Periode:
Import campers September 2026 (t/m 22 september)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 10 | 100% | 15 | 100% | 5 | 100% |
| 1 | Volkswagen Transporter | 4 | 40,0% | 5 | 33,3% | 2 | 40,0% |
| 2 | Volkswagen Caddy | 2 | 20,0% | 1 | 6,67% | — | — |
| 3 | Ford Transit | 1 | 10,0% | 1 | 6,67% | — | — |
| 4 | Mercedes-Benz T1 | 1 | 10,0% | — | — | — | — |
| 5 | GMC Savana | 1 | 10,0% | — | — | — | — |
| 6 | Airstream Classic | 1 | 10,0% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.