Periode:
Import bedrijfsauto's Oktober 2026 (t/m 21 oktober)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 1.329 | 100% | 1.779 | 100% | 1.831 | 100% |
| 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 311 | 23,4% | 326 | 18,3% | 403 | 22,0% |
| 2 | Mercedes-Benz Vito | 123 | 9,26% | 152 | 8,54% | 132 | 7,21% |
| 3 | Ford Transit Custom | 107 | 8,05% | 139 | 7,81% | 222 | 12,1% |
| 4 | Volkswagen Crafter | 92 | 6,92% | 127 | 7,14% | 102 | 5,57% |
| 5 | Iveco Daily | 62 | 4,67% | 95 | 5,34% | 82 | 4,48% |
| 6 | Ford Transit | 59 | 4,44% | 91 | 5,12% | 151 | 8,25% |
| 7 | Volkswagen Transporter | 57 | 4,29% | 110 | 6,18% | 62 | 3,39% |
| 8 | Volkswagen Caddy | 51 | 3,84% | 86 | 4,83% | 50 | 2,73% |
| 9 | Renault Master | 50 | 3,76% | 70 | 3,93% | 104 | 5,68% |
| 10 | Renault Trafic | 46 | 3,46% | 76 | 4,27% | 56 | 3,06% |
| 11 | MAN TGE | 39 | 2,93% | 42 | 2,36% | 35 | 1,91% |
| 12 | Mercedes-Benz Citan | 27 | 2,03% | 52 | 2,92% | 27 | 1,47% |
| 13 | Opel Vivaro | 24 | 1,81% | 22 | 1,24% | 21 | 1,15% |
| 14 | Mercedes-Benz V-klasse | 24 | 1,81% | 29 | 1,63% | 37 | 2,02% |
| 15 | Peugeot Boxer | 20 | 1,50% | 16 | 0,90% | 30 | 1,64% |
| 16 | Ford Transit Connect | 18 | 1,35% | 37 | 2,08% | 28 | 1,53% |
| 17 | Ford Ranger | 18 | 1,35% | 26 | 1,46% | 11 | 0,60% |
| 18 | Opel Movano | 16 | 1,20% | 31 | 1,74% | 27 | 1,47% |
| 19 | Fiat Ducato | 15 | 1,13% | 23 | 1,29% | 23 | 1,26% |
| 20 | Citroën Jumper | 14 | 1,05% | 16 | 0,90% | 19 | 1,04% |
| 21 | Renault Kangoo | 14 | 1,05% | 8 | 0,45% | 5 | 0,27% |
| 22 | Peugeot Partner | 14 | 1,05% | 20 | 1,12% | 9 | 0,49% |
| 23 | Fiat Scudo | 13 | 0,98% | 10 | 0,56% | 2 | 0,11% |
| 24 | Citroën Berlingo | 13 | 0,98% | 11 | 0,62% | 12 | 0,66% |
| 25 | Toyota Land Cruiser | 9 | 0,68% | 3 | 0,17% | 6 | 0,33% |
| 26 | Toyota Proace | 9 | 0,68% | 9 | 0,51% | 5 | 0,27% |
| 27 | Peugeot Expert | 8 | 0,60% | 15 | 0,84% | 13 | 0,71% |
| 28 | Opel Combo | 7 | 0,53% | 17 | 0,96% | 9 | 0,49% |
| 29 | Fiat Doblò | 7 | 0,53% | 7 | 0,39% | 11 | 0,60% |
| 30 | Citroën Jumpy | 5 | 0,38% | 6 | 0,34% | 33 | 1,80% |
| 31 | Renault Express | 4 | 0,30% | 3 | 0,17% | 3 | 0,16% |
| 32 | Toyota Hilux | 4 | 0,30% | 14 | 0,79% | 7 | 0,38% |
| 33 | Maxus eDeliver 9 | 3 | 0,23% | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% |
| 34 | Volkswagen Amarok | 3 | 0,23% | 7 | 0,39% | 5 | 0,27% |
| 35 | Ford Transit Courier | 3 | 0,23% | 4 | 0,22% | 3 | 0,16% |
| 36 | Land Rover Defender | 3 | 0,23% | 3 | 0,17% | 4 | 0,22% |
| 37 | Fiat Talento | 2 | 0,15% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
| 38 | Nissan Interstar | 2 | 0,15% | 3 | 0,17% | — | — |
| 39 | Isuzu overige | 2 | 0,15% | 2 | 0,11% | — | — |
| 40 | Mercedes-Benz GLE | 2 | 0,15% | 1 | 0,06% | — | — |
| 41 | GMC Sierra | 2 | 0,15% | 3 | 0,17% | — | — |
| 42 | Nissan NV400 | 2 | 0,15% | — | — | 1 | 0,05% |
| 43 | Toyota Proace City | 2 | 0,15% | 19 | 1,07% | 1 | 0,05% |
| 44 | Fiat Daily | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 45 | Fiat Fiorino | 1 | 0,08% | 1 | 0,06% | — | — |
| 46 | Suzuki Jimny | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 47 | Dodge RAM 250 | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 48 | Mercedes-Benz T1 Bremer | 1 | 0,08% | 2 | 0,11% | — | — |
| 49 | Nissan Patrol | 1 | 0,08% | — | — | 2 | 0,11% |
| 50 | Mitsubishi Pajero | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 51 | Volkswagen LT | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 52 | Audi Q7 | 1 | 0,08% | 1 | 0,06% | 1 | 0,05% |
| 53 | Mitsubishi L200 | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
| 54 | Ford F250 | 1 | 0,08% | 1 | 0,06% | — | — |
| 55 | Mercedes-Benz G-klasse | 1 | 0,08% | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% |
| 56 | Ford Tourneo | 1 | 0,08% | 1 | 0,06% | — | — |
| 57 | Mercedes-Benz T2 Düsseldorfer | 1 | 0,08% | 3 | 0,17% | 1 | 0,05% |
| 58 | Nissan Navara | 1 | 0,08% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
| 59 | Nissan Primastar | 1 | 0,08% | 3 | 0,17% | — | — |
| 60 | Mercedes-Benz W136 | 1 | 0,08% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.