Bekijk brandstofaandelen (%) per jaar en maand →
Periode:
Kentekenregistraties bedrijfsauto's Augustus 2026 (t/m 8 augustus)
Eerste toelatingen N1, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal markt | 274 | 100% | 2.000 | 100% | 1.359 | 100% |
| 1 | Ford Transit Custom | 41 | 15,0% | 354 | 17,7% | 234 | 17,2% |
| 2 | Volkswagen ID. Buzz | 39 | 14,2% | 206 | 10,3% | 151 | 11,1% |
| 3 | Kia PV5 | 30 | 10,9% | 144 | 7,20% | — | — |
| 4 | Renault Master | 24 | 8,76% | 163 | 8,15% | 72 | 5,30% |
| 5 | Ford Transit | 21 | 7,66% | 75 | 3,75% | 43 | 3,16% |
| 6 | Opel Vivaro | 17 | 6,20% | 73 | 3,65% | 53 | 3,90% |
| 7 | Mercedes-Benz Vito | 17 | 6,20% | 97 | 4,85% | 158 | 11,6% |
| 8 | Volkswagen Transporter | 12 | 4,38% | 142 | 7,10% | 73 | 5,37% |
| 9 | Mercedes-Benz Sprinter | 11 | 4,01% | 69 | 3,45% | 34 | 2,50% |
| 10 | Volkswagen Caddy | 9 | 3,28% | 59 | 2,95% | 7 | 0,52% |
| 11 | Mercedes-Benz Citan | 7 | 2,55% | 44 | 2,20% | 32 | 2,35% |
| 12 | Ford Transit Courier | 6 | 2,19% | 40 | 2,00% | 50 | 3,68% |
| 13 | Renault 4 | 4 | 1,46% | 8 | 0,40% | — | — |
| 14 | Ford Transit Connect | 4 | 1,46% | 58 | 2,90% | 37 | 2,72% |
| 15 | Toyota Hilux | 4 | 1,46% | 8 | 0,40% | 4 | 0,29% |
| 16 | Renault Kangoo | 3 | 1,09% | 31 | 1,55% | 30 | 2,21% |
| 17 | Nissan Townstar | 2 | 0,73% | 23 | 1,15% | 4 | 0,29% |
| 18 | Peugeot Expert | 2 | 0,73% | 53 | 2,65% | 31 | 2,28% |
| 19 | Toyota Proace | 2 | 0,73% | 55 | 2,75% | 30 | 2,21% |
| 20 | Volkswagen Crafter | 2 | 0,73% | 7 | 0,35% | 10 | 0,74% |
| 21 | Opel Combo | 2 | 0,73% | 63 | 3,15% | 38 | 2,80% |
| 22 | Piaggio Porter | 1 | 0,36% | 2 | 0,10% | — | — |
| 23 | CargoLEV TC | 1 | 0,36% | 1 | 0,05% | 4 | 0,29% |
| 24 | Citroën Jumper | 1 | 0,36% | 2 | 0,10% | 6 | 0,44% |
| 25 | Farizon SV | 1 | 0,36% | 7 | 0,35% | 7 | 0,52% |
| 26 | Opel Movano | 1 | 0,36% | 4 | 0,20% | 2 | 0,15% |
| 27 | KGM Musso | 1 | 0,36% | 5 | 0,25% | — | — |
| 28 | Fiat Ducato | 1 | 0,36% | 2 | 0,10% | 5 | 0,37% |
| 29 | Peugeot Boxer | 1 | 0,36% | 6 | 0,30% | 9 | 0,66% |
| 30 | Citroën Berlingo | 1 | 0,36% | 17 | 0,85% | 4 | 0,29% |
| 31 | Toyota Proace City | 1 | 0,36% | 42 | 2,10% | 43 | 3,16% |
| 32 | Citroën Jumpy | 1 | 0,36% | 15 | 0,75% | 8 | 0,59% |
| 33 | Peugeot Partner | 1 | 0,36% | 19 | 0,95% | 51 | 3,75% |
| 34 | MAN TGE | 1 | 0,36% | 10 | 0,50% | 2 | 0,15% |
Aantallen zijn historische eerste toelatingen in Nederland in de geselecteerde maand, inclusief voertuigen die sindsdien zijn geëxporteerd of gesloopt.