Periode:
Export bedrijfsauto's Juni 2026 (t/m 27 juni)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juni 2026 | % | mei 2026 | % | jun 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 1.171 | 100% | 2.236 | 100% | 131 | 100% |
| 1 | Volkswagen Transporter | 104 | 8,88% | 220 | 9,84% | 9 | 6,87% |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 99 | 8,45% | 182 | 8,14% | 12 | 9,16% |
| 3 | Volkswagen Caddy | 72 | 6,15% | 115 | 5,14% | 4 | 3,05% |
| 4 | Mercedes-Benz Vito | 60 | 5,12% | 116 | 5,19% | 8 | 6,11% |
| 5 | Ford Transit Custom | 59 | 5,04% | 103 | 4,61% | 6 | 4,58% |
| 6 | Opel Vivaro | 57 | 4,87% | 111 | 4,96% | 9 | 6,87% |
| 7 | Renault Trafic | 56 | 4,78% | 117 | 5,23% | 5 | 3,82% |
| 8 | Peugeot Partner | 50 | 4,27% | 73 | 3,26% | 1 | 0,76% |
| 9 | Ford Transit | 48 | 4,10% | 87 | 3,89% | 2 | 1,53% |
| 10 | Renault Master | 47 | 4,01% | 75 | 3,35% | 6 | 4,58% |
| 11 | Volkswagen Crafter | 44 | 3,76% | 82 | 3,67% | 2 | 1,53% |
| 12 | Ford Transit Connect | 26 | 2,22% | 43 | 1,92% | 1 | 0,76% |
| 13 | Citroën Berlingo | 21 | 1,79% | 46 | 2,06% | 4 | 3,05% |
| 14 | Peugeot Expert | 20 | 1,71% | 55 | 2,46% | 5 | 3,82% |
| 15 | Peugeot Boxer | 18 | 1,54% | 22 | 0,98% | 2 | 1,53% |
| 16 | Opel Combo | 17 | 1,45% | 32 | 1,43% | 3 | 2,29% |
| 17 | Opel Movano | 16 | 1,37% | 29 | 1,30% | 1 | 0,76% |
| 18 | Iveco Daily | 16 | 1,37% | 28 | 1,25% | 1 | 0,76% |
| 19 | Renault Kangoo | 14 | 1,20% | 33 | 1,48% | 6 | 4,58% |
| 20 | Citroën Jumpy | 13 | 1,11% | 23 | 1,03% | — | — |
| 21 | Mercedes-Benz Citan | 9 | 0,77% | 18 | 0,81% | — | — |
| 22 | Fiat Talento | 6 | 0,51% | 17 | 0,76% | 1 | 0,76% |
| 23 | Dacia Dokker | 6 | 0,51% | 11 | 0,49% | — | — |
| 24 | Fiat Ducato | 5 | 0,43% | 11 | 0,49% | — | — |
| 25 | Toyota Proace | 5 | 0,43% | 10 | 0,45% | — | — |
| 26 | Nissan Primastar | 5 | 0,43% | 3 | 0,13% | — | — |
| 27 | Toyota Hilux | 4 | 0,34% | 7 | 0,31% | — | — |
| 28 | Fiat Scudo | 4 | 0,34% | 13 | 0,58% | — | — |
| 29 | Citroën Jumper | 4 | 0,34% | 13 | 0,58% | — | — |
| 30 | Fiat Doblò | 4 | 0,34% | — | — | — | — |
| 31 | Ford Transit Courier | 4 | 0,34% | 5 | 0,22% | — | — |
| 32 | Toyota Land Cruiser | 2 | 0,17% | 2 | 0,09% | — | — |
| 33 | Land Rover Defender | 2 | 0,17% | — | — | — | — |
| 34 | Volvo XC90 | 2 | 0,17% | — | — | — | — |
| 35 | Mercedes-Benz Viano | 1 | 0,09% | 3 | 0,13% | — | — |
| 36 | Volkswagen Touareg | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 37 | Volkswagen Multivan | 1 | 0,09% | 2 | 0,09% | — | — |
| 38 | Renault Mégane | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 39 | Ford Ranger | 1 | 0,09% | 3 | 0,13% | 1 | 0,76% |
| 40 | Audi Q7 | 1 | 0,09% | 1 | 0,04% | — | — |
| 41 | Mitsubishi L200 | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 42 | Jeep Wrangler | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 43 | Toyota Land Cruiser 100 | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 44 | Toyota Proace City | 1 | 0,09% | 2 | 0,09% | 1 | 0,76% |
| 45 | BMW X1 | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 46 | Citroën Nemo | 1 | 0,09% | — | — | — | — |
| 47 | MAN TGE | 1 | 0,09% | 1 | 0,04% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.