Periode:
Export bedrijfsauto's Juni 2026 (t/m 27 juni)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juni 2026 | % | mei 2026 | % | jun 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 14 | 100% | 28 | 100% | — | — |
| 1 | Opel Vivaro | 3 | 21,4% | 2 | 7,14% | — | — |
| 2 | Renault Kangoo | 2 | 14,3% | 3 | 10,7% | — | — |
| 3 | Toyota Proace | 1 | 7,14% | 1 | 3,57% | — | — |
| 4 | Mercedes-Benz Sprinter | 1 | 7,14% | 2 | 7,14% | — | — |
| 5 | Fiat Ducato | 1 | 7,14% | — | — | — | — |
| 6 | Ford Transit | 1 | 7,14% | 1 | 3,57% | — | — |
| 7 | Mercedes-Benz Vito | 1 | 7,14% | — | — | — | — |
| 8 | Ford Transit Custom | 1 | 7,14% | — | — | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.