Periode:
Import bedrijfsauto's Juni 2026 (t/m 27 juni)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Juni 2026 | % | mei 2026 | % | jun 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 277 | 100% | 210 | 100% | — | — |
| 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 57 | 20,6% | 51 | 24,3% | — | — |
| 2 | Mercedes-Benz Vito | 25 | 9,03% | 17 | 8,10% | — | — |
| 3 | Iveco Daily | 22 | 7,94% | 12 | 5,71% | — | — |
| 4 | Ford Transit Custom | 21 | 7,58% | 22 | 10,5% | — | — |
| 5 | Renault Master | 17 | 6,14% | 9 | 4,29% | — | — |
| 6 | Volkswagen Crafter | 14 | 5,05% | 12 | 5,71% | — | — |
| 7 | Citroën Jumper | 11 | 3,97% | 4 | 1,90% | — | — |
| 8 | Ford Transit | 10 | 3,61% | 18 | 8,57% | — | — |
| 9 | Peugeot Boxer | 10 | 3,61% | 7 | 3,33% | — | — |
| 10 | Volkswagen Caddy | 9 | 3,25% | 4 | 1,90% | — | — |
| 11 | Opel Vivaro | 8 | 2,89% | 2 | 0,95% | — | — |
| 12 | Volkswagen Transporter | 8 | 2,89% | 7 | 3,33% | — | — |
| 13 | Renault Trafic | 5 | 1,81% | 3 | 1,43% | — | — |
| 14 | Fiat Talento | 4 | 1,44% | — | — | — | — |
| 15 | Fiat Ducato | 4 | 1,44% | 6 | 2,86% | — | — |
| 16 | Opel Combo | 4 | 1,44% | — | — | — | — |
| 17 | Citroën Jumpy | 3 | 1,08% | 1 | 0,48% | — | — |
| 18 | Mercedes-Benz V-klasse | 3 | 1,08% | 2 | 0,95% | — | — |
| 19 | Mercedes-Benz Citan | 3 | 1,08% | 3 | 1,43% | — | — |
| 20 | Opel Movano | 3 | 1,08% | 5 | 2,38% | — | — |
| 21 | Renault Kangoo | 3 | 1,08% | — | — | — | — |
| 22 | Ford Transit Connect | 2 | 0,72% | 2 | 0,95% | — | — |
| 23 | Toyota Hilux | 2 | 0,72% | — | — | — | — |
| 24 | Toyota Land Cruiser | 2 | 0,72% | 2 | 0,95% | — | — |
| 25 | Peugeot Expert | 2 | 0,72% | 3 | 1,43% | — | — |
| 26 | Toyota Proace City | 2 | 0,72% | — | — | — | — |
| 27 | MAN TGE | 2 | 0,72% | 3 | 1,43% | — | — |
| 28 | Mercedes-Benz G-klasse | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 29 | Mercedes-Benz GLE | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 30 | Peugeot Partner | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 31 | Toyota Proace | 1 | 0,36% | 2 | 0,95% | — | — |
| 32 | Fiat Doblò | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 33 | Fiat Scudo | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 34 | Citroën Berlingo | 1 | 0,36% | 1 | 0,48% | — | — |
| 35 | Ford Transit Courier | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
| 36 | Volkswagen LT | 1 | 0,36% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.