Bekijk brandstofaandelen (%) per jaar en maand →
Periode:
Kentekenregistraties bedrijfsauto's September 2026 (t/m 19 september)
Eerste toelatingen N1, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal markt | 932 | 100% | 1.774 | 100% | 1.267 | 100% |
| 1 | Volkswagen ID. Buzz | 184 | 19,7% | 243 | 13,7% | 149 | 11,8% |
| 2 | Kia PV5 | 107 | 11,5% | 190 | 10,7% | — | — |
| 3 | Ford Transit Custom | 107 | 11,5% | 219 | 12,3% | 205 | 16,2% |
| 4 | Ford Transit | 86 | 9,23% | 173 | 9,75% | 29 | 2,29% |
| 5 | Renault Master | 77 | 8,26% | 125 | 7,05% | 117 | 9,23% |
| 6 | Volkswagen Transporter | 68 | 7,30% | 72 | 4,06% | 47 | 3,71% |
| 7 | Toyota Proace City | 32 | 3,43% | 27 | 1,52% | 81 | 6,39% |
| 8 | Renault Kangoo | 28 | 3,00% | 26 | 1,47% | 36 | 2,84% |
| 9 | Ford Transit Courier | 26 | 2,79% | 77 | 4,34% | 39 | 3,08% |
| 10 | Opel Combo | 25 | 2,68% | 50 | 2,82% | 67 | 5,29% |
| 11 | Mercedes-Benz Vito | 22 | 2,36% | 88 | 4,96% | 120 | 9,47% |
| 12 | Nissan Townstar | 19 | 2,04% | 25 | 1,41% | 4 | 0,32% |
| 13 | Mercedes-Benz Sprinter | 19 | 2,04% | 80 | 4,51% | 44 | 3,47% |
| 14 | Mercedes-Benz Citan | 18 | 1,93% | 76 | 4,28% | 61 | 4,81% |
| 15 | Toyota Proace | 18 | 1,93% | 49 | 2,76% | 63 | 4,97% |
| 16 | Opel Vivaro | 14 | 1,50% | 55 | 3,10% | 42 | 3,31% |
| 17 | Peugeot Partner | 14 | 1,50% | 24 | 1,35% | 20 | 1,58% |
| 18 | Citroën Jumpy | 9 | 0,97% | 24 | 1,35% | 3 | 0,24% |
| 19 | Farizon V7E | 8 | 0,86% | 9 | 0,51% | — | — |
| 20 | Citroën Berlingo | 8 | 0,86% | 7 | 0,39% | 12 | 0,95% |
| 21 | Nissan Interstar | 6 | 0,64% | 7 | 0,39% | 2 | 0,16% |
| 22 | Renault 4 | 5 | 0,54% | 8 | 0,45% | — | — |
| 23 | Fiat Doblò | 5 | 0,54% | 10 | 0,56% | 3 | 0,24% |
| 24 | Farizon SV | 4 | 0,43% | 9 | 0,51% | 4 | 0,32% |
| 25 | Opel Movano | 4 | 0,43% | 51 | 2,87% | 2 | 0,16% |
| 26 | Peugeot Expert | 3 | 0,32% | 20 | 1,13% | 19 | 1,50% |
| 27 | Fiat Scudo | 3 | 0,32% | — | — | — | — |
| 28 | KGM Musso | 3 | 0,32% | 7 | 0,39% | 3 | 0,24% |
| 29 | Iveco eSuperJolly | 3 | 0,32% | — | — | — | — |
| 30 | Toyota Hilux | 2 | 0,21% | — | — | — | — |
| 31 | Piaggio Porter | 1 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,08% |
| 32 | Fiat Ducato | 1 | 0,11% | 3 | 0,17% | 2 | 0,16% |
| 33 | Peugeot Boxer | 1 | 0,11% | 7 | 0,39% | 12 | 0,95% |
| 34 | Cenntro Metro | 1 | 0,11% | — | — | — | — |
Aantallen zijn historische eerste toelatingen in Nederland in de geselecteerde maand, inclusief voertuigen die sindsdien zijn geëxporteerd of gesloopt.