Periode:
Import bedrijfsauto's September 2026 (t/m 22 september)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 311 | 100% | 394 | 100% | 116 | 100% |
| 1 | Ford Transit Custom | 84 | 27,0% | 103 | 26,1% | 18 | 15,5% |
| 2 | Toyota Proace City | 23 | 7,40% | 5 | 1,27% | 2 | 1,72% |
| 3 | Mercedes-Benz Citan | 21 | 6,75% | 64 | 16,2% | 11 | 9,48% |
| 4 | Renault Master | 20 | 6,43% | 17 | 4,31% | — | — |
| 5 | Mercedes-Benz Vito | 19 | 6,11% | 19 | 4,82% | 9 | 7,76% |
| 6 | Toyota Proace | 16 | 5,14% | 14 | 3,55% | — | — |
| 7 | Ford Transit | 16 | 5,14% | 22 | 5,58% | 5 | 4,31% |
| 8 | Opel Vivaro | 15 | 4,82% | 10 | 2,54% | 1 | 0,86% |
| 9 | Mercedes-Benz Sprinter | 14 | 4,50% | 18 | 4,57% | 4 | 3,45% |
| 10 | Maxus eDeliver 3 | 9 | 2,89% | 5 | 1,27% | 5 | 4,31% |
| 11 | Peugeot Expert | 9 | 2,89% | 8 | 2,03% | 6 | 5,17% |
| 12 | Maxus eDeliver 9 | 8 | 2,57% | 3 | 0,76% | 3 | 2,59% |
| 13 | Citroën Berlingo | 6 | 1,93% | 6 | 1,52% | — | — |
| 14 | Ford Transit Courier | 6 | 1,93% | 3 | 0,76% | 1 | 0,86% |
| 15 | Volkswagen Transporter | 5 | 1,61% | 8 | 2,03% | 9 | 7,76% |
| 16 | Maxus eDeliver 7 | 5 | 1,61% | 2 | 0,51% | — | — |
| 17 | Peugeot Partner | 5 | 1,61% | 2 | 0,51% | — | — |
| 18 | Volkswagen ID. Buzz | 5 | 1,61% | 21 | 5,33% | 11 | 9,48% |
| 19 | Renault Kangoo | 4 | 1,29% | 11 | 2,79% | 4 | 3,45% |
| 20 | Citroën Jumpy | 4 | 1,29% | 7 | 1,78% | — | — |
| 21 | Opel Combo | 4 | 1,29% | 7 | 1,78% | 1 | 0,86% |
| 22 | Fiat Scudo | 4 | 1,29% | — | — | — | — |
| 23 | Nissan Townstar | 2 | 0,64% | 2 | 0,51% | 3 | 2,59% |
| 24 | Volkswagen Crafter | 2 | 0,64% | — | — | 1 | 0,86% |
| 25 | Maxus T90 | 2 | 0,64% | 5 | 1,27% | — | — |
| 26 | Maxus eDeliver 5 | 1 | 0,32% | — | — | — | — |
| 27 | Alke ATX | 1 | 0,32% | — | — | — | — |
| 28 | Mercedes-Benz EQV | 1 | 0,32% | — | — | — | — |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.