MG heeft 30.902 personenauto's op kenteken in Nederland (september 2026), verdeeld over 41 modellen. Het populairste model is de ZS (7.831). Het merk rijdt voornamelijk op elektriciteit (47%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.253 | 128 | 2 | 0.1% | |
| 2025 | 2.682 | 201 | 1.624 | 37.7% | |
| 2024 | 2.512 | 171 | 99 | 3.8% | |
| 2023 | 6.391 | 586 | 165 | 2.5% | |
| 2022 | 2.426 | 1.022 | 36 | 1.5% | |
| 2021 | 1.348 | 492 | 45 | 3.2% | |
| 2020 | 1.603 | 86 | 19 | 1.2% | |
| 2019 | 809 | 1 | 9 | 1.1% | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2014 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 2010 | 5 | 3 | 0 | 0% | |
| 2008 | 4 | 2 | 0 | 0% | |
| 2007 | 7 | — | 0 | 0% | |
| 2006 | 74 | 46 | 1 | 1.3% | |
| 2005 | 166 | 58 | 0 | 0% | |
| 2004 | 317 | 120 | 1 | 0.3% | |
| 2003 | 380 | 135 | 2 | 0.5% | |
| 2002 | 356 | 146 | 6 | 1.7% | |
| 2001 | 262 | 124 | 13 | 4.7% | |
| 2000 | 244 | 109 | 9 | 3.6% | |
| 1999 | 309 | 157 | 15 | 4.6% | |
| 1998 | 278 | 195 | 18 | 6.1% | |
| 1997 | 259 | 191 | 15 | 5.5% | |
| 1996 | 212 | 147 | 18 | 7.8% | |
| 1995 | 17 | 13 | 2 | 10.5% | |
| 1994 | 10 | 11 | 3 | 23.1% | |
| 1993 | 4 | 5 | 1 | 20% | |
| 1989 | 3 | — | 0 | 0% | |
| 1988 | 5 | 1 | 0 | 0% | |
| 1987 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 1986 | 5 | — | 0 | 0% | |
| 1985 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 1984 | 9 | 1 | 0 | 0% | |
| 1983 | 9 | 2 | 0 | 0% | |
| 1982 | 8 | 4 | 0 | 0% | |
| 1981 | 25 | 19 | 0 | 0% | |
| 1980 | 168 | 168 | 5 | 2.9% | |
| 1979 | 486 | 481 | 17 | 3.4% | |
| 1978 | 280 | 282 | 14 | 4.8% | |
| 1977 | 430 | 419 | 10 | 2.3% | |
| 1976 | 394 | 303 | 7 | 1.7% | |
| 1975 | 325 | 258 | 8 | 2.4% | |
| 1974 | 521 | 480 | 7 | 1.3% | |
| 1973 | 434 | 369 | 14 | 3.1% | |
| 1972 | 468 | 411 | 8 | 1.7% | |
| 1971 | 388 | 309 | 7 | 1.8% | |
| 1970 | 348 | 259 | 14 | 3.9% | |
| 1969 | 430 | 343 | 9 | 2.1% | |
| 1968 | 267 | 211 | 4 | 1.5% | |
| 1967 | 252 | 204 | 4 | 1.6% | |
| 1966 | 174 | 130 | 8 | 4.4% | |
| 1965 | 188 | 128 | 3 | 1.6% | |
| 1964 | 171 | 129 | 6 | 3.4% | |
| 1963 | 101 | 72 | 5 | 4.7% | |
| 1962 | 113 | 96 | 0 | 0% | |
| 1961 | 127 | 109 | 1 | 0.8% | |
| 1960 | 162 | 148 | 2 | 1.2% | |
| 1959 | 187 | 175 | 0 | 0% | |
| 1958 | 137 | 132 | 0 | 0% | |
| 1957 | 147 | 133 | 0 | 0% | |
| 1956 | 82 | 52 | 0 | 0% | |
| 1955 | 41 | 36 | 0 | 0% | |
| 1954 | 79 | 70 | 0 | 0% | |
| 1953 | 192 | 188 | 2 | 1% | |
| 1952 | 168 | 166 | 0 | 0% | |
| 1951 | 131 | 127 | 0 | 0% | |
| 1950 | 57 | 57 | 0 | 0% | |
| 1949 | 52 | 52 | 0 | 0% | |
| 1948 | 35 | 36 | 1 | 2.8% | |
| 1947 | 33 | 33 | 0 | 0% | |
| 1946 | 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 1945 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1939 | 13 | 14 | 1 | 7.1% | |
| 1938 | 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 1937 | 24 | 24 | 0 | 0% | |
| 1936 | 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 1935 | 13 | 13 | 0 | 0% | |
| 1934 | 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 1933 | 23 | 23 | 0 | 0% | |
| 1932 | 14 | 14 | 0 | 0% | |
| 1931 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1930 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 1929 | 5 | 5 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.202 | Voorlopig | |
| 2025 | 4.447 | Definitief | |
| 2024 | 2.581 | Definitief | |
| 2023 | 6.221 | Definitief | |
| 2022 | 2.166 | Definitief | |
| 2021 | 1.365 | Definitief | |
| 2020 | 2.105 | Definitief | |
| 2019 | 1.071 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| DR-32-89 | M | 15-05-1929 | — |
| DZ-77-10 | MIDGET | 30-06-1929 | — |
| FL-85-BR | M | 30-06-1929 | — |
| FS-55-94 | ROADSTAR | 30-06-1929 | — |
| AR-99-65 | M | 28-12-1929 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXG-84-S | MG3 HYBRID+ | 25-09-2026 | € 24.901 |
| KVV-19-H | MG3 HYBRID+ | 25-09-2026 | € 26.401 |
| KPN-84-K | MG S5 EV | 25-09-2026 | € 38.871 |
| KXX-52-D | MG4 EV URBAN | 25-09-2026 | € 30.821 |
| KXK-05-Z | MG4 EV URBAN | 25-09-2026 | € 28.471 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| HLL-93-T | MG EHS Plug-in Hybrid | 15-12-2022 | € 98.090 |
| HVS-46-X | CYBERSTER | 29-04-2025 | € 85.354 |
| HNT-73-K | MG HS | 30-06-2023 | € 75.734 |
| JKR-62-T | CYBERSTER | 30-06-2025 | € 71.689 |
| KXT-53-G | MG CYBERSTER | — | € 70.711 |
Tweedehands MG kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je MG?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.