Chevrolet heeft 51.481 personenauto's op kenteken in Nederland (november 2026), verdeeld over 96 modellen. Het populairste model is de Spark (16.257). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (76%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 2023 | 19 | 17 | 0 | 0% | |
| 2022 | 13 | 14 | 1 | 7.1% | |
| 2021 | 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 2020 | 15 | 17 | 2 | 11.8% | |
| 2019 | 34 | 33 | 0 | 0% | |
| 2018 | 60 | 58 | 0 | 0% | |
| 2017 | 85 | 81 | 0 | 0% | |
| 2016 | 76 | 74 | 1 | 1.3% | |
| 2015 | 66 | 65 | 1 | 1.5% | |
| 2014 | 343 | 225 | 15 | 4.2% | |
| 2013 | 1.627 | 487 | 129 | 7.3% | |
| 2012 | 7.016 | 846 | 476 | 6.4% | |
| 2011 | 8.916 | 1.433 | 311 | 3.4% | |
| 2010 | 6.734 | 1.306 | 243 | 3.5% | |
| 2009 | 3.198 | 563 | 169 | 5% | |
| 2008 | 3.464 | 340 | 214 | 5.8% | |
| 2007 | 3.191 | 293 | 278 | 8% | |
| 2006 | 3.314 | 269 | 266 | 7.4% | |
| 2005 | 2.696 | 130 | 153 | 5.4% | |
| 2004 | 77 | 32 | 2 | 2.5% | |
| 2003 | 120 | 50 | 7 | 5.5% | |
| 2002 | 134 | 61 | 9 | 6.3% | |
| 2001 | 141 | 65 | 6 | 4.1% | |
| 2000 | 140 | 80 | 7 | 4.8% | |
| 1999 | 156 | 102 | 5 | 3.1% | |
| 1998 | 157 | 113 | 5 | 3.1% | |
| 1997 | 73 | 59 | 5 | 6.4% | |
| 1996 | 61 | 43 | 2 | 3.2% | |
| 1995 | 73 | 53 | 4 | 5.2% | |
| 1994 | 64 | 52 | 8 | 11.1% | |
| 1993 | 52 | 35 | 5 | 8.8% | |
| 1992 | 91 | 56 | 6 | 6.2% | |
| 1991 | 94 | 51 | 5 | 5.1% | |
| 1990 | 70 | 49 | 8 | 10.3% | |
| 1989 | 92 | 70 | 7 | 7.1% | |
| 1988 | 110 | 76 | 7 | 6% | |
| 1987 | 241 | 189 | 2 | 0.8% | |
| 1986 | 308 | 296 | 6 | 1.9% | |
| 1985 | 291 | 287 | 3 | 1% | |
| 1984 | 331 | 321 | 5 | 1.5% | |
| 1983 | 171 | 147 | 0 | 0% | |
| 1982 | 272 | 238 | 3 | 1.1% | |
| 1981 | 320 | 256 | 3 | 0.9% | |
| 1980 | 423 | 300 | 7 | 1.6% | |
| 1979 | 718 | 543 | 15 | 2% | |
| 1978 | 833 | 620 | 13 | 1.5% | |
| 1977 | 635 | 487 | 4 | 0.6% | |
| 1976 | 398 | 328 | 2 | 0.5% | |
| 1975 | 369 | 288 | 7 | 1.9% | |
| 1974 | 357 | 308 | 7 | 1.9% | |
| 1973 | 337 | 289 | 7 | 2% | |
| 1972 | 269 | 242 | 3 | 1.1% | |
| 1971 | 240 | 212 | 5 | 2% | |
| 1970 | 195 | 173 | 2 | 1% | |
| 1969 | 272 | 261 | 10 | 3.5% | |
| 1968 | 268 | 230 | 5 | 1.8% | |
| 1967 | 176 | 130 | 4 | 2.2% | |
| 1966 | 158 | 138 | 3 | 1.9% | |
| 1965 | 172 | 150 | 5 | 2.8% | |
| 1964 | 157 | 133 | 4 | 2.5% | |
| 1963 | 121 | 112 | 1 | 0.8% | |
| 1962 | 60 | 57 | 4 | 6.3% | |
| 1961 | 62 | 62 | 2 | 3.1% | |
| 1960 | 112 | 112 | 6 | 5.1% | |
| 1959 | 137 | 136 | 1 | 0.7% | |
| 1958 | 99 | 95 | 2 | 2% | |
| 1957 | 117 | 111 | 1 | 0.8% | |
| 1956 | 110 | 94 | 2 | 1.8% | |
| 1955 | 81 | 70 | 1 | 1.2% | |
| 1954 | 58 | 53 | 1 | 1.7% | |
| 1953 | 31 | 29 | 0 | 0% | |
| 1952 | 23 | 20 | 0 | 0% | |
| 1951 | 29 | 29 | 0 | 0% | |
| 1950 | 32 | 32 | 0 | 0% | |
| 1949 | 27 | 27 | 0 | 0% | |
| 1948 | 30 | 30 | 0 | 0% | |
| 1947 | 20 | 21 | 1 | 4.8% | |
| 1946 | 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 1945 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1944 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1943 | 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 1942 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1941 | 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 1940 | 14 | 14 | 0 | 0% | |
| 1939 | 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 1938 | 13 | 13 | 0 | 0% | |
| 1937 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1936 | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 1935 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 1934 | 16 | 16 | 0 | 0% | |
| 1933 | 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 1932 | 22 | 22 | 0 | 0% | |
| 1931 | 36 | 36 | 0 | 0% | |
| 1930 | 21 | 21 | 0 | 0% | |
| 1929 | 28 | 28 | 0 | 0% | |
| 1928 | 24 | 24 | 0 | 0% | |
| 1927 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1926 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1925 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1922 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1916 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Definitief | |
| 2025 | 6 | Definitief | |
| 2024 | 6 | Definitief | |
| 2023 | 13 | Definitief | |
| 2022 | 8 | Definitief | |
| 2021 | 10 | Definitief | |
| 2020 | 10 | Definitief | |
| 2019 | 26 | Definitief | |
| 2018 | 38 | Definitief | |
| 2017 | 63 | Definitief | |
| 2016 | 30 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| DZ-15-60 | 490 | 28-02-1916 | — |
| PM-95-78 | MODEL 490 | 28-02-1922 | — |
| AH-31-57 | K TOURING | 28-02-1925 | — |
| ZZ-03-19 | --- | 30-06-1925 | — |
| AL-41-13 | SUPERIOR | 30-06-1925 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXX-41-G | CORVETTE | 09-10-2026 | € 225.525 |
| KRB-27-H | CORVETTE ZR1 | 13-02-2026 | € 367.022 |
| KGB-40-V | CORVETTE | 25-08-2025 | € 217.795 |
| KNN-50-R | CORVETTE | 20-08-2025 | € 216.999 |
| KDR-49-F | CORVETTE | 04-08-2025 | € 210.216 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KTN-99-F | CORVETTE STINGRAY | 12-04-2024 | € 372.463 |
| KRB-27-H | CORVETTE ZR1 | 13-02-2026 | € 367.022 |
| JKG-13-H | CORVETTE | 28-02-2023 | € 357.993 |
| GVX-02-R | SUBURBAN HIGH COUNTRY | 03-07-2023 | € 354.141 |
| KJL-09-K | CORVETTE | 16-02-2017 | € 349.439 |
Tweedehands Chevrolet kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Chevrolet?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.