Periode:
Export personenauto's Oktober 2026 (t/m 2 oktober)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 6 | 100% | 8.448 | 100% | 847 | 100% |
| 1 | Opel Corsa | 1 | 16,7% | 77 | 0,91% | 11 | 1,30% |
| 2 | Peugeot 307 | 1 | 16,7% | 17 | 0,20% | 5 | 0,59% |
| 3 | Toyota Corolla Verso | 1 | 16,7% | 75 | 0,89% | 2 | 0,24% |
| 4 | Volkswagen Polo | 1 | 16,7% | 175 | 2,07% | 21 | 2,48% |
| 5 | Opel Astra | 1 | 16,7% | 137 | 1,62% | 19 | 2,24% |
| 6 | Volvo V40 | 1 | 16,7% | 78 | 0,92% | 4 | 0,47% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.