Periode:
Export bedrijfsauto's Oktober 2026 (t/m 4 oktober)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 36 | 100% | 1.884 | 100% | 197 | 100% |
| 1 | Volkswagen Transporter | 4 | 11,1% | 198 | 10,5% | 16 | 8,12% |
| 2 | Renault Trafic | 3 | 8,33% | 93 | 4,94% | 4 | 2,03% |
| 3 | Mercedes-Benz Vito | 3 | 8,33% | 158 | 8,39% | 6 | 3,05% |
| 4 | Volkswagen Caddy | 3 | 8,33% | 146 | 7,75% | 8 | 4,06% |
| 5 | Mercedes-Benz Sprinter | 3 | 8,33% | 220 | 11,7% | 17 | 8,63% |
| 6 | Hyundai H200 | 2 | 5,56% | 2 | 0,11% | — | — |
| 7 | Volkswagen Crafter | 2 | 5,56% | 77 | 4,09% | 7 | 3,55% |
| 8 | Peugeot Boxer | 2 | 5,56% | 24 | 1,27% | 5 | 2,54% |
| 9 | Opel Vivaro | 2 | 5,56% | 107 | 5,68% | 11 | 5,58% |
| 10 | Mitsubishi Fuso Canter | 1 | 2,78% | 2 | 0,11% | 1 | 0,51% |
| 11 | Renault Kangoo | 1 | 2,78% | 40 | 2,12% | 3 | 1,52% |
| 12 | Citroën Jumpy | 1 | 2,78% | 26 | 1,38% | 1 | 0,51% |
| 13 | Renault Master | 1 | 2,78% | 56 | 2,97% | 10 | 5,08% |
| 14 | Citroën Berlingo | 1 | 2,78% | 46 | 2,44% | 2 | 1,02% |
| 15 | Volkswagen Amarok | 1 | 2,78% | 1 | 0,05% | — | — |
| 16 | Citroën Nemo | 1 | 2,78% | 3 | 0,16% | — | — |
| 17 | Iveco Daily | 1 | 2,78% | 43 | 2,28% | 5 | 2,54% |
| 18 | Toyota Land Cruiser | 1 | 2,78% | 2 | 0,11% | — | — |
| 19 | Nissan Qashqai | 1 | 2,78% | — | — | — | — |
| 20 | Volkswagen ID. Buzz | 1 | 2,78% | 1 | 0,05% | — | — |
| 21 | Fiat Ducato | 1 | 2,78% | 37 | 1,96% | 2 | 1,02% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.