Peugeot heeft 613.678 personenauto's op kenteken in Nederland (augustus 2026), verdeeld over 51 modellen. Het populairste model is de 208 (108.900). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (86%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.159 | 101 | 7 | 0.1% | |
| 2025 | 17.905 | 2.938 | 57 | 0.3% | |
| 2024 | 21.151 | 5.470 | 216 | 1% | |
| 2023 | 23.735 | 4.937 | 440 | 1.8% | |
| 2022 | 26.729 | 7.143 | 1.253 | 4.5% | |
| 2021 | 28.064 | 10.624 | 2.014 | 6.7% | |
| 2020 | 28.902 | 9.098 | 2.624 | 8.3% | |
| 2019 | 31.273 | 7.518 | 1.701 | 5.2% | |
| 2018 | 33.098 | 7.234 | 1.147 | 3.3% | |
| 2017 | 31.654 | 6.404 | 1.211 | 3.7% | |
| 2016 | 28.524 | 4.683 | 1.051 | 3.6% | |
| 2015 | 26.940 | 4.392 | 3.368 | 11.1% | |
| 2014 | 27.146 | 4.930 | 2.738 | 9.2% | |
| 2013 | 25.093 | 3.961 | 1.652 | 6.2% | |
| 2012 | 30.316 | 4.564 | 2.015 | 6.2% | |
| 2011 | 35.858 | 4.447 | 2.034 | 5.4% | |
| 2010 | 33.208 | 4.817 | 1.517 | 4.4% | |
| 2009 | 25.868 | 6.579 | 1.333 | 4.9% | |
| 2008 | 23.979 | 4.804 | 1.742 | 6.8% | |
| 2007 | 21.490 | 4.182 | 1.436 | 6.3% | |
| 2006 | 18.612 | 4.111 | 1.252 | 6.3% | |
| 2005 | 11.986 | 2.065 | 1.118 | 8.5% | |
| 2004 | 11.694 | 1.488 | 1.193 | 9.3% | |
| 2003 | 10.460 | 1.153 | 1.018 | 8.9% | |
| 2002 | 8.535 | 843 | 832 | 8.9% | |
| 2001 | 5.205 | 511 | 511 | 8.9% | |
| 2000 | 3.582 | 212 | 330 | 8.4% | |
| 1999 | 2.099 | 150 | 183 | 8% | |
| 1998 | 1.652 | 120 | 55 | 3.2% | |
| 1997 | 1.541 | 96 | 82 | 5.1% | |
| 1996 | 799 | 49 | 42 | 5% | |
| 1995 | 636 | 69 | 34 | 5.1% | |
| 1994 | 662 | 94 | 21 | 3.1% | |
| 1993 | 527 | 83 | 13 | 2.4% | |
| 1992 | 664 | 123 | 12 | 1.8% | |
| 1991 | 643 | 175 | 20 | 3% | |
| 1990 | 575 | 127 | 12 | 2% | |
| 1989 | 495 | 168 | 6 | 1.2% | |
| 1988 | 426 | 115 | 9 | 2.1% | |
| 1987 | 551 | 178 | 5 | 0.9% | |
| 1986 | 508 | 184 | 6 | 1.2% | |
| 1985 | 267 | 59 | 5 | 1.8% | |
| 1984 | 247 | 55 | 2 | 0.8% | |
| 1983 | 157 | 48 | 1 | 0.6% | |
| 1982 | 147 | 55 | 3 | 2% | |
| 1981 | 91 | 41 | 0 | 0% | |
| 1980 | 96 | 51 | 1 | 1% | |
| 1979 | 169 | 81 | 1 | 0.6% | |
| 1978 | 197 | 104 | 6 | 3% | |
| 1977 | 139 | 75 | 2 | 1.4% | |
| 1976 | 121 | 71 | 1 | 0.8% | |
| 1975 | 218 | 94 | 0 | 0% | |
| 1974 | 217 | 83 | 2 | 0.9% | |
| 1973 | 289 | 135 | 2 | 0.7% | |
| 1972 | 258 | 134 | 2 | 0.8% | |
| 1971 | 175 | 105 | 3 | 1.7% | |
| 1970 | 150 | 78 | 2 | 1.3% | |
| 1969 | 143 | 99 | 1 | 0.7% | |
| 1968 | 162 | 117 | 1 | 0.6% | |
| 1967 | 162 | 141 | 2 | 1.2% | |
| 1966 | 130 | 112 | 3 | 2.3% | |
| 1965 | 112 | 102 | 1 | 0.9% | |
| 1964 | 105 | 96 | 0 | 0% | |
| 1963 | 85 | 80 | 0 | 0% | |
| 1962 | 52 | 51 | 0 | 0% | |
| 1961 | 42 | 38 | 0 | 0% | |
| 1960 | 35 | 33 | 1 | 2.8% | |
| 1959 | 75 | 64 | 0 | 0% | |
| 1958 | 67 | 64 | 0 | 0% | |
| 1957 | 52 | 49 | 0 | 0% | |
| 1956 | 74 | 71 | 0 | 0% | |
| 1955 | 75 | 71 | 0 | 0% | |
| 1954 | 39 | 39 | 0 | 0% | |
| 1953 | 42 | 41 | 0 | 0% | |
| 1952 | 27 | 27 | 0 | 0% | |
| 1951 | 27 | 27 | 0 | 0% | |
| 1950 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1949 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1948 | 15 | 15 | 0 | 0% | |
| 1947 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1946 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1942 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1940 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1939 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1938 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1937 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1936 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1935 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1934 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1933 | 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 1932 | 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 1931 | 12 | 12 | 0 | 0% | |
| 1930 | 20 | 20 | 0 | 0% | |
| 1929 | 17 | 17 | 0 | 0% | |
| 1928 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1927 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1926 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1925 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1902 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.145 | Voorlopig | |
| 2025 | 17.436 | Definitief | |
| 2024 | 19.784 | Definitief | |
| 2023 | 19.109 | Definitief | |
| 2022 | 21.266 | Definitief | |
| 2021 | 20.503 | Definitief | |
| 2020 | 24.155 | Definitief | |
| 2019 | 30.528 | Definitief | |
| 2018 | 34.783 | Definitief | |
| 2017 | 32.810 | Definitief | |
| 2016 | 21.327 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
Tweedehands Peugeot kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Peugeot?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.