Land Rover heeft 52.784 personenauto's op kenteken in Nederland (september 2026), verdeeld over 20 modellen. Het populairste model is de Range Rover Evoque (11.661). Het merk rijdt voornamelijk op benzine-hybride (44%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.479 | 637 | 25 | 1% | |
| 2025 | 4.214 | 1.226 | 72 | 1.7% | |
| 2024 | 3.856 | 1.079 | 89 | 2.3% | |
| 2023 | 4.164 | 1.440 | 123 | 2.9% | |
| 2022 | 2.549 | 1.388 | 95 | 3.6% | |
| 2021 | 3.099 | 2.041 | 129 | 4% | |
| 2020 | 2.516 | 1.570 | 177 | 6.6% | |
| 2019 | 2.598 | 1.743 | 236 | 8.3% | |
| 2018 | 2.676 | 1.954 | 406 | 13.2% | |
| 2017 | 1.922 | 1.215 | 538 | 21.9% | |
| 2016 | 1.783 | 1.191 | 554 | 23.7% | |
| 2015 | 1.726 | 1.057 | 444 | 20.5% | |
| 2014 | 1.670 | 1.113 | 384 | 18.7% | |
| 2013 | 1.404 | 974 | 319 | 18.5% | |
| 2012 | 1.509 | 1.124 | 338 | 18.3% | |
| 2011 | 635 | 439 | 180 | 22.1% | |
| 2010 | 552 | 428 | 135 | 19.7% | |
| 2009 | 373 | 298 | 60 | 13.9% | |
| 2008 | 739 | 395 | 118 | 13.8% | |
| 2007 | 912 | 536 | 161 | 15% | |
| 2006 | 834 | 458 | 134 | 13.8% | |
| 2005 | 933 | 463 | 123 | 11.6% | |
| 2004 | 514 | 228 | 84 | 14% | |
| 2003 | 471 | 228 | 75 | 13.7% | |
| 2002 | 559 | 289 | 78 | 12.2% | |
| 2001 | 357 | 135 | 44 | 11% | |
| 2000 | 347 | 167 | 40 | 10.3% | |
| 1999 | 322 | 168 | 39 | 10.8% | |
| 1998 | 211 | 110 | 22 | 9.4% | |
| 1997 | 180 | 116 | 7 | 3.7% | |
| 1996 | 162 | 126 | 9 | 5.3% | |
| 1995 | 102 | 88 | 13 | 11.3% | |
| 1994 | 60 | 44 | 3 | 4.8% | |
| 1993 | 65 | 41 | 4 | 5.8% | |
| 1992 | 51 | 33 | 8 | 13.6% | |
| 1991 | 39 | 31 | 4 | 9.3% | |
| 1990 | 49 | 34 | 2 | 3.9% | |
| 1989 | 41 | 28 | 3 | 6.8% | |
| 1988 | 52 | 42 | 2 | 3.7% | |
| 1987 | 156 | 113 | 1 | 0.6% | |
| 1986 | 499 | 452 | 4 | 0.8% | |
| 1985 | 473 | 419 | 0 | 0% | |
| 1984 | 453 | 399 | 1 | 0.2% | |
| 1983 | 304 | 281 | 1 | 0.3% | |
| 1982 | 238 | 218 | 2 | 0.8% | |
| 1981 | 234 | 191 | 0 | 0% | |
| 1980 | 254 | 209 | 1 | 0.4% | |
| 1979 | 238 | 190 | 1 | 0.4% | |
| 1978 | 298 | 240 | 1 | 0.3% | |
| 1977 | 292 | 258 | 1 | 0.3% | |
| 1976 | 204 | 158 | 1 | 0.5% | |
| 1975 | 331 | 288 | 2 | 0.6% | |
| 1974 | 282 | 260 | 2 | 0.7% | |
| 1973 | 326 | 301 | 0 | 0% | |
| 1972 | 294 | 277 | 0 | 0% | |
| 1971 | 258 | 241 | 2 | 0.8% | |
| 1970 | 117 | 98 | 0 | 0% | |
| 1969 | 126 | 103 | 0 | 0% | |
| 1968 | 83 | 70 | 0 | 0% | |
| 1967 | 58 | 44 | 0 | 0% | |
| 1966 | 61 | 47 | 1 | 1.6% | |
| 1965 | 69 | 52 | 0 | 0% | |
| 1964 | 56 | 42 | 0 | 0% | |
| 1963 | 59 | 42 | 0 | 0% | |
| 1962 | 68 | 57 | 0 | 0% | |
| 1961 | 46 | 39 | 0 | 0% | |
| 1960 | 41 | 35 | 0 | 0% | |
| 1959 | 24 | 21 | 0 | 0% | |
| 1958 | 20 | 18 | 2 | 9.1% | |
| 1957 | 23 | 15 | 0 | 0% | |
| 1956 | 13 | 7 | 0 | 0% | |
| 1955 | 16 | 8 | 0 | 0% | |
| 1954 | 28 | 22 | 0 | 0% | |
| 1953 | 15 | 13 | 0 | 0% | |
| 1952 | 28 | 28 | 0 | 0% | |
| 1951 | 11 | 10 | 0 | 0% | |
| 1950 | 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 1949 | 9 | 9 | 0 | 0% | |
| 1948 | 5 | 5 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.397 | Voorlopig | |
| 2025 | 4.230 | Definitief | |
| 2024 | 3.903 | Definitief | |
| 2023 | 4.234 | Definitief | |
| 2022 | 2.586 | Definitief | |
| 2021 | 3.167 | Definitief | |
| 2020 | 2.659 | Definitief | |
| 2019 | 2.806 | Definitief | |
| 2018 | 3.061 | Definitief | |
| 2017 | 2.453 | Definitief | |
| 2016 | 1.397 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| AM-36-01 | 109 | 01-01-1948 | — |
| UG-04-72 | - | 30-06-1948 | — |
| AR-33-77 | 80 | 30-06-1948 | — |
| DL-73-93 | 80 | 22-07-1948 | — |
| DR-77-11 | 80 | 05-11-1948 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXP-01-G | RANGE ROVER EVOQUE | 23-09-2026 | € 68.763 |
| KXP-96-F | RANGE ROVER SPORT | 23-09-2026 | € 128.143 |
| KXT-09-T | RANGE ROVER | 23-09-2026 | € 215.030 |
| KXJ-35-Z | RANGE ROVER | 23-09-2026 | € 186.004 |
| KXR-86-X | DEFENDER | 23-09-2026 | € 107.245 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| XX-956-J | RANGE ROVER | 05-04-2019 | € 463.980 |
| XX-955-J | RANGE ROVER | 05-04-2019 | € 463.980 |
| XX-954-J | RANGE ROVER | 30-04-2019 | € 463.980 |
| XX-953-J | RANGE ROVER | 30-04-2019 | € 463.980 |
| XX-952-J | RANGE ROVER | 16-04-2019 | € 463.980 |
Tweedehands Land Rover kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Land Rover?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.