Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 98-UG-50 | LIGHTWEIGHT | 28-02-1971 | — |
| DM-79-43 | 1/2 TON | 30-06-1972 | — |
| 22-YD-32 | LIGHTWEIGHT | 01-01-1975 | — |
| 55-GV-HG | 1/2 TON | 30-06-1980 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 55-GV-HG | 1/2 TON | 30-06-1980 | — |
| 22-YD-32 | LIGHTWEIGHT | 01-01-1975 | — |
| DM-79-43 | 1/2 TON | 30-06-1972 | — |
| 98-UG-50 | LIGHTWEIGHT | 28-02-1971 | — |
Tweedehands Land Rover Lightweight kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Land Rover Lightweight?
Vind de voordeligste banden voor jouw Lightweight en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.