Periode:
Import campers Oktober 2026 (t/m 21 oktober)
Eerder in het buitenland geregistreerd, gesorteerd op aantal
| # | Model | Oktober 2026 | % | sep 2026 | % | okt 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 4 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| 1 | Volkswagen Caddy | 1 | 25,0% | 2 | 18,2% | — | — |
| 2 | Volkswagen Multivan | 1 | 25,0% | — | — | — | — |
| 3 | Volkswagen T2 | 1 | 25,0% | — | — | 2 | 18,2% |
| 4 | Volkswagen Transporter | 1 | 25,0% | 4 | 36,4% | 3 | 27,3% |
Aantallen zijn in de geselecteerde maand voor het eerst in Nederland geregistreerde voertuigen die eerder al in het buitenland waren toegelaten. De datum is de eerste tenaamstelling in Nederland.