Periode:
Export bedrijfsauto's Augustus 2026 (t/m 11 augustus)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 147 | 100% | 1.745 | 100% | 94 | 100% |
| 1 | Volkswagen Transporter | 15 | 10,2% | 169 | 9,68% | 10 | 10,6% |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 15 | 10,2% | 134 | 7,68% | 6 | 6,38% |
| 3 | Volkswagen Caddy | 13 | 8,84% | 162 | 9,28% | 7 | 7,45% |
| 4 | Volkswagen Crafter | 13 | 8,84% | 64 | 3,67% | 3 | 3,19% |
| 5 | Mercedes-Benz Vito | 11 | 7,48% | 106 | 6,07% | 8 | 8,51% |
| 6 | Renault Trafic | 9 | 6,12% | 111 | 6,36% | 5 | 5,32% |
| 7 | Peugeot Partner | 9 | 6,12% | 78 | 4,47% | 8 | 8,51% |
| 8 | Citroën Berlingo | 8 | 5,44% | 49 | 2,81% | 1 | 1,06% |
| 9 | Peugeot Expert | 7 | 4,76% | 38 | 2,18% | 2 | 2,13% |
| 10 | Ford Transit | 6 | 4,08% | 58 | 3,32% | 6 | 6,38% |
| 11 | Opel Combo | 4 | 2,72% | 37 | 2,12% | 2 | 2,13% |
| 12 | Renault Master | 4 | 2,72% | 72 | 4,13% | 10 | 10,6% |
| 13 | Opel Vivaro | 3 | 2,04% | 114 | 6,53% | 2 | 2,13% |
| 14 | Ford Transit Custom | 2 | 1,36% | 83 | 4,76% | 4 | 4,26% |
| 15 | Toyota Proace | 2 | 1,36% | 7 | 0,40% | 3 | 3,19% |
| 16 | Mitsubishi Pajero | 2 | 1,36% | — | — | — | — |
| 17 | Ford Transit Connect | 2 | 1,36% | 36 | 2,06% | 3 | 3,19% |
| 18 | Iveco Daily | 2 | 1,36% | 44 | 2,52% | 1 | 1,06% |
| 19 | Isuzu overige | 1 | 0,68% | 4 | 0,23% | — | — |
| 20 | Citroën Jumper | 1 | 0,68% | 5 | 0,29% | 1 | 1,06% |
| 21 | Volkswagen LT | 1 | 0,68% | 3 | 0,17% | — | — |
| 22 | Ford Transit Courier | 1 | 0,68% | 2 | 0,11% | — | — |
| 23 | Saxas MKD | 1 | 0,68% | — | — | — | — |
| 24 | Peugeot Boxer | 1 | 0,68% | 18 | 1,03% | 3 | 3,19% |
| 25 | Chevrolet Van | 1 | 0,68% | — | — | — | — |
| 26 | Opel Movano | 1 | 0,68% | 23 | 1,32% | 3 | 3,19% |
| 27 | Peugeot Bipper | 1 | 0,68% | 8 | 0,46% | — | — |
| 28 | Fiat Ducato | 1 | 0,68% | 21 | 1,20% | — | — |
| 29 | Citroën Nemo | 1 | 0,68% | 4 | 0,23% | — | — |
| 30 | Volkswagen Touareg | 1 | 0,68% | 2 | 0,11% | — | — |
| 31 | Toyota Land Cruiser | 1 | 0,68% | — | — | — | — |
| 32 | Renault Kangoo | 1 | 0,68% | 40 | 2,29% | 4 | 4,26% |
| 33 | Volkswagen Multivan | 1 | 0,68% | 1 | 0,06% | — | — |
| 34 | Renault Express | 1 | 0,68% | 1 | 0,06% | — | — |
| 35 | MAN TGE | 1 | 0,68% | 2 | 0,11% | — | — |
| 36 | Mitsubishi Fuso Canter | 1 | 0,68% | 6 | 0,34% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.