Periode:
Export bedrijfsauto's Augustus 2026 (t/m 8 augustus)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 95 | 100% | 1.715 | 100% | 145 | 100% |
| 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 11 | 11,6% | 125 | 7,29% | 6 | 4,14% |
| 2 | Volkswagen Transporter | 9 | 9,47% | 164 | 9,56% | 10 | 6,90% |
| 3 | Mercedes-Benz Vito | 8 | 8,42% | 102 | 5,95% | 8 | 5,52% |
| 4 | Volkswagen Crafter | 8 | 8,42% | 62 | 3,62% | 3 | 2,07% |
| 5 | Volkswagen Caddy | 6 | 6,32% | 163 | 9,50% | 7 | 4,83% |
| 6 | Renault Trafic | 6 | 6,32% | 104 | 6,06% | 5 | 3,45% |
| 7 | Ford Transit | 6 | 6,32% | 56 | 3,27% | 8 | 5,52% |
| 8 | Peugeot Partner | 6 | 6,32% | 74 | 4,31% | 8 | 5,52% |
| 9 | Peugeot Expert | 5 | 5,26% | 33 | 1,92% | 2 | 1,38% |
| 10 | Citroën Berlingo | 3 | 3,16% | 46 | 2,68% | 1 | 0,69% |
| 11 | Opel Vivaro | 3 | 3,16% | 110 | 6,41% | 2 | 1,38% |
| 12 | Renault Master | 2 | 2,11% | 67 | 3,91% | 10 | 6,90% |
| 13 | Saxas MKD | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 14 | Ford Transit Connect | 1 | 1,05% | 35 | 2,04% | 3 | 2,07% |
| 15 | Ford Transit Custom | 1 | 1,05% | 82 | 4,78% | 4 | 2,76% |
| 16 | Chevrolet Van | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 17 | Iveco Daily | 1 | 1,05% | 42 | 2,45% | 1 | 0,69% |
| 18 | Peugeot Boxer | 1 | 1,05% | 16 | 0,93% | 3 | 2,07% |
| 19 | Toyota Proace | 1 | 1,05% | 10 | 0,58% | 3 | 2,07% |
| 20 | Peugeot Bipper | 1 | 1,05% | 8 | 0,47% | — | — |
| 21 | Citroën Nemo | 1 | 1,05% | 2 | 0,12% | — | — |
| 22 | Toyota Land Cruiser | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 23 | Fiat Ducato | 1 | 1,05% | 20 | 1,17% | — | — |
| 24 | Nissan Pathfinder | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 25 | Toyota Proace City | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 26 | Volkswagen Touareg | 1 | 1,05% | 2 | 0,12% | — | — |
| 27 | Renault Kangoo | 1 | 1,05% | 42 | 2,45% | 4 | 2,76% |
| 28 | MAN TGE | 1 | 1,05% | 2 | 0,12% | — | — |
| 29 | Opel Combo | 1 | 1,05% | 37 | 2,16% | 2 | 1,38% |
| 30 | Mitsubishi Fuso Canter | 1 | 1,05% | 6 | 0,35% | — | — |
| 31 | Mitsubishi Pajero | 1 | 1,05% | — | — | — | — |
| 32 | Isuzu overige | 1 | 1,05% | 4 | 0,23% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.