Periode:
Export personenauto's September 2026 (t/m 1 september)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | September 2026 | % | aug 2026 | % | sep 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 10 | 100% | 2.100 | 100% | 145 | 100% |
| 1 | Audi A6 | 2 | 20,0% | 27 | 1,29% | 2 | 1,38% |
| 2 | Mercedes-Benz E-klasse | 1 | 10,0% | 27 | 1,29% | — | — |
| 3 | Land Rover Range Rover Evoque | 1 | 10,0% | 16 | 0,76% | 2 | 1,38% |
| 4 | Mazda 3 | 1 | 10,0% | — | — | — | — |
| 5 | Citroën C4 | 1 | 10,0% | 2 | 0,10% | — | — |
| 6 | Mitsubishi Outlander | 1 | 10,0% | 1 | 0,05% | — | — |
| 7 | BMW 5-serie | 1 | 10,0% | 41 | 1,95% | 6 | 4,14% |
| 8 | Volvo V40 | 1 | 10,0% | 81 | 3,86% | 2 | 1,38% |
| 9 | Audi A4 | 1 | 10,0% | 33 | 1,57% | 1 | 0,69% |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.