De Mercedes-Benz E-klasse staat met 37.391 exemplaren op kenteken in Nederland (juli 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine (48%), met daarnaast diesel (30%) en benzine-hybride (18%). De populairste kleuren zijn grijs (46%), zwart (32%) en blauw (10%). De gemiddelde catalogusprijs is € 78.327 en het gemiddelde gewicht 1.693 kg. In 2025 werden er 1.210 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 417 | 1 | 0 | 0% | |
| 2025 | 1.193 | 351 | 23 | 1.9% | |
| 2024 | 1.490 | 723 | 19 | 1.3% | |
| 2023 | 577 | 317 | 57 | 9% | |
| 2022 | 823 | 478 | 46 | 5.3% | |
| 2021 | 1.329 | 815 | 117 | 8.1% | |
| 2020 | 1.247 | 760 | 128 | 9.3% | |
| 2019 | 1.767 | 854 | 254 | 12.6% | |
| 2018 | 2.348 | 1.410 | 241 | 9.3% | |
| 2017 | 2.630 | 1.610 | 341 | 11.5% | |
| 2016 | 2.335 | 1.148 | 327 | 12.3% | |
| 2015 | 1.046 | 717 | 197 | 15.8% | |
| 2014 | 1.317 | 925 | 209 | 13.7% | |
| 2013 | 1.544 | 1.062 | 279 | 15.3% | |
| 2012 | 1.378 | 976 | 223 | 13.9% | |
| 2011 | 1.869 | 1.166 | 270 | 12.6% | |
| 2010 | 2.383 | 1.628 | 298 | 11.1% | |
| 2009 | 1.378 | 961 | 240 | 14.8% | |
| 2008 | 545 | 345 | 96 | 15% | |
| 2007 | 868 | 489 | 124 | 12.5% | |
| 2006 | 1.026 | 505 | 141 | 12.1% | |
| 2005 | 1.044 | 574 | 161 | 13.4% | |
| 2004 | 1.417 | 679 | 224 | 13.7% | |
| 2003 | 1.480 | 739 | 243 | 14.1% | |
| 2002 | 919 | 452 | 174 | 15.9% | |
| 2001 | 261 | 114 | 57 | 17.9% | |
| 2000 | 298 | 142 | 50 | 14.4% | |
| 1999 | 306 | 138 | 52 | 14.5% | |
| 1998 | 414 | 182 | 44 | 9.6% | |
| 1997 | 262 | 144 | 31 | 10.6% | |
| 1996 | 291 | 169 | 25 | 7.9% | |
| 1995 | 305 | 179 | 35 | 10.3% | |
| 1994 | 317 | 187 | 38 | 10.7% | |
| 1993 | 136 | 110 | 19 | 12.3% | |
| 1992 | 24 | 24 | 0 | 0% | |
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1990 | 3 | 2 | 0 | 0% | |
| 1989 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1987 | 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 1986 | 22 | 20 | 0 | 0% | |
| 1985 | 21 | 21 | 0 | 0% | |
| 1984 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1983 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1982 | 14 | 14 | 0 | 0% | |
| 1981 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1980 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1979 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1978 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1977 | 12 | 7 | 0 | 0% | |
| 1976 | 16 | 6 | 0 | 0% | |
| 1975 | 49 | 22 | 0 | 0% | |
| 1974 | 37 | 15 | 0 | 0% | |
| 1973 | 39 | 31 | 2 | 4.9% | |
| 1972 | 57 | 42 | 1 | 1.7% | |
| 1971 | 42 | 31 | 1 | 2.3% | |
| 1970 | 18 | 12 | 0 | 0% | |
| 1969 | 10 | 6 | 0 | 0% | |
| 1968 | 9 | 8 | 0 | 0% | |
| 1967 | 19 | 18 | 2 | 9.5% | |
| 1966 | 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 1965 | 3 | 3 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 417 | Definitief | |
| 2025 | 1.210 | Definitief | |
| 2024 | 1.381 | Definitief | |
| 2023 | 330 | Definitief | |
| 2022 | 427 | Definitief | |
| 2021 | 730 | Definitief | |
| 2020 | 757 | Definitief | |
| 2019 | 1.539 | Definitief | |
| 2018 | 2.165 | Definitief | |
| 2017 | 2.938 | Definitief | |
| 2016 | 2.381 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
Tweedehands Mercedes-Benz E-klasse kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Mercedes-Benz E-klasse?
Vind de voordeligste banden voor jouw E-klasse en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.