Periode:
Export bedrijfsauto's November 2026 (t/m 6 november)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | November 2026 | % | okt 2026 | % | nov 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 94 | 100% | 1.996 | 100% | 241 | 100% |
| 1 | Volkswagen Caddy | 16 | 17,0% | 191 | 9,57% | 19 | 7,88% |
| 2 | Volkswagen Transporter | 11 | 11,7% | 194 | 9,72% | 24 | 9,96% |
| 3 | Renault Master | 7 | 7,45% | 79 | 3,96% | 12 | 4,98% |
| 4 | Peugeot Partner | 7 | 7,45% | 96 | 4,81% | 14 | 5,81% |
| 5 | Mercedes-Benz Sprinter | 5 | 5,32% | 171 | 8,57% | 11 | 4,56% |
| 6 | Opel Vivaro | 5 | 5,32% | 104 | 5,21% | 11 | 4,56% |
| 7 | Ford Transit Custom | 4 | 4,26% | 93 | 4,66% | 11 | 4,56% |
| 8 | Mercedes-Benz Vito | 4 | 4,26% | 113 | 5,66% | 9 | 3,73% |
| 9 | Renault Trafic | 3 | 3,19% | 117 | 5,86% | 10 | 4,15% |
| 10 | Iveco Daily | 3 | 3,19% | 61 | 3,06% | 2 | 0,83% |
| 11 | Fiat Doblò | 2 | 2,13% | 32 | 1,60% | — | — |
| 12 | Citroën Berlingo | 2 | 2,13% | 65 | 3,26% | 3 | 1,24% |
| 13 | Fiat Ducato | 2 | 2,13% | 23 | 1,15% | 2 | 0,83% |
| 14 | Volkswagen Crafter | 2 | 2,13% | 83 | 4,16% | 6 | 2,49% |
| 15 | Opel Combo | 2 | 2,13% | 43 | 2,15% | 2 | 0,83% |
| 16 | Renault Kangoo | 2 | 2,13% | 46 | 2,30% | 6 | 2,49% |
| 17 | MAN TGE | 2 | 2,13% | 3 | 0,15% | — | — |
| 18 | Mercedes-Benz Citan | 2 | 2,13% | 15 | 0,75% | 4 | 1,66% |
| 19 | Peugeot Expert | 1 | 1,06% | 47 | 2,35% | 4 | 1,66% |
| 20 | Citroën Jumper | 1 | 1,06% | 16 | 0,80% | 2 | 0,83% |
| 21 | Fiat Talento | 1 | 1,06% | 7 | 0,35% | 2 | 0,83% |
| 22 | Opel Movano | 1 | 1,06% | 24 | 1,20% | 4 | 1,66% |
| 23 | Opel Frontera | 1 | 1,06% | — | — | — | — |
| 24 | Ford Transit | 1 | 1,06% | 84 | 4,21% | 7 | 2,90% |
| 25 | Hyundai Terracan | 1 | 1,06% | — | — | — | — |
| 26 | Ford F150 | 1 | 1,06% | — | — | — | — |
| 27 | Volkswagen LT | 1 | 1,06% | 4 | 0,20% | — | — |
| 28 | Ford Transit Connect | 1 | 1,06% | 51 | 2,56% | 5 | 2,07% |
| 29 | Hyundai H-1 | 1 | 1,06% | 6 | 0,30% | 1 | 0,41% |
| 30 | Fiat Scudo | 1 | 1,06% | 10 | 0,50% | 1 | 0,41% |
| 31 | Nissan Cabstar | 1 | 1,06% | 3 | 0,15% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.