Periode:
Export personenauto's November 2026 (t/m 14 november)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | November 2026 | % | okt 2026 | % | nov 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 12 | 100% | 100 | 100% | 9 | 100% |
| 1 | Dacia Sandero | 3 | 25,0% | 6 | 6,00% | — | — |
| 2 | Dacia Duster | 2 | 16,7% | 10 | 10,0% | — | — |
| 3 | Chrysler Voyager | 2 | 16,7% | 1 | 1,00% | — | — |
| 4 | Renault Clio | 1 | 8,33% | 5 | 5,00% | — | — |
| 5 | Skoda Octavia | 1 | 8,33% | — | — | — | — |
| 6 | Kia Carens | 1 | 8,33% | 1 | 1,00% | — | — |
| 7 | Jeep Renegade | 1 | 8,33% | — | — | — | — |
| 8 | Mitsubishi Outlander | 1 | 8,33% | 1 | 1,00% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.