Dodge heeft 17.659 bedrijfsauto's op kenteken in Nederland (november 2026), verdeeld over 34 modellen. Het populairste model is de RAM 1500 (13.779). Het merk rijdt voornamelijk op lpg (84%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 2025 | 13 | 1 | 0 | 0% | |
| 2024 | 2.482 | 863 | 3 | 0.1% | |
| 2023 | 1.036 | 116 | 2 | 0.2% | |
| 2022 | 796 | 215 | 3 | 0.4% | |
| 2021 | 1.040 | 258 | 7 | 0.7% | |
| 2020 | 1.075 | 223 | 5 | 0.5% | |
| 2019 | 1.225 | 332 | 2 | 0.2% | |
| 2018 | 1.062 | 284 | 1 | 0.1% | |
| 2017 | 882 | 195 | 3 | 0.3% | |
| 2016 | 699 | 171 | 7 | 1% | |
| 2015 | 666 | 152 | 5 | 0.7% | |
| 2014 | 769 | 182 | 9 | 1.2% | |
| 2013 | 439 | 90 | 6 | 1.3% | |
| 2012 | 381 | 61 | 5 | 1.3% | |
| 2011 | 317 | 61 | 2 | 0.6% | |
| 2010 | 245 | 95 | 5 | 2% | |
| 2009 | 300 | 120 | 4 | 1.3% | |
| 2008 | 258 | 73 | 12 | 4.4% | |
| 2007 | 244 | 127 | 5 | 2% | |
| 2006 | 248 | 168 | 5 | 2% | |
| 2005 | 286 | 231 | 5 | 1.7% | |
| 2004 | 280 | 216 | 8 | 2.8% | |
| 2003 | 252 | 193 | 4 | 1.6% | |
| 2002 | 198 | 153 | 2 | 1% | |
| 2001 | 73 | 60 | 1 | 1.4% | |
| 2000 | 98 | 51 | 1 | 1% | |
| 1999 | 117 | 77 | 2 | 1.7% | |
| 1998 | 116 | 88 | 5 | 4.1% | |
| 1997 | 106 | 75 | 0 | 0% | |
| 1996 | 113 | 89 | 0 | 0% | |
| 1995 | 67 | 53 | 1 | 1.5% | |
| 1994 | 45 | 41 | 0 | 0% | |
| 1993 | 11 | 4 | 0 | 0% | |
| 1992 | 15 | 6 | 0 | 0% | |
| 1991 | 13 | 10 | 0 | 0% | |
| 1990 | 10 | 7 | 0 | 0% | |
| 1989 | 7 | 4 | 0 | 0% | |
| 1988 | 13 | 9 | 0 | 0% | |
| 1987 | 15 | 11 | 0 | 0% | |
| 1986 | 11 | 9 | 0 | 0% | |
| 1985 | 51 | 51 | 0 | 0% | |
| 1984 | 27 | 24 | 0 | 0% | |
| 1983 | 14 | 14 | 0 | 0% | |
| 1982 | 16 | 15 | 0 | 0% | |
| 1981 | 28 | 25 | 0 | 0% | |
| 1980 | 27 | 24 | 0 | 0% | |
| 1979 | 35 | 33 | 0 | 0% | |
| 1978 | 52 | 40 | 0 | 0% | |
| 1977 | 456 | 449 | 0 | 0% | |
| 1976 | 522 | 513 | 0 | 0% | |
| 1975 | 17 | 15 | 0 | 0% | |
| 1974 | 18 | 16 | 0 | 0% | |
| 1973 | 10 | 9 | 0 | 0% | |
| 1972 | 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 1971 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1970 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1969 | 7 | 7 | 0 | 0% | |
| 1968 | 9 | 9 | 0 | 0% | |
| 1967 | 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 1966 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 1965 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1964 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1963 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1962 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1960 | 7 | 6 | 0 | 0% | |
| 1959 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1958 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1957 | 7 | 4 | 0 | 0% | |
| 1956 | 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 1955 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1954 | 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 1953 | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| 1952 | 10 | 7 | 0 | 0% | |
| 1951 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1950 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 1949 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1948 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1947 | 8 | 8 | 0 | 0% | |
| 1946 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 1945 | 9 | 9 | 0 | 0% | |
| 1944 | 35 | 35 | 0 | 0% | |
| 1943 | 84 | 84 | 0 | 0% | |
| 1942 | 56 | 54 | 0 | 0% | |
| 1941 | 23 | 23 | 0 | 0% | |
| 1940 | 18 | 18 | 0 | 0% | |
| 1939 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1935 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1933 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1932 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Definitief | |
| 2025 | 11 | Definitief | |
| 2024 | 1.646 | Definitief | |
| 2023 | 725 | Definitief | |
| 2022 | 434 | Definitief | |
| 2021 | 544 | Definitief | |
| 2020 | 546 | Definitief | |
| 2019 | 817 | Definitief | |
| 2018 | 776 | Definitief | |
| 2017 | 677 | Definitief | |
| 2016 | 211 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| BH-07-99 | STEPSIDE | 28-02-1932 | — |
| PS-67-02 | PICK UP | 30-06-1932 | — |
| BE-07-25 | KCL | 30-06-1933 | — |
| BH-08-50 | RAM | 28-02-1935 | — |
| BE-98-40 | KC | 28-02-1935 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| V-64-RLZ | RAM 1500 LIMITED | 08-10-2026 | € 100.719 |
| V-25-GLH | RAM 1500 | 21-03-2026 | € 121.434 |
| V-75-PTG | RAM 1500 | 25-11-2025 | € 103.878 |
| V-68-NHV | RAM 1500 LARAMIE | 07-10-2025 | € 104.503 |
| V-08-NBL | RAM 1500 | 02-09-2025 | € 119.060 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| V-87-NHS | RAM 1500 TRX | 08-09-2021 | € 214.072 |
| V-64-GNJ | RAM 1500 TRX | 08-08-2024 | € 206.105 |
| V-97-GJH | RAM 1500 TRX | 08-07-2024 | € 202.995 |
| V-23-KPD | RAM 1500 TRX | 31-12-2024 | € 202.330 |
| V-42-FTL | RAM 1500 TRX | 27-12-2024 | € 200.962 |
Tweedehands Dodge kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Dodge?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.