De Toyota C-HR staat met 41.840 exemplaren op kenteken in Nederland (oktober 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine-hybride (96%), met daarnaast benzine (4%) en lpg-hybride (0%). De populairste kleuren zijn grijs (47%), wit (17%) en zwart (14%). De gemiddelde catalogusprijs is € 36.466 en het gemiddelde gewicht 1.416 kg. In 2025 werden er 2.841 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 839 | 44 | 3 | 0.4% | |
| 2025 | 2.884 | 589 | 3 | 0.1% | |
| 2024 | 3.749 | 1.036 | 1 | 0% | |
| 2023 | 2.778 | 935 | 2 | 0.1% | |
| 2022 | 3.465 | 1.525 | 13 | 0.4% | |
| 2021 | 4.056 | 1.900 | 9 | 0.2% | |
| 2020 | 4.469 | 1.873 | 13 | 0.3% | |
| 2019 | 5.889 | 2.530 | 25 | 0.4% | |
| 2018 | 6.963 | 2.787 | 39 | 0.6% | |
| 2017 | 5.962 | 2.153 | 27 | 0.5% | |
| 2016 | 772 | 158 | 4 | 0.5% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 841 | Voorlopig | |
| 2025 | 2.841 | Definitief | |
| 2024 | 3.721 | Definitief | |
| 2023 | 2.778 | Definitief | |
| 2022 | 3.456 | Definitief | |
| 2021 | 4.051 | Definitief | |
| 2020 | 4.466 | Definitief | |
| 2019 | 5.889 | Definitief | |
| 2018 | 6.998 | Definitief | |
| 2017 | 5.986 | Definitief | |
| 2016 | 774 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| N-489-SK | TOYOTA C-HR | 25-10-2016 | € 32.495 |
| SN-946-R | TOYOTA C-HR | 25-10-2016 | € 32.589 |
| SR-412-L | TOYOTA C-HR | 25-10-2016 | € 39.085 |
| SR-550-F | TOYOTA C-HR | 25-10-2016 | € 37.790 |
| GGF-03-B | TOYOTA C-HR | 28-10-2016 | € 32.790 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXF-51-Z | TOYOTA C-HR | 26-09-2026 | € 45.239 |
| KXK-29-N | TOYOTA C-HR | 25-09-2026 | € 40.789 |
| KXK-02-S | TOYOTA C-HR | 25-09-2026 | € 40.239 |
| KXF-88-X | TOYOTA C-HR | 25-09-2026 | € 41.310 |
| KXD-63-K | TOYOTA C-HR | 25-09-2026 | € 38.889 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| N-831-LZ | TOYOTA C-HR | 28-08-2019 | € 81.155 |
| X-728-ZH | TOYOTA C-HR | 06-07-2023 | € 77.740 |
| S-353-GF | TOYOTA C-HR | 25-11-2019 | € 73.509 |
| KSB-73-G | CHR | 28-02-2019 | € 70.708 |
| KSP-41-G | TOYOTA C-HR | 19-03-2024 | € 66.309 |
Tweedehands Toyota C-HR kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Toyota C-HR?
Vind de voordeligste banden voor jouw C-HR en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.