kentekenregistraties op jaar

  • 2026175
  • 2025447
  • 2024491
  • 2023771
  • 2022760
  • 2021794
  • 2020834
  • 2019788
  • 2018686
  • 2017687
  • 2016771
  • 2015501
  • 2014574
  • 2013554
  • 2012440
  • 2011259
  • 2010317
  • 2009428
  • 2008527
  • 2007664
  • 2006754
  • 2005657
  • 2004377
  • 2003344
  • 2002500
  • 2001447
  • 2000455
  • 1999603
  • 1998467
  • 1997334
  • 1996366
  • 1995341
  • 1994366
  • 1993179
  • 1992249
  • 1991443
  • 1990437
  • 1989262
  • 1988188
  • 1987242
  • 1986284
  • 1985242
  • 1984217
  • 1983235
  • 1982173
  • 1981167
  • 1980160
  • 1979158
  • 1978172
  • 1977235
  • 1976231
  • 1975175
  • 1974169
  • 1973236
  • 1972237
  • 1971205
  • 1970195
  • 1969172
  • 1968148
  • 1967116
  • 1966115
  • 196556
  • 19646
  • 19632

kentekenregistraties per maand

  • mei 202628
  • april 202625
  • maart 202633
  • februari 202629
  • januari 202658
  • december 20254
  • november 202514
  • oktober 202523
  • september 202516
  • augustus 202517
  • juli 202544
  • juni 202547
  • mei 202545
  • april 202535
  • maart 202561
  • februari 202560
  • januari 202578
  • december 20243
  • november 202439
  • oktober 202419
  • september 202421
  • augustus 202424
  • juli 202425
  • juni 202423
  • mei 202450

kentekenregistraties op kleur

Kleur 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
zwart3 (11%)4 (16%)7 (21%)4 (14%)8 (14%)1 (25%)0 (-)9 (39%)4 (25%)5 (29%)13 (30%)13 (28%)
grijs10 (36%)8 (32%)10 (30%)12 (41%)20 (34%)0 (-)5 (36%)10 (43%)6 (38%)5 (29%)16 (36%)22 (47%)
paars2 (7%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)2 (4%)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)0 (-)2 (4%)
blauw1 (4%)3 (12%)1 (3%)3 (10%)7 (12%)1 (25%)2 (14%)0 (-)0 (-)2 (12%)5 (11%)2 (4%)
groen9 (32%)9 (36%)14 (42%)9 (31%)18 (31%)2 (50%)5 (36%)2 (9%)6 (38%)1 (6%)7 (16%)4 (9%)
rood1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)1 (2%)
oranje1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)1 (2%)
geel0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (2%)0 (-)1 (7%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
bruin1 (4%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
CA110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
CC220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (9%)
CG120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)
CH120 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)6 (13%)
CK111 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CK120 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)2 (3%)0 (-)1 (7%)3 (13%)2 (13%)0 (-)1 (2%)1 (2%)
CL120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)2 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CL221 (4%)1 (4%)1 (3%)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CM120 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)4 (7%)0 (-)0 (-)1 (4%)1 (6%)2 (12%)3 (7%)2 (4%)
CM223 (11%)1 (4%)3 (9%)4 (14%)7 (12%)0 (-)1 (7%)7 (30%)2 (13%)2 (12%)4 (9%)6 (13%)
CP224 (14%)5 (20%)5 (15%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CR110 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)
CR123 (11%)2 (8%)4 (12%)1 (3%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)1 (2%)2 (4%)
KK120 (-)0 (-)0 (-)2 (7%)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)1 (6%)0 (-)4 (9%)3 (6%)
KL120 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)3 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)
KL220 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KM124 (14%)5 (20%)1 (3%)3 (10%)10 (17%)0 (-)3 (21%)0 (-)1 (6%)2 (12%)1 (2%)2 (4%)
KM221 (4%)3 (12%)5 (15%)5 (17%)7 (12%)0 (-)2 (14%)5 (22%)3 (19%)7 (41%)11 (25%)8 (17%)
KP228 (29%)6 (24%)7 (21%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TA220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TB220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)
TL220 (-)1 (4%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TM223 (11%)1 (4%)2 (6%)4 (14%)10 (17%)1 (25%)1 (7%)4 (17%)5 (31%)1 (6%)11 (25%)6 (13%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
22001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
22002000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22100021 (4%)2 (8%)1 (3%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)
24000000 (-)3 (12%)6 (18%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
240001012 (43%)8 (32%)6 (18%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24001002 (7%)0 (-)7 (21%)8 (28%)18 (31%)0 (-)3 (21%)6 (26%)3 (19%)2 (12%)7 (16%)0 (-)
24001105 (18%)3 (12%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24002002 (7%)1 (4%)2 (6%)8 (28%)16 (28%)1 (25%)4 (29%)6 (26%)3 (19%)7 (41%)7 (16%)1 (2%)
24002101 (4%)4 (16%)2 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24100000 (-)0 (-)2 (6%)4 (14%)11 (19%)2 (50%)4 (29%)2 (9%)0 (-)0 (-)1 (2%)2 (4%)
24100101 (4%)2 (8%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110010 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
24110021 (4%)0 (-)4 (12%)2 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)2 (5%)0 (-)
24110121 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24120101 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
32001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
32100000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32110000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)
34000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (6%)
34001000 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)2 (9%)3 (19%)4 (24%)11 (25%)10 (21%)
34002001 (4%)1 (4%)0 (-)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)2 (9%)2 (13%)1 (6%)5 (11%)12 (26%)
34100000 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)3 (5%)0 (-)1 (7%)2 (9%)3 (19%)0 (-)5 (11%)6 (13%)
34120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
72100000 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)6 (13%)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
cabriolet16 (57%)16 (64%)17 (52%)16 (55%)36 (62%)3 (75%)8 (57%)9 (39%)10 (63%)10 (59%)28 (64%)22 (47%)
coupe12 (43%)9 (36%)16 (48%)13 (45%)22 (38%)1 (25%)6 (43%)14 (61%)6 (38%)7 (41%)16 (36%)25 (53%)

kentekenregistraties per dag

  • 23 mei 20261
  • 22 mei 20263
  • 19 mei 20262
  • 18 mei 20263
  • 16 mei 20261
  • 15 mei 20261
  • 12 mei 20261
  • 11 mei 20262
  • 9 mei 20263
  • 8 mei 20264
  • 7 mei 20261
  • 4 mei 20263
  • 1 mei 20263
  • 30 april 20265
  • 25 april 20262
  • 24 april 20263
  • 16 april 20262
  • 13 april 20263
  • 10 april 20264
  • 4 april 20263
  • 3 april 20261
  • 2 april 20261
  • 1 april 20261
  • 31 maart 20264
  • 30 maart 20262
  • 28 maart 20261
  • 27 maart 20264
  • 26 maart 20261
  • 24 maart 20262
  • 23 maart 20261
  • 21 maart 20261
  • 20 maart 20262
  • 17 maart 20261
  • 14 maart 20261
  • 13 maart 20261
  • 12 maart 20264
  • 11 maart 20261
  • 7 maart 20263
  • 6 maart 20262
  • 5 maart 20261
  • 3 maart 20261
  • 28 februari 20262
  • 27 februari 20268
  • 26 februari 20261
  • 25 februari 20263
  • 24 februari 20261
  • 23 februari 20264
  • 20 februari 20262
  • 18 februari 20261
  • 17 februari 20261
  • 16 februari 20262
  • 11 februari 20261
  • 10 februari 20261
  • 9 februari 20261
  • 7 februari 20261
  • 31 januari 20261
  • 30 januari 20265
  • 27 januari 20261
  • 26 januari 20261
  • 23 januari 20261
  • 22 januari 20263
  • 21 januari 20261
  • 20 januari 20262
  • 19 januari 20262
  • 17 januari 20261
  • 16 januari 20265
  • 15 januari 20262
  • 14 januari 20262
  • 13 januari 20263
  • 12 januari 20263
  • 11 januari 20261
  • 10 januari 20263
  • 9 januari 20262
  • 8 januari 20261
  • 7 januari 20261
  • 6 januari 20262
  • 5 januari 20264
  • 3 januari 20267
  • 2 januari 20264
  • 13 december 20251
  • 6 december 20251
  • 5 december 20251
  • 2 december 20251
  • 29 november 20251
  • 28 november 20251
  • 25 november 20251
  • 21 november 20252
  • 17 november 20251
  • 14 november 20251
  • 13 november 20252
  • 8 november 20251
  • 6 november 20253
  • 5 november 20251
  • 31 oktober 20251
  • 30 oktober 20252
  • 27 oktober 20252
  • 22 oktober 20251
  • 17 oktober 20251
  • 16 oktober 20253
  • 15 oktober 20251
  • 13 oktober 20251
  • 11 oktober 20252
  • 10 oktober 20252
  • 7 oktober 20251
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20255
  • 30 september 20251
  • 29 september 20251
  • 26 september 20251
  • 22 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20252
  • 15 september 20252
  • 12 september 20251
  • 11 september 20253
  • 9 september 20251
  • 8 september 20252
  • 29 augustus 20252
  • 26 augustus 20252
  • 22 augustus 20251
  • 21 augustus 20252
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 7 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 2 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 29 juli 20253
  • 25 juli 20254
  • 24 juli 20252
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20256
  • 17 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 15 juli 20252
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 8 juli 20252
  • 7 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 3 juli 20259
  • 2 juli 20251
  • 1 juli 20253
  • 30 juni 20256
  • 28 juni 20254
  • 27 juni 20253
  • 25 juni 20251
  • 24 juni 20254
  • 21 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 19 juni 20251
  • 18 juni 20251
  • 16 juni 20252
  • 14 juni 20252
  • 13 juni 20254
  • 12 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20255
  • 5 juni 20251
  • 3 juni 20252
  • 2 juni 20252
  • 31 mei 20252
  • 30 mei 20255
  • 29 mei 20251
  • 28 mei 20251
  • 26 mei 20251
  • 24 mei 20251
  • 21 mei 20252
  • 20 mei 20251
  • 19 mei 20251
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20253
  • 15 mei 20255
  • 14 mei 20252
  • 12 mei 20252
  • 10 mei 20251
  • 9 mei 20253
  • 6 mei 20254
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20251
  • 2 mei 20253
  • 1 mei 20254


runtime: 1,00 s