kentekenregistraties op jaar

  • 2026185
  • 2025449
  • 2024494
  • 2023765
  • 2022760
  • 2021792
  • 2020834
  • 2019785
  • 2018685
  • 2017682
  • 2016766
  • 2015501
  • 2014571
  • 2013552
  • 2012440
  • 2011259
  • 2010313
  • 2009427
  • 2008526
  • 2007664
  • 2006750
  • 2005655
  • 2004376
  • 2003343
  • 2002498
  • 2001445
  • 2000454
  • 1999601
  • 1998467
  • 1997331
  • 1996365
  • 1995338
  • 1994362
  • 1993178
  • 1992249
  • 1991439
  • 1990437
  • 1989262
  • 1988188
  • 1987241
  • 1986283
  • 1985241
  • 1984217
  • 1983234
  • 1982173
  • 1981167
  • 1980161
  • 1979159
  • 1978171
  • 1977235
  • 1976231
  • 1975174
  • 1974169
  • 1973235
  • 1972237
  • 1971205
  • 1970196
  • 1969171
  • 1968146
  • 1967116
  • 1966114
  • 196556
  • 19646
  • 19632

kentekenregistraties per maand

  • juni 20261
  • mei 202636
  • april 202625
  • maart 202633
  • februari 202629
  • januari 202658
  • december 20254
  • november 202514
  • oktober 202523
  • september 202516
  • augustus 202517
  • juli 202544
  • juni 202547
  • mei 202545
  • april 202535
  • maart 202561
  • februari 202560
  • januari 202578
  • december 20243
  • november 202439
  • oktober 202419
  • september 202421
  • augustus 202424
  • juli 202425
  • juni 202423

kentekenregistraties op kleur

Kleur 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
zwart0 (-)5 (14%)4 (16%)7 (21%)4 (14%)8 (14%)1 (25%)0 (-)9 (39%)4 (25%)5 (29%)13 (30%)
grijs1 (100%)13 (36%)8 (32%)10 (30%)12 (41%)20 (34%)0 (-)5 (36%)10 (43%)6 (38%)5 (29%)16 (36%)
paars0 (-)2 (6%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)0 (-)
blauw0 (-)1 (3%)3 (12%)1 (3%)3 (10%)7 (12%)1 (25%)2 (14%)0 (-)0 (-)2 (12%)5 (11%)
oranje0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)
groen0 (-)12 (33%)9 (36%)14 (42%)9 (31%)18 (31%)2 (50%)5 (36%)2 (9%)6 (38%)1 (6%)7 (16%)
rood0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (2%)0 (-)1 (7%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)
bruin0 (-)1 (3%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
CA110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CG120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CH120 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)
CK110 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CK120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)2 (3%)0 (-)1 (7%)3 (13%)2 (13%)0 (-)1 (2%)
CL120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)2 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CL220 (-)1 (3%)1 (4%)1 (3%)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
CM120 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)4 (7%)0 (-)0 (-)1 (4%)1 (6%)2 (12%)3 (7%)
CM220 (-)4 (11%)1 (4%)3 (9%)4 (14%)7 (12%)0 (-)1 (7%)7 (30%)2 (13%)2 (12%)4 (9%)
CP220 (-)6 (17%)5 (20%)5 (15%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CR110 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CR120 (-)5 (14%)2 (8%)4 (12%)1 (3%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)1 (2%)
KK120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (7%)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)1 (6%)0 (-)4 (9%)
KL120 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)3 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
KL220 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KM120 (-)5 (14%)5 (20%)1 (3%)3 (10%)10 (17%)0 (-)3 (21%)0 (-)1 (6%)2 (12%)1 (2%)
KM221 (100%)2 (6%)3 (12%)5 (15%)5 (17%)7 (12%)0 (-)2 (14%)5 (22%)3 (19%)7 (41%)11 (25%)
KP220 (-)10 (28%)6 (24%)7 (21%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TB220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TL220 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TM220 (-)2 (6%)1 (4%)2 (6%)4 (14%)10 (17%)1 (25%)1 (7%)4 (17%)5 (31%)1 (6%)11 (25%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
22001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)
22002000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
22100020 (-)1 (3%)2 (8%)1 (3%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22100120 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22110020 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24000000 (-)0 (-)3 (12%)6 (18%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24000100 (-)16 (44%)8 (32%)6 (18%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24001001 (100%)3 (8%)0 (-)7 (21%)8 (28%)18 (31%)0 (-)3 (21%)6 (26%)3 (19%)2 (12%)7 (16%)
24001100 (-)6 (17%)3 (12%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24002000 (-)2 (6%)1 (4%)2 (6%)8 (28%)16 (28%)1 (25%)4 (29%)6 (26%)3 (19%)7 (41%)7 (16%)
24002100 (-)1 (3%)4 (16%)2 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24100000 (-)0 (-)0 (-)2 (6%)4 (14%)11 (19%)2 (50%)4 (29%)2 (9%)0 (-)0 (-)1 (2%)
24100100 (-)1 (3%)2 (8%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110010 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110020 (-)1 (3%)0 (-)4 (12%)2 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)2 (5%)
24110120 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24120100 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32110000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
34000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
34001000 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)2 (9%)3 (19%)4 (24%)11 (25%)
34002000 (-)1 (3%)1 (4%)0 (-)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)2 (9%)2 (13%)1 (6%)5 (11%)
34100000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)3 (5%)0 (-)1 (7%)2 (9%)3 (19%)0 (-)5 (11%)
34120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
72100000 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
cabriolet1 (100%)19 (53%)16 (64%)17 (52%)16 (55%)36 (62%)3 (75%)8 (57%)9 (39%)10 (63%)10 (59%)28 (64%)
coupe0 (-)17 (47%)9 (36%)16 (48%)13 (45%)22 (38%)1 (25%)6 (43%)14 (61%)6 (38%)7 (41%)16 (36%)

kentekenregistraties per dag

  • 1 juni 20261
  • 30 mei 20264
  • 29 mei 20263
  • 28 mei 20261
  • 26 mei 20262
  • 23 mei 20261
  • 22 mei 20262
  • 19 mei 20262
  • 18 mei 20262
  • 16 mei 20261
  • 15 mei 20261
  • 12 mei 20261
  • 11 mei 20262
  • 9 mei 20263
  • 8 mei 20264
  • 7 mei 20261
  • 4 mei 20263
  • 1 mei 20263
  • 30 april 20265
  • 25 april 20262
  • 24 april 20263
  • 16 april 20262
  • 13 april 20263
  • 10 april 20264
  • 4 april 20263
  • 3 april 20261
  • 2 april 20261
  • 1 april 20261
  • 31 maart 20264
  • 30 maart 20262
  • 28 maart 20261
  • 27 maart 20264
  • 26 maart 20261
  • 24 maart 20262
  • 23 maart 20261
  • 21 maart 20261
  • 20 maart 20262
  • 17 maart 20261
  • 14 maart 20261
  • 13 maart 20261
  • 12 maart 20264
  • 11 maart 20261
  • 7 maart 20263
  • 6 maart 20262
  • 5 maart 20261
  • 3 maart 20261
  • 28 februari 20262
  • 27 februari 20268
  • 26 februari 20261
  • 25 februari 20263
  • 24 februari 20261
  • 23 februari 20264
  • 20 februari 20262
  • 18 februari 20261
  • 17 februari 20261
  • 16 februari 20262
  • 11 februari 20261
  • 10 februari 20261
  • 9 februari 20261
  • 7 februari 20261
  • 31 januari 20261
  • 30 januari 20265
  • 27 januari 20261
  • 26 januari 20261
  • 23 januari 20261
  • 22 januari 20263
  • 21 januari 20261
  • 20 januari 20262
  • 19 januari 20262
  • 17 januari 20261
  • 16 januari 20265
  • 15 januari 20262
  • 14 januari 20262
  • 13 januari 20263
  • 12 januari 20263
  • 11 januari 20261
  • 10 januari 20263
  • 9 januari 20262
  • 8 januari 20261
  • 7 januari 20261
  • 6 januari 20262
  • 5 januari 20264
  • 3 januari 20267
  • 2 januari 20264
  • 13 december 20251
  • 6 december 20251
  • 5 december 20251
  • 2 december 20251
  • 29 november 20251
  • 28 november 20251
  • 25 november 20251
  • 21 november 20252
  • 17 november 20251
  • 14 november 20251
  • 13 november 20252
  • 8 november 20251
  • 6 november 20253
  • 5 november 20251
  • 31 oktober 20251
  • 30 oktober 20252
  • 27 oktober 20252
  • 22 oktober 20251
  • 17 oktober 20251
  • 16 oktober 20253
  • 15 oktober 20251
  • 13 oktober 20251
  • 11 oktober 20252
  • 10 oktober 20252
  • 7 oktober 20251
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20255
  • 30 september 20251
  • 29 september 20251
  • 26 september 20251
  • 22 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20252
  • 15 september 20252
  • 12 september 20251
  • 11 september 20253
  • 9 september 20251
  • 8 september 20252
  • 29 augustus 20252
  • 26 augustus 20252
  • 22 augustus 20251
  • 21 augustus 20252
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 7 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 2 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 29 juli 20253
  • 25 juli 20254
  • 24 juli 20252
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20256
  • 17 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 15 juli 20252
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 8 juli 20252
  • 7 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 3 juli 20259
  • 2 juli 20251
  • 1 juli 20253
  • 30 juni 20256
  • 28 juni 20254
  • 27 juni 20253
  • 25 juni 20251
  • 24 juni 20254
  • 21 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 19 juni 20251
  • 18 juni 20251
  • 16 juni 20252
  • 14 juni 20252
  • 13 juni 20254
  • 12 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20255
  • 5 juni 20251
  • 3 juni 20252
  • 2 juni 20252


runtime: 1,47 s