De Porsche 911 staat met 21.881 exemplaren op kenteken in Nederland (juli 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine (98%), met daarnaast benzine-hybride (2%) en elektriciteit (0%). De populairste kleuren zijn grijs (33%), zwart (27%) en blauw (14%). Het gemiddelde gewicht is 1.415 kg. In 2025 werden er 461 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221 | 12 | 8 | 3.5% | |
| 2025 | 432 | 99 | 46 | 9.6% | |
| 2024 | 485 | 184 | 35 | 6.7% | |
| 2023 | 755 | 323 | 43 | 5.4% | |
| 2022 | 734 | 387 | 32 | 4.2% | |
| 2021 | 755 | 440 | 36 | 4.6% | |
| 2020 | 801 | 492 | 34 | 4.1% | |
| 2019 | 739 | 471 | 50 | 6.3% | |
| 2018 | 625 | 370 | 56 | 8.2% | |
| 2017 | 638 | 384 | 48 | 7% | |
| 2016 | 703 | 459 | 60 | 7.9% | |
| 2015 | 458 | 281 | 34 | 6.9% | |
| 2014 | 541 | 365 | 29 | 5.1% | |
| 2013 | 509 | 341 | 36 | 6.6% | |
| 2012 | 411 | 229 | 26 | 5.9% | |
| 2011 | 231 | 174 | 31 | 11.8% | |
| 2010 | 281 | 239 | 32 | 10.2% | |
| 2009 | 404 | 316 | 24 | 5.6% | |
| 2008 | 505 | 383 | 24 | 4.5% | |
| 2007 | 628 | 455 | 34 | 5.1% | |
| 2006 | 712 | 537 | 40 | 5.3% | |
| 2005 | 615 | 495 | 40 | 6.1% | |
| 2004 | 352 | 275 | 21 | 5.6% | |
| 2003 | 311 | 220 | 25 | 7.4% | |
| 2002 | 462 | 343 | 33 | 6.7% | |
| 2001 | 412 | 331 | 31 | 7% | |
| 2000 | 418 | 329 | 36 | 7.9% | |
| 1999 | 570 | 445 | 30 | 5% | |
| 1998 | 420 | 353 | 42 | 9.1% | |
| 1997 | 309 | 282 | 20 | 6.1% | |
| 1996 | 320 | 322 | 40 | 11.1% | |
| 1995 | 307 | 290 | 35 | 10.2% | |
| 1994 | 326 | 316 | 35 | 9.7% | |
| 1993 | 166 | 148 | 11 | 6.2% | |
| 1992 | 229 | 211 | 17 | 6.9% | |
| 1991 | 403 | 399 | 37 | 8.4% | |
| 1990 | 402 | 393 | 35 | 8% | |
| 1989 | 239 | 232 | 17 | 6.6% | |
| 1988 | 175 | 161 | 12 | 6.4% | |
| 1987 | 223 | 212 | 19 | 7.9% | |
| 1986 | 271 | 263 | 14 | 4.9% | |
| 1985 | 229 | 220 | 14 | 5.8% | |
| 1984 | 198 | 204 | 16 | 7.5% | |
| 1983 | 225 | 211 | 10 | 4.3% | |
| 1982 | 166 | 159 | 8 | 4.6% | |
| 1981 | 158 | 148 | 6 | 3.7% | |
| 1980 | 155 | 126 | 5 | 3.1% | |
| 1979 | 145 | 132 | 10 | 6.5% | |
| 1978 | 159 | 134 | 13 | 7.6% | |
| 1977 | 222 | 206 | 12 | 5.1% | |
| 1976 | 212 | 185 | 13 | 5.8% | |
| 1975 | 164 | 151 | 9 | 5.2% | |
| 1974 | 153 | 143 | 11 | 6.7% | |
| 1973 | 217 | 202 | 18 | 7.7% | |
| 1972 | 220 | 209 | 13 | 5.6% | |
| 1971 | 195 | 173 | 6 | 3% | |
| 1970 | 189 | 184 | 6 | 3.1% | |
| 1969 | 138 | 137 | 7 | 4.8% | |
| 1968 | 89 | 81 | 6 | 6.3% | |
| 1967 | 53 | 50 | 1 | 1.9% | |
| 1966 | 38 | 38 | 2 | 5% | |
| 1965 | 32 | 28 | 2 | 5.9% | |
| 1964 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 1963 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 1957 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1955 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 226 | Definitief | |
| 2025 | 461 | Definitief | |
| 2024 | 428 | Definitief | |
| 2023 | 499 | Definitief | |
| 2022 | 429 | Definitief | |
| 2021 | 404 | Definitief | |
| 2020 | 711 | Definitief | |
| 2019 | 649 | Definitief | |
| 2018 | 613 | Definitief | |
| 2017 | 628 | Definitief | |
| 2016 | 491 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
Tweedehands Porsche 911 kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Porsche 911?
Vind de voordeligste banden voor jouw 911 en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.