kentekenregistraties op jaar

  • 2026148
  • 2025430
  • 2024480
  • 2023757
  • 2022752
  • 2021786
  • 2020827
  • 2019781
  • 2018673
  • 2017673
  • 2016762
  • 2015497
  • 2014562
  • 2013545
  • 2012432
  • 2011252
  • 2010309
  • 2009425
  • 2008523
  • 2007663
  • 2006749
  • 2005651
  • 2004373
  • 2003338
  • 2002495
  • 2001436
  • 2000450
  • 1999597
  • 1998458
  • 1997332
  • 1996361
  • 1995335
  • 1994362
  • 1993178
  • 1992244
  • 1991438
  • 1990432
  • 1989258
  • 1988186
  • 1987240
  • 1986282
  • 1985240
  • 1984214
  • 1983232
  • 1982171
  • 1981166
  • 1980159
  • 1979156
  • 1978168
  • 1977233
  • 1976228
  • 1975174
  • 1974169
  • 1973232
  • 1972235
  • 1971203
  • 1970194
  • 1969169
  • 1968147
  • 1967115
  • 1966111
  • 196556
  • 19646
  • 19632

kentekenregistraties per maand

  • mei 20266
  • april 202624
  • maart 202633
  • februari 202629
  • januari 202656
  • december 20254
  • november 202514
  • oktober 202523
  • september 202516
  • augustus 202517
  • juli 202542
  • juni 202544
  • mei 202542
  • april 202534
  • maart 202557
  • februari 202560
  • januari 202577
  • december 20243
  • november 202437
  • oktober 202419
  • september 202420
  • augustus 202424
  • juli 202424
  • juni 202423
  • mei 202449

kentekenregistraties op kleur

Kleur 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
zwart1 (17%)3 (13%)7 (21%)4 (14%)8 (14%)1 (25%)0 (-)9 (39%)4 (25%)5 (29%)11 (26%)13 (30%)
grijs1 (17%)8 (33%)10 (30%)12 (41%)19 (34%)0 (-)5 (36%)10 (43%)6 (38%)5 (29%)16 (38%)20 (45%)
paars1 (17%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)2 (5%)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)0 (-)2 (5%)
blauw1 (17%)3 (13%)1 (3%)3 (10%)7 (13%)1 (25%)2 (14%)0 (-)0 (-)2 (12%)5 (12%)2 (5%)
groen1 (17%)9 (38%)14 (42%)9 (31%)17 (30%)2 (50%)5 (36%)2 (9%)6 (38%)1 (6%)7 (17%)3 (7%)
rood0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)1 (2%)
oranje1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)1 (2%)
geel0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (2%)0 (-)1 (7%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
bruin0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
CA110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
CC220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (9%)
CG120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)
CH120 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (4%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (12%)6 (14%)
CK111 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CK120 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)2 (4%)0 (-)1 (7%)3 (13%)2 (13%)0 (-)1 (2%)1 (2%)
CL120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)2 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CL220 (-)1 (4%)1 (3%)0 (-)2 (4%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CM120 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)4 (7%)0 (-)0 (-)1 (4%)1 (6%)2 (12%)3 (7%)2 (5%)
CM221 (17%)1 (4%)3 (9%)4 (14%)6 (11%)0 (-)1 (7%)7 (30%)2 (13%)2 (12%)3 (7%)5 (11%)
CP220 (-)5 (21%)5 (15%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CR110 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)2 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)
CR120 (-)2 (8%)4 (12%)1 (3%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)1 (2%)2 (5%)
KK120 (-)0 (-)0 (-)2 (7%)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)1 (6%)0 (-)4 (10%)2 (5%)
KL120 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)3 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)1 (2%)
KL220 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KM121 (17%)4 (17%)1 (3%)3 (10%)9 (16%)0 (-)3 (21%)0 (-)1 (6%)2 (12%)1 (2%)2 (5%)
KM220 (-)3 (13%)5 (15%)5 (17%)7 (13%)0 (-)2 (14%)5 (22%)3 (19%)7 (41%)11 (26%)7 (16%)
KP223 (50%)6 (25%)7 (21%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TA220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TB220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)
TL220 (-)1 (4%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TM220 (-)1 (4%)2 (6%)4 (14%)10 (18%)1 (25%)1 (7%)4 (17%)5 (31%)1 (6%)10 (24%)6 (14%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
22001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
22002000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22100020 (-)2 (8%)1 (3%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)
24000000 (-)3 (13%)6 (18%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24000103 (50%)8 (33%)6 (18%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24001000 (-)0 (-)7 (21%)8 (28%)16 (29%)0 (-)3 (21%)6 (26%)3 (19%)2 (12%)6 (14%)0 (-)
24001101 (17%)3 (13%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24002001 (17%)1 (4%)2 (6%)8 (28%)16 (29%)1 (25%)4 (29%)6 (26%)3 (19%)7 (41%)6 (14%)1 (2%)
24002100 (-)4 (17%)2 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24100000 (-)0 (-)2 (6%)4 (14%)11 (20%)2 (50%)4 (29%)2 (9%)0 (-)0 (-)1 (2%)2 (5%)
24100100 (-)2 (8%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110010 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
24110020 (-)0 (-)4 (12%)2 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)2 (5%)0 (-)
24120101 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
32001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
32100000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32110000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (5%)
34000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (7%)
34001000 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)2 (9%)3 (19%)4 (24%)11 (26%)9 (20%)
34002000 (-)1 (4%)0 (-)1 (3%)2 (4%)0 (-)0 (-)2 (9%)2 (13%)1 (6%)5 (12%)11 (25%)
34100000 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)3 (5%)0 (-)1 (7%)2 (9%)3 (19%)0 (-)5 (12%)5 (11%)
34120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)
72100000 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)2 (4%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (12%)6 (14%)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-2025
cabriolet4 (67%)15 (63%)17 (52%)16 (55%)35 (63%)3 (75%)8 (57%)9 (39%)10 (63%)10 (59%)27 (64%)20 (45%)
coupe2 (33%)9 (38%)16 (48%)13 (45%)21 (38%)1 (25%)6 (43%)14 (61%)6 (38%)7 (41%)15 (36%)24 (55%)

kentekenregistraties per dag

  • 4 mei 20263
  • 1 mei 20263
  • 30 april 20265
  • 25 april 20262
  • 24 april 20263
  • 16 april 20262
  • 13 april 20262
  • 10 april 20264
  • 4 april 20263
  • 3 april 20261
  • 2 april 20261
  • 1 april 20261
  • 31 maart 20264
  • 30 maart 20262
  • 28 maart 20261
  • 27 maart 20264
  • 26 maart 20261
  • 24 maart 20262
  • 23 maart 20261
  • 21 maart 20261
  • 20 maart 20262
  • 17 maart 20261
  • 14 maart 20261
  • 13 maart 20261
  • 12 maart 20264
  • 11 maart 20261
  • 7 maart 20263
  • 6 maart 20262
  • 5 maart 20261
  • 3 maart 20261
  • 28 februari 20262
  • 27 februari 20268
  • 26 februari 20261
  • 25 februari 20263
  • 24 februari 20261
  • 23 februari 20264
  • 20 februari 20262
  • 18 februari 20261
  • 17 februari 20261
  • 16 februari 20262
  • 11 februari 20261
  • 10 februari 20261
  • 9 februari 20261
  • 7 februari 20261
  • 31 januari 20261
  • 30 januari 20264
  • 27 januari 20261
  • 26 januari 20261
  • 23 januari 20261
  • 22 januari 20263
  • 21 januari 20261
  • 20 januari 20262
  • 19 januari 20262
  • 17 januari 20261
  • 16 januari 20265
  • 15 januari 20262
  • 14 januari 20261
  • 13 januari 20263
  • 12 januari 20263
  • 11 januari 20261
  • 10 januari 20263
  • 9 januari 20262
  • 8 januari 20261
  • 7 januari 20261
  • 6 januari 20262
  • 5 januari 20264
  • 3 januari 20267
  • 2 januari 20264
  • 13 december 20251
  • 6 december 20251
  • 5 december 20251
  • 2 december 20251
  • 29 november 20251
  • 28 november 20251
  • 25 november 20251
  • 21 november 20252
  • 17 november 20251
  • 14 november 20251
  • 13 november 20252
  • 8 november 20251
  • 6 november 20253
  • 5 november 20251
  • 31 oktober 20251
  • 30 oktober 20252
  • 27 oktober 20252
  • 22 oktober 20251
  • 17 oktober 20251
  • 16 oktober 20253
  • 15 oktober 20251
  • 13 oktober 20251
  • 11 oktober 20252
  • 10 oktober 20252
  • 7 oktober 20251
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20255
  • 30 september 20251
  • 29 september 20251
  • 26 september 20251
  • 22 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20252
  • 15 september 20252
  • 12 september 20251
  • 11 september 20253
  • 9 september 20251
  • 8 september 20252
  • 29 augustus 20252
  • 26 augustus 20252
  • 22 augustus 20251
  • 21 augustus 20252
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 7 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 2 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 29 juli 20252
  • 25 juli 20254
  • 24 juli 20252
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20256
  • 17 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 15 juli 20252
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 8 juli 20252
  • 7 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 3 juli 20259
  • 2 juli 20251
  • 1 juli 20252
  • 30 juni 20256
  • 28 juni 20254
  • 27 juni 20253
  • 25 juni 20251
  • 24 juni 20254
  • 21 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 18 juni 20251
  • 16 juni 20251
  • 14 juni 20252
  • 13 juni 20254
  • 12 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20254
  • 5 juni 20251
  • 3 juni 20252
  • 2 juni 20252
  • 31 mei 20252
  • 30 mei 20255
  • 28 mei 20251
  • 26 mei 20251
  • 24 mei 20251
  • 21 mei 20252
  • 20 mei 20251
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20253
  • 15 mei 20255
  • 14 mei 20252
  • 12 mei 20252
  • 10 mei 20251
  • 9 mei 20253
  • 6 mei 20254
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20251
  • 2 mei 20253
  • 1 mei 20254


runtime: 2,08 s