kentekenregistraties op jaar

  • 2026195
  • 2025452
  • 2024495
  • 2023766
  • 2022762
  • 2021793
  • 2020834
  • 2019783
  • 2018685
  • 2017682
  • 2016765
  • 2015500
  • 2014570
  • 2013552
  • 2012441
  • 2011260
  • 2010314
  • 2009428
  • 2008526
  • 2007663
  • 2006750
  • 2005656
  • 2004376
  • 2003343
  • 2002498
  • 2001445
  • 2000455
  • 1999600
  • 1998466
  • 1997331
  • 1996364
  • 1995339
  • 1994362
  • 1993179
  • 1992249
  • 1991441
  • 1990436
  • 1989261
  • 1988187
  • 1987241
  • 1986282
  • 1985241
  • 1984217
  • 1983235
  • 1982174
  • 1981167
  • 1980161
  • 1979159
  • 1978171
  • 1977235
  • 1976231
  • 1975174
  • 1974169
  • 1973235
  • 1972237
  • 1971205
  • 1970196
  • 1969171
  • 1968146
  • 1967116
  • 1966114
  • 196556
  • 19646
  • 19632

kentekenregistraties per maand

  • juni 20269
  • mei 202636
  • april 202625
  • maart 202634
  • februari 202630
  • januari 202661
  • december 20254
  • november 202514
  • oktober 202523
  • september 202517
  • augustus 202517
  • juli 202545
  • juni 202547
  • mei 202547
  • april 202536
  • maart 202563
  • februari 202560
  • januari 202579
  • december 20244
  • november 202438
  • oktober 202419
  • september 202422
  • augustus 202424
  • juli 202425
  • juni 202423

kentekenregistraties op kleur

Kleur 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
zwart2 (22%)5 (14%)4 (16%)8 (24%)5 (17%)10 (16%)1 (25%)0 (-)9 (39%)4 (24%)5 (29%)14 (31%)
grijs2 (22%)13 (36%)8 (32%)10 (29%)12 (40%)21 (34%)0 (-)5 (36%)10 (43%)7 (41%)5 (29%)16 (36%)
paars0 (-)2 (6%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)0 (-)
blauw1 (11%)1 (3%)3 (12%)1 (3%)3 (10%)7 (11%)1 (25%)2 (14%)0 (-)0 (-)2 (12%)5 (11%)
oranje0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)
groen4 (44%)12 (33%)9 (36%)14 (41%)9 (30%)18 (30%)2 (50%)5 (36%)2 (9%)6 (35%)1 (6%)7 (16%)
rood0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (4%)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (2%)0 (-)1 (7%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)
bruin0 (-)1 (3%)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
CA110 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CE220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CG120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CH120 (-)0 (-)0 (-)2 (6%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)
CK110 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CK121 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)2 (3%)0 (-)1 (7%)3 (13%)2 (12%)0 (-)1 (2%)
CL120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)2 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CL220 (-)1 (3%)1 (4%)1 (3%)0 (-)2 (3%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
CM120 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)4 (7%)0 (-)0 (-)1 (4%)1 (6%)2 (12%)3 (7%)
CM220 (-)4 (11%)1 (4%)3 (9%)4 (13%)7 (11%)0 (-)1 (7%)7 (30%)2 (12%)2 (12%)4 (9%)
CP222 (22%)6 (17%)5 (20%)5 (15%)3 (10%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CR110 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
CR120 (-)5 (14%)2 (8%)4 (12%)1 (3%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)1 (2%)
KK120 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (7%)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)1 (6%)0 (-)3 (7%)
KL120 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (3%)3 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
KL220 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)3 (5%)1 (25%)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
KM120 (-)5 (14%)5 (20%)1 (3%)3 (10%)11 (18%)0 (-)3 (21%)0 (-)1 (6%)2 (12%)2 (4%)
KM222 (22%)2 (6%)3 (12%)5 (15%)5 (17%)7 (11%)0 (-)2 (14%)5 (22%)4 (24%)7 (41%)12 (27%)
KP222 (22%)10 (28%)6 (24%)7 (21%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TB220 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TL220 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TM222 (22%)2 (6%)1 (4%)2 (6%)4 (13%)12 (20%)1 (25%)1 (7%)4 (17%)5 (29%)1 (6%)11 (24%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
22001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)
22002000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)
22100020 (-)1 (3%)2 (8%)1 (3%)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22100120 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
22110020 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24000000 (-)0 (-)3 (12%)6 (18%)4 (13%)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24000104 (44%)16 (44%)8 (32%)6 (18%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24001001 (11%)3 (8%)0 (-)7 (21%)8 (27%)18 (30%)0 (-)3 (21%)6 (26%)4 (24%)2 (12%)8 (18%)
24001100 (-)6 (17%)3 (12%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24002000 (-)2 (6%)1 (4%)2 (6%)8 (27%)19 (31%)1 (25%)4 (29%)6 (26%)3 (18%)7 (41%)8 (18%)
24002102 (22%)1 (3%)4 (16%)2 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24100000 (-)0 (-)0 (-)2 (6%)4 (13%)11 (18%)2 (50%)4 (29%)2 (9%)0 (-)0 (-)1 (2%)
24100101 (11%)1 (3%)2 (8%)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110010 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24110020 (-)1 (3%)0 (-)4 (12%)2 (7%)1 (2%)0 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)1 (6%)2 (4%)
24110120 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
24120100 (-)1 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32001000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
32110000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
34000000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
34001000 (-)0 (-)1 (4%)0 (-)0 (-)1 (2%)0 (-)0 (-)2 (9%)3 (18%)4 (24%)11 (24%)
34002001 (11%)1 (3%)1 (4%)0 (-)1 (3%)2 (3%)0 (-)0 (-)2 (9%)2 (12%)1 (6%)5 (11%)
34100000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (10%)3 (5%)0 (-)1 (7%)2 (9%)3 (18%)0 (-)4 (9%)
34120000 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (2%)
72100000 (-)0 (-)0 (-)2 (6%)0 (-)2 (3%)1 (25%)2 (14%)1 (4%)0 (-)2 (12%)5 (11%)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-2025
cabriolet6 (67%)19 (53%)16 (64%)17 (50%)17 (57%)39 (64%)3 (75%)8 (57%)9 (39%)11 (65%)10 (59%)29 (64%)
coupe3 (33%)17 (47%)9 (36%)17 (50%)13 (43%)22 (36%)1 (25%)6 (43%)14 (61%)6 (35%)7 (41%)16 (36%)

kentekenregistraties per dag

  • 6 juni 20261
  • 5 juni 20264
  • 4 juni 20262
  • 3 juni 20261
  • 1 juni 20261
  • 30 mei 20264
  • 29 mei 20263
  • 28 mei 20261
  • 26 mei 20262
  • 23 mei 20261
  • 22 mei 20262
  • 19 mei 20262
  • 18 mei 20262
  • 16 mei 20261
  • 15 mei 20261
  • 12 mei 20261
  • 11 mei 20262
  • 9 mei 20263
  • 8 mei 20264
  • 7 mei 20261
  • 4 mei 20263
  • 1 mei 20263
  • 30 april 20265
  • 25 april 20262
  • 24 april 20263
  • 16 april 20262
  • 13 april 20263
  • 10 april 20264
  • 4 april 20263
  • 3 april 20261
  • 2 april 20261
  • 1 april 20261
  • 31 maart 20264
  • 30 maart 20262
  • 28 maart 20261
  • 27 maart 20265
  • 26 maart 20261
  • 24 maart 20262
  • 23 maart 20261
  • 21 maart 20261
  • 20 maart 20262
  • 17 maart 20261
  • 14 maart 20261
  • 13 maart 20261
  • 12 maart 20264
  • 11 maart 20261
  • 7 maart 20263
  • 6 maart 20262
  • 5 maart 20261
  • 3 maart 20261
  • 28 februari 20262
  • 27 februari 20268
  • 26 februari 20261
  • 25 februari 20263
  • 24 februari 20261
  • 23 februari 20264
  • 20 februari 20262
  • 18 februari 20261
  • 17 februari 20261
  • 16 februari 20262
  • 11 februari 20261
  • 10 februari 20261
  • 9 februari 20261
  • 7 februari 20261
  • 4 februari 20261
  • 31 januari 20261
  • 30 januari 20265
  • 28 januari 20261
  • 27 januari 20261
  • 26 januari 20261
  • 23 januari 20261
  • 22 januari 20263
  • 21 januari 20261
  • 20 januari 20262
  • 19 januari 20262
  • 17 januari 20261
  • 16 januari 20265
  • 15 januari 20262
  • 14 januari 20262
  • 13 januari 20263
  • 12 januari 20263
  • 11 januari 20261
  • 10 januari 20263
  • 9 januari 20262
  • 8 januari 20261
  • 7 januari 20262
  • 6 januari 20263
  • 5 januari 20264
  • 3 januari 20267
  • 2 januari 20264
  • 13 december 20251
  • 6 december 20251
  • 5 december 20251
  • 2 december 20251
  • 29 november 20251
  • 28 november 20251
  • 25 november 20251
  • 21 november 20252
  • 17 november 20251
  • 14 november 20251
  • 13 november 20252
  • 8 november 20251
  • 6 november 20253
  • 5 november 20251
  • 31 oktober 20251
  • 30 oktober 20252
  • 27 oktober 20252
  • 22 oktober 20251
  • 17 oktober 20251
  • 16 oktober 20253
  • 15 oktober 20251
  • 13 oktober 20251
  • 11 oktober 20252
  • 10 oktober 20252
  • 7 oktober 20251
  • 4 oktober 20251
  • 3 oktober 20255
  • 30 september 20251
  • 29 september 20251
  • 26 september 20251
  • 22 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20252
  • 15 september 20252
  • 12 september 20251
  • 11 september 20253
  • 9 september 20251
  • 8 september 20252
  • 5 september 20251
  • 29 augustus 20252
  • 26 augustus 20252
  • 22 augustus 20251
  • 21 augustus 20252
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 7 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 2 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 29 juli 20253
  • 25 juli 20255
  • 24 juli 20252
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20256
  • 17 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 15 juli 20253
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 8 juli 20252
  • 7 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 3 juli 20259
  • 2 juli 20251
  • 1 juli 20253
  • 30 juni 20256
  • 28 juni 20254
  • 27 juni 20253
  • 25 juni 20251
  • 24 juni 20254
  • 21 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 19 juni 20251
  • 18 juni 20251
  • 16 juni 20252
  • 14 juni 20252
  • 13 juni 20254
  • 12 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20255
  • 5 juni 20251
  • 3 juni 20252
  • 2 juni 20252


runtime: 0,80 s