BMW i5 op kenteken
Totaal: 2.181
bijgewerkt t/m 14 June 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
blauw | 1 (3%) | 7 (10%) | 12 (8%) | 5 (8%) | 0 (-) | 0 (-) |
groen | 1 (3%) | 4 (6%) | 3 (2%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 16 (52%) | 31 (46%) | 77 (53%) | 25 (38%) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 12 (39%) | 21 (31%) | 44 (31%) | 31 (47%) | 0 (-) | 0 (-) |
wit | 1 (3%) | 3 (4%) | 6 (4%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
11HG | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
11HH | 1 (3%) | 17 (25%) | 64 (44%) | 23 (35%) | 0 (-) | 0 (-) |
21HH | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
31FK | 5 (16%) | 7 (10%) | 64 (44%) | 39 (59%) | 0 (-) | 0 (-) |
31HG | 1 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
31HH | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
41FK | 0 (-) | 3 (4%) | 7 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
41HG | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
51HH | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
61HG | 7 (23%) | 9 (13%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
61HH | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
71HH | 17 (55%) | 26 (39%) | 3 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
0AB50000 | 0 (-) | 4 (6%) | 6 (4%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AB5000D | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AB50800 | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AB5080D | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AC50000 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AD50800 | 0 (-) | 0 (-) | 6 (4%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AD5A000 | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH50000 | 4 (13%) | 2 (3%) | 19 (13%) | 11 (17%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH50800 | 1 (3%) | 11 (16%) | 41 (28%) | 12 (18%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH5A000 | 2 (6%) | 7 (10%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH5A800 | 7 (23%) | 7 (10%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL50000 | 1 (3%) | 9 (13%) | 45 (31%) | 27 (41%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL50800 | 1 (3%) | 4 (6%) | 18 (13%) | 10 (15%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL5A000 | 12 (39%) | 17 (25%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL5A800 | 3 (10%) | 2 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 13 juni 20255
- 12 juni 20253
- 11 juni 20257
- 10 juni 20254
- 6 juni 20252
- 5 juni 20251
- 4 juni 20252
- 3 juni 20255
- 2 juni 20252
- 31 mei 20254
- 30 mei 20255
- 28 mei 20259
- 27 mei 20253
- 24 mei 20252
- 23 mei 20253
- 22 mei 20256
- 21 mei 20251
- 20 mei 20251
- 19 mei 20251
- 17 mei 20251
- 16 mei 20252
- 14 mei 20252
- 13 mei 20254
- 10 mei 20252
- 9 mei 20253
- 8 mei 20253
- 7 mei 20253
- 6 mei 20253
- 2 mei 20254
- 1 mei 20255
- 29 april 20251
- 28 april 20252
- 25 april 20252
- 24 april 20256
- 23 april 20251
- 22 april 20252
- 21 april 20251
- 19 april 20252
- 18 april 20254
- 17 april 20253
- 16 april 20251
- 15 april 20251
- 14 april 20251
- 11 april 20255
- 10 april 20254
- 9 april 20253
- 7 april 20251
- 4 april 20253
- 3 april 20253
- 2 april 20251
- 1 april 20251
- 31 maart 202541
- 29 maart 20253
- 28 maart 202525
- 27 maart 20258
- 26 maart 20253
- 25 maart 20256
- 24 maart 20252
- 22 maart 20251
- 21 maart 20256
- 20 maart 20255
- 19 maart 20251
- 18 maart 20254
- 17 maart 20251
- 15 maart 20252
- 14 maart 20257
- 13 maart 20254
- 12 maart 20251
- 11 maart 20255
- 10 maart 20251
- 8 maart 20251
- 7 maart 20255
- 6 maart 20258
- 5 maart 20251
- 4 maart 20253
- 28 februari 20254
- 27 februari 20253
- 26 februari 20253
- 25 februari 20252
- 22 februari 20253
- 21 februari 20255
- 20 februari 20256
- 19 februari 20252
- 18 februari 20253
- 17 februari 20251
- 14 februari 20252
- 13 februari 20252
- 12 februari 20252
- 11 februari 20253
- 10 februari 20253
- 8 februari 20254
- 7 februari 20252
- 6 februari 20254
- 5 februari 20256
- 4 februari 20252
- 3 februari 20251
- 1 februari 20253
runtime: 0,78 s