BMW i5 op kenteken
Totaal: 2.703
bijgewerkt t/m 4 November 2025
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blauw | 0 (-) | 5 (3%) | 2 (3%) | 4 (5%) | 6 (11%) | 6 (5%) | 7 (10%) | 12 (8%) | 5 (8%) |
| groen | 0 (-) | 5 (3%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 4 (3%) | 4 (6%) | 3 (2%) | 3 (5%) |
| zwart | 2 (40%) | 46 (30%) | 34 (43%) | 35 (48%) | 24 (42%) | 57 (48%) | 31 (46%) | 77 (53%) | 25 (38%) |
| grijs | 2 (40%) | 40 (26%) | 41 (51%) | 32 (44%) | 26 (46%) | 47 (40%) | 21 (31%) | 44 (31%) | 31 (47%) |
| wit | 0 (-) | 53 (35%) | 2 (3%) | 0 (-) | 1 (2%) | 3 (3%) | 3 (4%) | 6 (4%) | 1 (2%) |
| rood | 1 (20%) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 1 (2%) |
| geel | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| bruin | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HG | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (2%) |
| 11HH | 1 (20%) | 7 (5%) | 7 (9%) | 5 (7%) | 3 (5%) | 22 (19%) | 17 (25%) | 64 (44%) | 23 (35%) |
| 21HH | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 2 (3%) |
| 31FK | 0 (-) | 3 (2%) | 3 (4%) | 3 (4%) | 2 (4%) | 20 (17%) | 7 (10%) | 64 (44%) | 39 (59%) |
| 31HG | 0 (-) | 0 (-) | 3 (4%) | 1 (1%) | 2 (4%) | 4 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 31HH | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) |
| 41FK | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (2%) | 3 (4%) | 7 (5%) | 0 (-) |
| 41HG | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (4%) | 1 (2%) | 2 (2%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 51HH | 0 (-) | 7 (5%) | 1 (1%) | 4 (5%) | 1 (2%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 61HG | 2 (40%) | 32 (21%) | 30 (38%) | 20 (27%) | 22 (39%) | 24 (20%) | 9 (13%) | 2 (1%) | 0 (-) |
| 61HH | 0 (-) | 2 (1%) | 2 (3%) | 0 (-) | 3 (5%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) |
| 71HH | 2 (40%) | 99 (66%) | 32 (40%) | 36 (49%) | 23 (40%) | 42 (36%) | 26 (39%) | 3 (2%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0AB50000 | 0 (-) | 2 (1%) | 4 (5%) | 3 (4%) | 3 (5%) | 4 (3%) | 4 (6%) | 6 (4%) | 2 (3%) |
| 0AB5000D | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 0AB50800 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) |
| 0AB5080D | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) |
| 0AC50000 | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (2%) | 1 (1%) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) |
| 0AD50000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 0AD50800 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (3%) | 0 (-) | 6 (4%) | 3 (5%) |
| 0AD5A000 | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 0AD5A800 | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (4%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 0AH50000 | 1 (20%) | 2 (1%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 2 (4%) | 9 (8%) | 2 (3%) | 19 (13%) | 11 (17%) |
| 0AH50800 | 0 (-) | 5 (3%) | 7 (9%) | 7 (10%) | 3 (5%) | 15 (13%) | 11 (16%) | 41 (28%) | 12 (18%) |
| 0AH5A000 | 1 (20%) | 16 (11%) | 4 (5%) | 6 (8%) | 11 (19%) | 4 (3%) | 7 (10%) | 1 (1%) | 0 (-) |
| 0AH5A800 | 2 (40%) | 27 (18%) | 21 (26%) | 14 (19%) | 4 (7%) | 18 (15%) | 7 (10%) | 2 (1%) | 0 (-) |
| 0AL50000 | 0 (-) | 4 (3%) | 1 (1%) | 2 (3%) | 2 (4%) | 11 (9%) | 9 (13%) | 45 (31%) | 27 (41%) |
| 0AL50800 | 0 (-) | 5 (3%) | 4 (5%) | 2 (3%) | 0 (-) | 7 (6%) | 4 (6%) | 18 (13%) | 10 (15%) |
| 0AL5A000 | 1 (20%) | 67 (44%) | 17 (21%) | 17 (23%) | 15 (26%) | 31 (26%) | 17 (25%) | 1 (1%) | 0 (-) |
| 0AL5A800 | 0 (-) | 19 (13%) | 17 (21%) | 19 (26%) | 14 (25%) | 12 (10%) | 2 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 3 november 20253
- 1 november 20252
- 31 oktober 202510
- 30 oktober 20255
- 29 oktober 20252
- 28 oktober 20254
- 27 oktober 20256
- 25 oktober 20251
- 24 oktober 20258
- 23 oktober 20256
- 22 oktober 202512
- 21 oktober 20256
- 20 oktober 202513
- 18 oktober 20252
- 17 oktober 202514
- 16 oktober 20252
- 15 oktober 20254
- 14 oktober 20253
- 13 oktober 20254
- 11 oktober 20253
- 10 oktober 20256
- 9 oktober 20253
- 8 oktober 20251
- 7 oktober 202529
- 6 oktober 20251
- 4 oktober 20252
- 3 oktober 20253
- 1 oktober 20251
- 30 september 202515
- 29 september 202511
- 27 september 20252
- 26 september 20254
- 24 september 20253
- 23 september 20251
- 22 september 20251
- 20 september 20252
- 19 september 20256
- 18 september 20253
- 17 september 20252
- 16 september 20254
- 15 september 20252
- 13 september 20251
- 12 september 20252
- 11 september 20253
- 10 september 20252
- 8 september 20252
- 5 september 20255
- 4 september 20252
- 3 september 20253
- 2 september 20251
- 1 september 20253
- 30 augustus 20253
- 29 augustus 20257
- 28 augustus 20256
- 26 augustus 20255
- 25 augustus 20253
- 23 augustus 20255
- 22 augustus 20257
- 21 augustus 20252
- 20 augustus 20251
- 19 augustus 20251
- 16 augustus 20251
- 15 augustus 20255
- 14 augustus 20254
- 13 augustus 20253
- 12 augustus 20251
- 11 augustus 20253
- 8 augustus 20256
- 6 augustus 20252
- 5 augustus 20251
- 4 augustus 20252
- 2 augustus 20251
- 1 augustus 20254
- 31 juli 20254
- 30 juli 20253
- 29 juli 20252
- 28 juli 20253
- 25 juli 20254
- 24 juli 20253
- 23 juli 20254
- 22 juli 20251
- 21 juli 20252
- 19 juli 20251
- 18 juli 20252
- 17 juli 20251
- 15 juli 20252
- 14 juli 20251
- 12 juli 20251
- 11 juli 20255
- 10 juli 20252
- 9 juli 20252
- 8 juli 20251
- 7 juli 20253
- 5 juli 20252
- 4 juli 20255
- 3 juli 20251
- 2 juli 20252
- 30 juni 202530
- 28 juni 20255
- 27 juni 202512
- 26 juni 20254
- 25 juni 20258
- 24 juni 20254
- 23 juni 20253
- 21 juni 20253
- 20 juni 20258
- 18 juni 20254
- 17 juni 20251
- 16 juni 20252
- 14 juni 20253
- 13 juni 20255
- 12 juni 20253
- 11 juni 20257
- 10 juni 20254
- 6 juni 20252
- 5 juni 20251
- 4 juni 20252
- 3 juni 20255
- 2 juni 20252
- 31 mei 20254
- 30 mei 20255
- 28 mei 20259
- 27 mei 20253
- 24 mei 20252
- 23 mei 20253
- 22 mei 20256
- 21 mei 20251
- 20 mei 20251
- 19 mei 20251
- 17 mei 20251
- 16 mei 20252
- 14 mei 20252
- 13 mei 20254
- 10 mei 20252
- 9 mei 20253
- 8 mei 20253
- 7 mei 20253
- 6 mei 20253
- 2 mei 20254
- 1 mei 20255
- 29 april 20251
- 28 april 20252
- 25 april 20252
- 24 april 20256
- 23 april 20251
- 22 april 20252
- 21 april 20251
- 19 april 20252
- 18 april 20254
- 17 april 20253
- 16 april 20251
- 15 april 20251
- 14 april 20251
- 11 april 20255
- 10 april 20254
- 9 april 20253
- 7 april 20251
- 4 april 20253
- 3 april 20253
- 2 april 20251
- 1 april 20251
- 31 maart 202541
- 29 maart 20253
- 28 maart 202525
- 27 maart 20258
- 26 maart 20253
- 25 maart 20256
- 24 maart 20252
- 22 maart 20251
- 21 maart 20256
- 20 maart 20255
- 19 maart 20251
- 18 maart 20254
- 17 maart 20251
- 15 maart 20252
- 14 maart 20257
- 13 maart 20254
- 12 maart 20251
- 11 maart 20255
- 10 maart 20251
- 8 maart 20251
- 7 maart 20255
- 6 maart 20258
- 5 maart 20251
- 4 maart 20253
- 28 februari 20254
- 27 februari 20253
- 26 februari 20253
- 25 februari 20252
- 22 februari 20253
- 21 februari 20255
- 20 februari 20256
- 19 februari 20252
- 18 februari 20253
- 17 februari 20251
- 14 februari 20252
- 13 februari 20252
- 12 februari 20252
- 11 februari 20253
- 10 februari 20253
- 8 februari 20254
- 7 februari 20252
- 6 februari 20254
- 5 februari 20256
- 4 februari 20252
- 3 februari 20251
- 1 februari 20253
runtime: 0,27 s
