De BMW 2-serie Tourer staat met 20.251 exemplaren op kenteken in Nederland (augustus 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine (70%), met daarnaast benzine-hybride (23%) en diesel (7%). De populairste kleuren zijn grijs (35%), zwart (30%) en blauw (16%). De gemiddelde catalogusprijs is € 45.352 en het gemiddelde gewicht 1.453 kg. In 2025 werden er 445 nieuw geregistreerd.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174 | 1 | 1 | 0.6% | |
| 2025 | 453 | 41 | 8 | 1.7% | |
| 2024 | 597 | 189 | 6 | 1% | |
| 2023 | 988 | 268 | 12 | 1.2% | |
| 2022 | 1.046 | 203 | 44 | 4% | |
| 2021 | 712 | 167 | 58 | 7.5% | |
| 2020 | 1.117 | 329 | 51 | 4.4% | |
| 2019 | 2.052 | 739 | 54 | 2.6% | |
| 2018 | 2.590 | 790 | 70 | 2.6% | |
| 2017 | 2.696 | 963 | 116 | 4.1% | |
| 2016 | 3.595 | 1.264 | 223 | 5.8% | |
| 2015 | 3.386 | 1.155 | 295 | 8% | |
| 2014 | 839 | 169 | 75 | 8.2% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 167 | Voorlopig | |
| 2025 | 445 | Definitief | |
| 2024 | 507 | Definitief | |
| 2023 | 689 | Definitief | |
| 2022 | 842 | Definitief | |
| 2021 | 647 | Definitief | |
| 2020 | 1.036 | Definitief | |
| 2019 | 1.643 | Definitief | |
| 2018 | 2.306 | Definitief | |
| 2017 | 2.812 | Definitief | |
| 2016 | 2.690 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| JD-577-Z | 218I ACTIVE TOURER | 16-07-2014 | € 37.235 |
| NG-350-J | 218D ACTIVE TOURER | 18-07-2014 | € 42.142 |
| HG-086-D | 218I ACTIVE TOURER | 29-07-2014 | € 40.247 |
| 5-XHX-63 | 218I ACTIVE TOURER | 07-08-2014 | € 32.041 |
| 5-XHX-64 | 218I ACTIVE TOURER | 07-08-2014 | € 32.041 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KTJ-51-F | 225E XDRIVE ACTIVE TOURER | 19-08-2026 | € 63.314 |
| KSF-86-P | 225E XDRIVE ACTIVE TOURER | 31-07-2026 | € 59.294 |
| KRJ-50-G | 225E XDRIVE ACTIVE TOURER | 31-07-2026 | € 61.238 |
| KRP-88-F | 218I ACTIVE TOURER | 30-07-2026 | € 53.684 |
| KRN-40-P | 225E XDRIVE ACTIVE TOURER | 30-07-2026 | € 56.366 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| HFZ-69-R | 220i Active Tourer | 21-04-2023 | € 82.703 |
| GKF-65-B | 218i Active Tourer | 19-06-2023 | € 79.933 |
| SJ-404-R | 218D ACTIVE TOURER | 24-10-2014 | € 78.198 |
| T-277-VR | 225XE IPERFORMANCE | 28-02-2020 | € 77.742 |
| T-995-ZX | 218I ACTIVE TOURER | 07-07-2022 | € 77.117 |
Tweedehands BMW 2-serie Tourer kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je BMW 2-serie Tourer?
Vind de voordeligste banden voor jouw 2-serie Tourer en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.