Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2008 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| TH-945-S | NEWMAR | 15-09-1996 | — |
| GT-741-H | FL60 | 01-07-2001 | — |
| TJ-497-J | KOUNTRY STAR | 04-02-2002 | — |
| T-648-ZX | FREIGHTLINER | 01-07-2008 | — |
| 5-TVB-60 | BERKSHIRE 360 QS | 03-07-2008 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| R-149-HR | BERKSHIRE 360XCR | 01-01-2018 | € 62.125 |
| GNZ-93-T | X LINE MOTORHOME | 01-01-2013 | € 97.189 |
| 5-TVB-60 | BERKSHIRE 360 QS | 03-07-2008 | — |
| T-648-ZX | FREIGHTLINER | 01-07-2008 | — |
| TJ-497-J | KOUNTRY STAR | 04-02-2002 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| GNZ-93-T | X LINE MOTORHOME | 01-01-2013 | € 97.189 |
| R-149-HR | BERKSHIRE 360XCR | 01-01-2018 | € 62.125 |
Tweedehands Freightliner kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Freightliner?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.