Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2020 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 2019 | 1 | — | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| ZD-660-Z | EXCAPE | 06-05-2019 | € 53.833 |
| H-619-HZ | EXCAPE | 26-02-2020 | € 57.436 |
| KXS-83-F | XSCAPE 690 LDA | 22-03-2024 | € 50.263 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXS-83-F | XSCAPE 690 LDA | 22-03-2024 | € 50.263 |
| H-619-HZ | EXCAPE | 26-02-2020 | € 57.436 |
| ZD-660-Z | EXCAPE | 06-05-2019 | € 53.833 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| H-619-HZ | EXCAPE | 26-02-2020 | € 57.436 |
| ZD-660-Z | EXCAPE | 06-05-2019 | € 53.833 |
| KXS-83-F | XSCAPE 690 LDA | 22-03-2024 | € 50.263 |
Tweedehands Across kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Across?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.