De Jeep J-serie staat met 25 exemplaren op kenteken in Nederland (september 2026). Het model rijdt voornamelijk op lpg (60%), met daarnaast benzine (40%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1982 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1981 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 1980 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 1979 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1978 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 1977 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1976 | 2 | 1 | 0 | 0% | |
| 1975 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 1974 | 4 | 4 | 0 | 0% | |
| 1973 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 09-YE-03 | J 20 | 28-02-1973 | — |
| 12-YD-19 | J 20 | 30-06-1974 | — |
| 61-YD-95 | J 20 | 30-06-1974 | — |
| 98-BB-KZ | J 10 | 30-06-1974 | — |
| 93-VL-LT | J20 | 01-09-1974 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| VL-10-YK | J 20 | 30-06-1988 | — |
| 74-VZ-KZ | J20 | 30-06-1985 | — |
| 3-VBZ-80 | J 10 | 28-02-1984 | — |
| 9-VFF-20 | J20 | 12-01-1983 | — |
| 7-VNG-14 | J 20 TRUCK 27/7600 | 18-08-1982 | — |
Tweedehands Jeep J-serie kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Jeep J-serie?
Vind de voordeligste banden voor jouw J-serie en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.