De DFSK K-serie staat met 115 exemplaren op kenteken in Nederland (september 2026). Het model rijdt voornamelijk op benzine (69%), met daarnaast cng (25%) en elektriciteit (5%). De gemiddelde catalogusprijs is € 22.210 en het gemiddelde gewicht 972 kg.
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 2024 | 6 | — | 0 | 0% | |
| 2023 | 3 | — | 0 | 0% | |
| 2022 | 6 | — | 0 | 0% | |
| 2021 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 2020 | 2 | — | 0 | 0% | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2018 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 2017 | 5 | 5 | 0 | 0% | |
| 2016 | 55 | 1 | 1 | 1.8% | |
| 2015 | 19 | 1 | 0 | 0% | |
| 2014 | 4 | — | 0 | 0% | |
| 2012 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Definitief | |
| 2024 | 6 | Definitief | |
| 2023 | 3 | Definitief | |
| 2022 | 6 | Definitief | |
| 2021 | 4 | Definitief | |
| 2020 | 2 | Definitief | |
| 2019 | 1 | Definitief | |
| 2018 | 4 | Definitief | |
| 2017 | 5 | Definitief | |
| 2016 | 38 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 3-VKP-63 | EQ465I2-30 MINI TRUCK PICK-UP | 10-02-2011 | € 11.723 |
| VH-478-V | K01 | 28-02-2011 | € 21.856 |
| 3-VKP-53 | EQ465I2-30 MINI TRUCK PICK-UP | 17-06-2011 | € 11.723 |
| 3-VXD-44 | K01 | 19-06-2012 | € 14.622 |
| VH-946-Z | K01H | 28-04-2014 | € 18.713 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| V-77-NKJ | K01H | 21-01-2026 | € 39.022 |
| V-76-NKJ | K01H | 21-01-2026 | € 39.022 |
| V-67-GXL | K01H | 30-08-2024 | € 22.363 |
| V-44-FZS | K01H | 30-08-2024 | € 22.363 |
| V-45-FZS | K01H | 08-07-2024 | € 22.363 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| VFT-90-L | K01H | 06-03-2024 | € 40.716 |
| V-50-LJR | K01H | 03-06-2021 | € 39.325 |
| V-15-GBN | K01H | 05-07-2024 | € 39.325 |
| V-14-GBN | K01H | 05-07-2024 | € 39.325 |
| V-77-NKJ | K01H | 21-01-2026 | € 39.022 |
Tweedehands DFSK K-serie kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je DFSK K-serie?
Vind de voordeligste banden voor jouw K-serie en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.