Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2007 | 1 | — | 0 | 0% | |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 27-SNL-4 | ULTIMA MK II | 16-05-1989 | — |
| SN-JG-42 | SPORTS | 01-09-1996 | — |
| SP-BV-09 | ULTIMA SPORT | 07-10-1997 | — |
| X-119-SK | SPORT | 01-03-1999 | — |
| HDJ-53-D | CAN-AM | 20-10-2003 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| K-717-VL | GTR | 01-03-2012 | € 85.395 |
| 85-XR-ZP | ULTIMA SPIDER | 31-08-2007 | — |
| HDJ-53-D | CAN-AM | 20-10-2003 | — |
| X-119-SK | SPORT | 01-03-1999 | — |
| SP-BV-09 | ULTIMA SPORT | 07-10-1997 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| K-717-VL | GTR | 01-03-2012 | € 85.395 |
Tweedehands Ultima kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Ultima?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.