De Suzuki Every Wagon staat met 14 exemplaren op kenteken in Nederland (augustus 2026) en rijdt volledig op benzine. De populairste kleuren zijn wit (29%), blauw (21%) en zwart (21%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2006 | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
Geen jaardata beschikbaar.
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| L-804-RB | EVERY JOYPOP 4WD TURBO | 01-09-1997 | — |
| SZ-745-S | EVERY | 01-01-1999 | — |
| S-203-KD | EVERY WAGON | 01-12-2001 | — |
| KRJ-22-P | EVERY WAGON | 01-09-2005 | — |
| X-303-FB | EVERY WAGON | 01-03-2006 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KLK-08-S | EVERY WAGON | 01-07-2018 | € 23.655 |
| JRZ-27-N | EVERY WAGON | 01-12-2010 | € 23.566 |
| KPK-75-L | EVERY WAGON | 01-02-2009 | — |
| T-335-VL | EVERY WAGON | 01-02-2008 | — |
| S-554-KP | EVERY WAGON | 01-12-2006 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KLK-08-S | EVERY WAGON | 01-07-2018 | € 23.655 |
| JRZ-27-N | EVERY WAGON | 01-12-2010 | € 23.566 |
Tweedehands Suzuki Every Wagon kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Suzuki Every Wagon?
Vind de voordeligste banden voor jouw Every Wagon en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.