Nio ET5 op kenteken
Totaal: 228
bijgewerkt t/m 24 November 2025
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zwart | 1 (13%) | 5 (25%) | 7 (41%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 4 (67%) | 4 (80%) | 0 (-) |
| wit | 1 (13%) | 3 (15%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 2 (33%) | 1 (20%) | 0 (-) |
| blauw | 2 (25%) | 6 (30%) | 4 (24%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (33%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| grijs | 4 (50%) | 2 (10%) | 3 (18%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| geel | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| rood | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| groen | 0 (-) | 4 (20%) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5L4A | 2 (25%) | 10 (50%) | 6 (35%) | 1 (100%) | 0 (-) | 3 (100%) | 1 (100%) | 6 (100%) | 5 (100%) | 0 (-) |
| T5L5A | 6 (75%) | 10 (50%) | 11 (65%) | 0 (-) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D075C51 | 2 (25%) | 7 (35%) | 6 (35%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (100%) | 1 (100%) | 6 (100%) | 3 (60%) | 0 (-) |
| D100C52 | 0 (-) | 3 (15%) | 0 (-) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (40%) | 0 (-) |
| E075C51 | 3 (38%) | 7 (35%) | 10 (59%) | 0 (-) | 1 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| E100B51 | 3 (38%) | 3 (15%) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 29 oktober 20252
- 22 oktober 20252
- 17 oktober 20251
- 13 oktober 20251
- 10 oktober 20251
- 1 oktober 20251
- 30 september 20252
- 29 september 20252
- 26 september 20251
- 24 september 20252
- 23 september 20251
- 18 september 20253
- 17 september 20251
- 16 september 20252
- 15 september 20251
- 11 september 20251
- 9 september 20252
- 8 september 20251
- 2 september 20251
- 28 augustus 20252
- 27 augustus 20253
- 26 augustus 20256
- 22 augustus 20252
- 19 augustus 20252
- 13 augustus 20251
- 4 augustus 20251
- 15 juli 20251
- 27 mei 20251
- 13 maart 20251
- 10 maart 20251
- 4 maart 20251
- 26 februari 20251
- 27 januari 20251
- 21 januari 20252
- 17 januari 20251
- 31 december 20241
- 23 december 20241
- 19 december 20241
- 16 december 20241
- 12 december 20241
- 9 december 20241
- 15 november 20244
- 8 november 20241
runtime: 0,32 s
