MINI heeft 159.331 personenauto's op kenteken in Nederland (september 2026), verdeeld over 13 modellen. Het populairste model is de Hatchback (108.705). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (82%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.354 | 6 | 2 | 0.1% | |
| 2025 | 6.545 | 262 | 97 | 1.5% | |
| 2024 | 6.097 | 506 | 171 | 2.7% | |
| 2023 | 6.781 | 1.538 | 114 | 1.7% | |
| 2022 | 8.095 | 2.756 | 137 | 1.7% | |
| 2021 | 9.088 | 3.536 | 165 | 1.8% | |
| 2020 | 9.280 | 3.102 | 205 | 2.2% | |
| 2019 | 9.688 | 3.309 | 164 | 1.7% | |
| 2018 | 10.533 | 4.384 | 158 | 1.5% | |
| 2017 | 9.319 | 3.841 | 169 | 1.8% | |
| 2016 | 8.181 | 3.349 | 214 | 2.5% | |
| 2015 | 7.348 | 3.043 | 194 | 2.6% | |
| 2014 | 5.702 | 2.440 | 167 | 2.8% | |
| 2013 | 4.975 | 2.051 | 207 | 4% | |
| 2012 | 5.910 | 2.590 | 277 | 4.5% | |
| 2011 | 6.544 | 3.397 | 331 | 4.8% | |
| 2010 | 4.826 | 2.462 | 241 | 4.8% | |
| 2009 | 4.165 | 2.349 | 296 | 6.6% | |
| 2008 | 4.803 | 2.857 | 435 | 8.3% | |
| 2007 | 4.296 | 2.598 | 418 | 8.9% | |
| 2006 | 3.318 | 1.855 | 228 | 6.4% | |
| 2005 | 3.772 | 2.150 | 298 | 7.3% | |
| 2004 | 3.357 | 2.028 | 285 | 7.8% | |
| 2003 | 3.043 | 1.886 | 279 | 8.4% | |
| 2002 | 2.779 | 1.978 | 276 | 9% | |
| 2001 | 577 | 391 | 62 | 9.7% | |
| 2000 | 200 | 52 | 14 | 6.5% | |
| 1999 | 124 | 68 | 7 | 5.3% | |
| 1998 | 126 | 90 | 8 | 6% | |
| 1997 | 87 | 60 | 4 | 4.4% | |
| 1996 | 273 | 83 | 0 | 0% | |
| 1995 | 148 | 75 | 2 | 1.3% | |
| 1994 | 172 | 69 | 2 | 1.1% | |
| 1993 | 193 | 87 | 8 | 4% | |
| 1992 | 326 | 132 | 11 | 3.3% | |
| 1991 | 484 | 186 | 13 | 2.6% | |
| 1990 | 293 | 75 | 10 | 3.3% | |
| 1989 | 335 | 52 | 5 | 1.5% | |
| 1988 | 304 | 31 | 1 | 0.3% | |
| 1987 | 232 | 31 | 1 | 0.4% | |
| 1986 | 268 | 40 | 6 | 2.2% | |
| 1985 | 231 | 18 | 3 | 1.3% | |
| 1984 | 253 | 11 | 2 | 0.8% | |
| 1983 | 464 | 17 | 7 | 1.5% | |
| 1982 | 181 | 12 | 5 | 2.7% | |
| 1981 | 137 | 15 | 2 | 1.4% | |
| 1980 | 184 | 14 | 2 | 1.1% | |
| 1979 | 237 | 22 | 7 | 2.9% | |
| 1978 | 262 | 8 | 2 | 0.8% | |
| 1977 | 351 | 21 | 6 | 1.7% | |
| 1976 | 126 | 8 | 0 | 0% | |
| 1975 | 221 | 24 | 1 | 0.5% | |
| 1974 | 163 | 20 | 1 | 0.6% | |
| 1973 | 144 | 27 | 1 | 0.7% | |
| 1972 | 96 | 17 | 0 | 0% | |
| 1971 | 74 | 17 | 0 | 0% | |
| 1970 | 63 | 18 | 0 | 0% | |
| 1969 | 58 | 29 | 0 | 0% | |
| 1968 | 56 | 26 | 0 | 0% | |
| 1967 | 39 | 30 | 0 | 0% | |
| 1966 | 28 | 25 | 0 | 0% | |
| 1965 | 18 | 16 | 0 | 0% | |
| 1964 | 20 | 16 | 0 | 0% | |
| 1963 | 16 | 12 | 0 | 0% | |
| 1962 | 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 1961 | 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 1960 | 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 1959 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1958 | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| 1956 | 3 | 3 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.408 | Voorlopig | |
| 2025 | 6.595 | Definitief | |
| 2024 | 7.462 | Definitief | |
| 2023 | 5.351 | Definitief | |
| 2022 | 5.548 | Definitief | |
| 2021 | 5.901 | Definitief | |
| 2020 | 6.615 | Definitief | |
| 2019 | 8.633 | Definitief | |
| 2018 | 9.405 | Definitief | |
| 2017 | 9.367 | Definitief | |
| 2016 | 5.914 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 13-JD-61 | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 38-HP-53 | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 48-93-BX | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 00-34-EZ | JEEP | 30-06-1958 | — |
| 09-82-RH | JEEP | 30-06-1958 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| KXD-92-R | COUNTRYMAN E | 23-09-2026 | € 52.860 |
| KXB-68-J | COUNTRYMAN C | 23-09-2026 | € 55.895 |
| KVG-09-D | COUNTRYMAN E | 23-09-2026 | € 41.360 |
| KXK-59-L | COOPER S | 23-09-2026 | € 52.256 |
| KXK-25-V | COOPER E | 23-09-2026 | € 38.360 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| G-530-FK | MINI JCW ALL4 | 04-10-2013 | € 130.888 |
| H-600-PP | COOPER S ALL4 | 17-12-2013 | € 125.895 |
| KJS-30-L | COUNTRYMAN COOPER S ALL4 | 29-08-2022 | € 119.540 |
| H-346-VL | COUNTRYMAN | 01-01-2013 | € 117.264 |
| XF-090-F | COOPER 2 ROADSTER | 09-03-2012 | € 113.288 |
Tweedehands MINI kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je MINI?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.