MINI heeft 160.267 personenauto's op kenteken in Nederland (november 2026), verdeeld over 13 modellen. Het populairste model is de Hatchback (108.204). Het merk rijdt voornamelijk op benzine (82%).
Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.310 | 12 | 3 | 0.1% | |
| 2025 | 6.575 | 298 | 102 | 1.5% | |
| 2024 | 6.117 | 532 | 176 | 2.8% | |
| 2023 | 6.900 | 1.665 | 120 | 1.7% | |
| 2022 | 8.169 | 2.843 | 147 | 1.8% | |
| 2021 | 9.124 | 3.581 | 172 | 1.9% | |
| 2020 | 9.290 | 3.126 | 218 | 2.3% | |
| 2019 | 9.696 | 3.333 | 178 | 1.8% | |
| 2018 | 10.547 | 4.407 | 167 | 1.6% | |
| 2017 | 9.322 | 3.858 | 182 | 1.9% | |
| 2016 | 8.182 | 3.362 | 224 | 2.7% | |
| 2015 | 7.339 | 3.050 | 210 | 2.8% | |
| 2014 | 5.695 | 2.446 | 179 | 3% | |
| 2013 | 4.965 | 2.052 | 218 | 4.2% | |
| 2012 | 5.898 | 2.595 | 291 | 4.7% | |
| 2011 | 6.518 | 3.398 | 356 | 5.2% | |
| 2010 | 4.798 | 2.456 | 258 | 5.1% | |
| 2009 | 4.141 | 2.344 | 309 | 6.9% | |
| 2008 | 4.757 | 2.854 | 461 | 8.8% | |
| 2007 | 4.239 | 2.590 | 448 | 9.6% | |
| 2006 | 3.282 | 1.847 | 246 | 7% | |
| 2005 | 3.726 | 2.133 | 314 | 7.8% | |
| 2004 | 3.293 | 2.005 | 299 | 8.3% | |
| 2003 | 2.982 | 1.859 | 290 | 8.9% | |
| 2002 | 2.691 | 1.931 | 295 | 9.9% | |
| 2001 | 549 | 376 | 67 | 10.9% | |
| 2000 | 201 | 53 | 14 | 6.5% | |
| 1999 | 126 | 70 | 7 | 5.3% | |
| 1998 | 126 | 90 | 8 | 6% | |
| 1997 | 87 | 60 | 4 | 4.4% | |
| 1996 | 273 | 83 | 0 | 0% | |
| 1995 | 148 | 75 | 2 | 1.3% | |
| 1994 | 173 | 70 | 3 | 1.7% | |
| 1993 | 196 | 91 | 10 | 4.9% | |
| 1992 | 324 | 132 | 12 | 3.6% | |
| 1991 | 487 | 190 | 14 | 2.8% | |
| 1990 | 295 | 77 | 10 | 3.3% | |
| 1989 | 335 | 52 | 5 | 1.5% | |
| 1988 | 303 | 31 | 1 | 0.3% | |
| 1987 | 232 | 31 | 2 | 0.9% | |
| 1986 | 268 | 40 | 6 | 2.2% | |
| 1985 | 231 | 18 | 3 | 1.3% | |
| 1984 | 253 | 11 | 2 | 0.8% | |
| 1983 | 465 | 17 | 7 | 1.5% | |
| 1982 | 182 | 13 | 5 | 2.7% | |
| 1981 | 138 | 15 | 2 | 1.4% | |
| 1980 | 189 | 18 | 2 | 1% | |
| 1979 | 239 | 24 | 7 | 2.8% | |
| 1978 | 267 | 12 | 3 | 1.1% | |
| 1977 | 353 | 23 | 6 | 1.7% | |
| 1976 | 130 | 12 | 0 | 0% | |
| 1975 | 223 | 28 | 1 | 0.4% | |
| 1974 | 164 | 21 | 1 | 0.6% | |
| 1973 | 144 | 27 | 1 | 0.7% | |
| 1972 | 98 | 18 | 0 | 0% | |
| 1971 | 75 | 18 | 0 | 0% | |
| 1970 | 65 | 19 | 0 | 0% | |
| 1969 | 59 | 30 | 0 | 0% | |
| 1968 | 57 | 27 | 0 | 0% | |
| 1967 | 41 | 32 | 0 | 0% | |
| 1966 | 28 | 25 | 0 | 0% | |
| 1965 | 18 | 16 | 0 | 0% | |
| 1964 | 22 | 18 | 0 | 0% | |
| 1963 | 16 | 12 | 0 | 0% | |
| 1962 | 5 | 4 | 0 | 0% | |
| 1961 | 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 1960 | 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 1959 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
| 1958 | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| 1956 | 3 | 3 | 0 | 0% |
Aantal nieuwe eerste registraties per periode — inclusief voertuigen die daarna zijn geëxporteerd.
| Jaar | Registraties | Verhouding | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.330 | Voorlopig | |
| 2025 | 6.595 | Definitief | |
| 2024 | 7.462 | Definitief | |
| 2023 | 5.351 | Definitief | |
| 2022 | 5.548 | Definitief | |
| 2021 | 5.901 | Definitief | |
| 2020 | 6.615 | Definitief | |
| 2019 | 8.633 | Definitief | |
| 2018 | 9.405 | Definitief | |
| 2017 | 9.367 | Definitief | |
| 2016 | 5.914 | Definitief |
Laden…
Laden…
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 13-JD-61 | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 38-HP-53 | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 48-93-BX | JEEP | 30-06-1956 | — |
| 00-34-EZ | JEEP | 30-06-1958 | — |
| 09-82-RH | JEEP | 30-06-1958 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| NFH-23-L | COUNTRYMAN C | 09-11-2026 | € 60.273 |
| NDX-19-S | COUNTRYMAN E | 09-11-2026 | € 48.460 |
| NDP-04-T | JCW COUNTRYMAN ALL4 | 09-11-2026 | € 84.084 |
| NDJ-94-V | COUNTRYMAN SE ALL4 | 09-11-2026 | € 57.760 |
| NDH-96-L | COUNTRYMAN E | 09-11-2026 | € 41.360 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| G-530-FK | MINI JCW ALL4 | 04-10-2013 | € 130.888 |
| H-600-PP | COOPER S ALL4 | 17-12-2013 | € 125.895 |
| KJS-30-L | COUNTRYMAN COOPER S ALL4 | 29-08-2022 | € 119.540 |
| H-346-VL | COUNTRYMAN | 01-01-2013 | € 117.264 |
| XF-090-F | COOPER 2 ROADSTER | 09-03-2012 | € 113.288 |
Tweedehands MINI kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je MINI?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.