Lancia Ypsilon op kenteken
Totaal: 4.801
bijgewerkt t/m 16 September 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (50%) | 5 (36%) | 7 (100%) | 9 (36%) |
groen | 2 (100%) | 2 (50%) | 7 (30%) | 3 (43%) | 5 (50%) | 1 (17%) | 2 (14%) | 0 (-) | 5 (20%) |
geel | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 3 (43%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (14%) | 0 (-) | 5 (20%) |
zwart | 0 (-) | 2 (50%) | 6 (26%) | 0 (-) | 3 (30%) | 0 (-) | 3 (21%) | 0 (-) | 4 (16%) |
grijs | 0 (-) | 0 (-) | 6 (26%) | 1 (14%) | 1 (10%) | 1 (17%) | 1 (7%) | 0 (-) | 2 (8%) |
wit | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 1 (17%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
benzine-hybride | 0 (-) | 3 (75%) | 21 (91%) | 6 (86%) | 8 (80%) | 2 (33%) | 1 (7%) | 1 (14%) | 21 (84%) |
elektriciteit | 2 (100%) | 1 (25%) | 2 (9%) | 1 (14%) | 2 (20%) | 4 (67%) | 13 (93%) | 6 (86%) | 4 (16%) |
onbekend | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 2 (100%) | 1 (25%) | 2 (9%) | 1 (14%) | 2 (20%) | 4 (67%) | 11 (79%) | 6 (86%) | 4 (16%) |
P | 0 (-) | 3 (75%) | 21 (91%) | 6 (86%) | 8 (80%) | 2 (33%) | 3 (21%) | 1 (14%) | 21 (84%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPX5-M1NM00 | 0 (-) | 3 (75%) | 21 (91%) | 6 (86%) | 8 (80%) | 2 (33%) | 3 (21%) | 1 (14%) | 21 (84%) |
ZKWZ-M0R000 | 2 (100%) | 1 (25%) | 1 (4%) | 1 (14%) | 2 (20%) | 4 (67%) | 11 (79%) | 6 (86%) | 4 (16%) |
ZKWZ-M0V000 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 8 september 20251
- 4 september 20251
- 30 augustus 20252
- 29 augustus 20251
- 28 augustus 20251
- 31 juli 20251
- 30 juli 20251
- 23 juli 20251
- 22 juli 20251
- 14 juli 20251
- 10 juli 20255
- 9 juli 20251
- 4 juli 20252
- 3 juli 20253
- 2 juli 20257
- 30 juni 20256
- 9 juni 20251
- 30 mei 20251
- 28 mei 20251
- 26 mei 20254
- 24 mei 20251
- 23 mei 20252
- 13 mei 20251
- 30 april 20253
- 29 april 20253
- 25 april 20251
- 18 april 20251
- 16 april 20251
- 31 maart 20251
- 28 maart 20252
- 27 maart 20251
- 20 maart 20251
- 17 maart 20251
- 28 februari 20251
- 27 februari 20254
- 26 februari 20251
- 24 februari 20252
- 19 februari 20256
- 31 januari 202514
- 30 januari 20255
- 28 januari 20251
- 25 januari 20251
- 24 januari 20251
- 22 januari 20252
- 21 januari 20251
- 20 januari 20251
- 17 januari 20252
- 10 januari 20251
- 2 januari 20251
- 31 december 20241
- 30 december 20241
- 27 december 20241
- 20 december 20241
- 18 december 20241
- 16 december 20241
- 10 december 20241
- 29 november 202424
- 15 november 20241
runtime: 0,40 s