Jeep Avenger op kenteken
Totaal: 5.056
bijgewerkt t/m 16 September 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 7 (30%) | 45 (25%) | 29 (32%) | 34 (21%) | 18 (34%) | 0 (-) | 0 (-) |
wit | 5 (22%) | 24 (13%) | 9 (10%) | 23 (14%) | 5 (9%) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 11 (48%) | 96 (53%) | 40 (44%) | 88 (55%) | 25 (47%) | 0 (-) | 0 (-) |
geel | 0 (-) | 9 (5%) | 5 (5%) | 7 (4%) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 4 (2%) | 8 (9%) | 7 (4%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
elektriciteit | 12 (52%) | 89 (49%) | 46 (51%) | 76 (48%) | 18 (34%) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine-hybride | 11 (48%) | 81 (45%) | 44 (48%) | 80 (50%) | 34 (64%) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine | 0 (-) | 10 (6%) | 1 (1%) | 3 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1AEA0000A0 | 12 (52%) | 89 (49%) | 46 (51%) | 76 (48%) | 18 (34%) | 0 (-) | 0 (-) |
1AGT312AA3 | 6 (26%) | 59 (33%) | 37 (41%) | 67 (42%) | 33 (62%) | 0 (-) | 0 (-) |
1AGT312AAB | 0 (-) | 10 (6%) | 1 (1%) | 3 (2%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
1AGT312AB3 | 5 (22%) | 22 (12%) | 7 (8%) | 13 (8%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EAAN1115B | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAAN2115B | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAAN3115B | 0 (-) | 9 (5%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAANC115B | 1 (4%) | 4 (2%) | 7 (8%) | 6 (4%) | 3 (6%) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAANG115B | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 2 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAANH115B | 0 (-) | 3 (2%) | 1 (1%) | 11 (7%) | 6 (11%) | 0 (-) | 0 (-) |
1EAANJ115B | 1 (4%) | 7 (4%) | 10 (11%) | 30 (19%) | 24 (45%) | 0 (-) | 0 (-) |
1FAANG115B | 1 (4%) | 5 (3%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1FAANH115B | 2 (9%) | 4 (2%) | 5 (5%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
1FAANJ115B | 1 (4%) | 36 (20%) | 12 (13%) | 17 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2DAANN1N5 | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (3%) | 6 (4%) | 2 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
2EAANN1N5B | 12 (52%) | 88 (49%) | 43 (47%) | 70 (44%) | 16 (30%) | 0 (-) | 0 (-) |
4FAANB115B | 2 (9%) | 3 (2%) | 4 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
4FAANC115B | 3 (13%) | 19 (11%) | 3 (3%) | 13 (8%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 15 september 20253
- 12 september 20252
- 11 september 20251
- 9 september 20253
- 8 september 20252
- 5 september 20255
- 3 september 20255
- 1 september 20252
- 30 augustus 20255
- 29 augustus 202550
- 28 augustus 202519
- 27 augustus 202513
- 26 augustus 202510
- 25 augustus 20252
- 23 augustus 20252
- 22 augustus 20256
- 21 augustus 20256
- 20 augustus 20254
- 19 augustus 20252
- 18 augustus 20256
- 16 augustus 20252
- 15 augustus 20257
- 14 augustus 202511
- 13 augustus 20251
- 12 augustus 20251
- 11 augustus 20257
- 8 augustus 20258
- 7 augustus 20258
- 6 augustus 20252
- 5 augustus 20256
- 4 augustus 20251
- 1 augustus 20251
- 31 juli 202513
- 30 juli 20258
- 29 juli 20258
- 28 juli 20252
- 26 juli 20252
- 25 juli 20258
- 24 juli 20256
- 23 juli 20251
- 22 juli 20253
- 21 juli 20252
- 19 juli 20251
- 18 juli 20253
- 17 juli 20253
- 16 juli 20253
- 15 juli 20251
- 14 juli 20253
- 12 juli 20251
- 11 juli 20252
- 10 juli 20255
- 9 juli 20251
- 7 juli 20252
- 4 juli 20259
- 3 juli 20252
- 2 juli 20252
- 30 juni 202545
- 27 juni 202552
- 26 juni 20252
- 25 juni 20256
- 24 juni 20254
- 23 juni 20253
- 20 juni 20259
- 19 juni 20255
- 18 juni 20252
- 17 juni 20254
- 16 juni 20253
- 14 juni 20251
- 13 juni 20251
- 12 juni 20253
- 11 juni 20254
- 10 juni 20253
- 9 juni 20254
- 7 juni 20251
- 6 juni 20253
- 4 juni 20251
- 3 juni 20252
- 2 juni 20251
- 31 mei 20252
- 30 mei 202531
- 28 mei 20254
- 27 mei 20253
- 26 mei 20253
- 23 mei 20251
- 15 mei 20255
- 14 mei 20251
- 12 mei 20252
- 7 mei 20251
runtime: 0,31 s