Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| J-755-DT | COSSTOUR | 11-05-2010 | € 50.980 |
| RS-848-K | CROSSTOUR | 13-10-2010 | € 65.964 |
| N-539-ZK | CROSSTOUR | 16-06-2011 | € 56.312 |
| N-535-XT | CROSSTOUR | 25-02-2013 | € 82.600 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| N-535-XT | CROSSTOUR | 25-02-2013 | € 82.600 |
| N-539-ZK | CROSSTOUR | 16-06-2011 | € 56.312 |
| RS-848-K | CROSSTOUR | 13-10-2010 | € 65.964 |
| J-755-DT | COSSTOUR | 11-05-2010 | € 50.980 |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| N-535-XT | CROSSTOUR | 25-02-2013 | € 82.600 |
| RS-848-K | CROSSTOUR | 13-10-2010 | € 65.964 |
| N-539-ZK | CROSSTOUR | 16-06-2011 | € 56.312 |
| J-755-DT | COSSTOUR | 11-05-2010 | € 50.980 |
Tweedehands Honda Crosstour kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Honda Crosstour?
Vind de voordeligste banden voor jouw Crosstour en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.