Hoeveel voertuigen van elk registratiejaar staan er vandaag nog actief op een Nederlands kenteken.
| Jaar | In gebruik | Verhouding | Geïmporteerd | Geëxporteerd | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1980 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark.
Gebaseerd op het actuele wagenpark · indeling via EU typegoedkeuring.
Handelsnamen zoals de RDW registreert · gebaseerd op het actuele wagenpark.
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| AL-66-00 | 27 | 03-06-1970 | — |
| 79-LJL-5 | 27 | 01-03-1980 | — |
| SB-BD-30 | 27 2 AXLE RIGID BODY | 23-08-1995 | — |
| 94-JST-7 | SPORTS | 03-07-1998 | — |
| XT-742-L | FORMULA 27 KIT | 03-11-1998 | — |
| Kenteken | Uitvoering | 1e registratie | Catalogusprijs |
|---|---|---|---|
| 90-GGK-4 | SPORTS | 20-12-2007 | — |
| 10-ZG-LX | SPORTS | 27-06-2002 | — |
| 65-PS-DX | 27 | 10-08-1999 | — |
| XT-742-L | FORMULA 27 KIT | 03-11-1998 | — |
| 94-JST-7 | SPORTS | 03-07-1998 | — |
Tweedehands Formula kopen?
Vergelijk het actuele occasionaanbod van dealers op AutoWeek.nl.
Banden voor je Formula?
Vind de voordeligste banden en vergelijk prijzen van de beste aanbieders op Bandenspotter.nl.