Dacia Jogger op kenteken
Totaal: 7.715
bijgewerkt t/m 9 June 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 06-2026 | 05-2026 |
|---|---|---|
| zwart | 4 (33%) | 16 (20%) |
| bruin | 4 (33%) | 26 (33%) |
| grijs | 4 (33%) | 21 (26%) |
| groen | 0 (-) | 9 (11%) |
| wit | 0 (-) | 8 (10%) |
kentekenregistraties op brandstof
| Brandstof | 06-2026 | 05-2026 |
|---|---|---|
| benzine-hybride | 11 (92%) | 49 (61%) |
| lpg | 1 (8%) | 24 (30%) |
| benzine | 0 (-) | 7 (9%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 06-2026 | 05-2026 |
|---|---|---|
| RHS | 11 (92%) | 49 (61%) |
| RLS | 1 (8%) | 12 (15%) |
| RES | 0 (-) | 19 (24%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 06-2026 | 05-2026 |
|---|---|---|
| N74XC13M700C | 8 (67%) | 37 (46%) |
| N84WA2PM700B | 2 (17%) | 3 (4%) |
| N74XC13M500C | 1 (8%) | 8 (10%) |
| NCAXC1AM700C | 1 (8%) | 2 (3%) |
| MT6WA4JM700B | 0 (-) | 9 (11%) |
| MD6XC12M700C | 0 (-) | 6 (8%) |
| NC6XC17M700C | 0 (-) | 5 (6%) |
| NC6XC17M500C | 0 (-) | 3 (4%) |
| MT6WA4JM500B | 0 (-) | 3 (4%) |
| NCAXC1AM500C | 0 (-) | 2 (3%) |
| N84WA2PM500B | 0 (-) | 1 (1%) |
| MD6WA4HM500B | 0 (-) | 1 (1%) |
kentekenregistraties per dag
- 6 juni 20261
- 5 juni 20262
- 3 juni 20262
- 2 juni 20265
- 1 juni 20262
- 30 mei 20265
- 29 mei 202632
- 28 mei 20264
- 27 mei 20261
- 26 mei 20261
- 23 mei 20263
- 22 mei 20267
- 21 mei 20263
- 20 mei 20261
- 19 mei 20262
- 18 mei 20263
- 16 mei 20262
- 15 mei 20261
- 14 mei 20261
- 13 mei 20262
- 12 mei 20263
- 11 mei 20262
- 8 mei 20262
- 7 mei 20263
- 2 mei 20261
- 1 mei 20261
runtime: 0,29 s
