Cupra Terramar op kenteken
Totaal: 1.754
bijgewerkt t/m 11 January 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| zwart | 8 (26%) | 29 (22%) |
| grijs | 8 (26%) | 43 (32%) |
| blauw | 6 (19%) | 40 (30%) |
| paars | 5 (16%) | 11 (8%) |
| groen | 2 (6%) | 1 (1%) |
| bruin | 2 (6%) | 4 (3%) |
| wit | 0 (-) | 6 (4%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| XDUCAX0 | 18 (58%) | 56 (42%) |
| XDUCBX0 | 13 (42%) | 78 (58%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| FD6PFD6DD0024VN1A5BAKP03 | 11 (35%) | 21 (16%) |
| FD6PFD6DD0024VN1A5BAKP02 | 7 (23%) | 12 (9%) |
| FD6PFD6DD0024VN1A4BAKP02 | 5 (16%) | 26 (19%) |
| FD6PFD6DD0024WE1A4BAKP03 | 4 (13%) | 13 (10%) |
| FD6PFD6DD0024WE1A5BAKP03 | 2 (6%) | 16 (12%) |
| FD6PFD6DD0024WE1A4BAKP02 | 1 (3%) | 23 (17%) |
| FD6PFD6DD0024VN1A5BAKP04 | 1 (3%) | 2 (1%) |
| FD6PFD6DD0024WE1A5BAKP02 | 0 (-) | 17 (13%) |
| FD6PFD6DD0024VN1A4BAKP03 | 0 (-) | 3 (2%) |
| FD6PFD6DD0024WE1A5BAKP04 | 0 (-) | 1 (1%) |
kentekenregistraties per dag
- 10 januari 20261
- 9 januari 20266
- 8 januari 20266
- 7 januari 20262
- 6 januari 20263
- 5 januari 20263
- 3 januari 20261
- 2 januari 20269
- 31 december 20252
- 30 december 202514
- 29 december 202550
- 27 december 20251
- 24 december 20258
- 23 december 20258
- 22 december 20254
- 20 december 20252
- 19 december 20258
- 18 december 20254
- 17 december 20252
- 16 december 20252
- 15 december 20255
- 13 december 20251
- 12 december 20254
- 11 december 20252
- 10 december 20253
- 9 december 20253
- 6 december 20251
- 5 december 20255
- 4 december 20254
- 3 december 20251
runtime: 1,26 s
