kentekenregistraties op jaar

  • 20251.741
  • 2024856

kentekenregistraties per maand

  • september 202556
  • augustus 2025153
  • juli 2025143
  • juni 2025175
  • mei 2025156
  • maart 2025307
  • februari 2025268
  • december 2024101
  • november 202490
  • oktober 202497
  • september 20245

kentekenregistraties op kleur

Kleur 09-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
grijs24 (43%)77 (50%)74 (52%)88 (50%)73 (47%)141 (46%)136 (51%)48 (48%)45 (50%)34 (35%)2 (40%)
wit0 (-)3 (2%)2 (1%)3 (2%)2 (1%)8 (3%)6 (2%)3 (3%)3 (3%)2 (2%)3 (60%)
blauw11 (20%)25 (16%)21 (15%)28 (16%)25 (16%)67 (22%)59 (22%)13 (13%)21 (23%)32 (33%)0 (-)
zwart21 (38%)48 (31%)43 (30%)56 (32%)56 (36%)91 (30%)66 (25%)37 (37%)21 (23%)26 (27%)0 (-)
rood0 (-)0 (-)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)3 (3%)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 09-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
SBD6CAQ11 (2%)4 (3%)4 (3%)14 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBDU4AH14 (7%)14 (9%)17 (12%)22 (13%)4 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBL1NAQ11 (2%)1 (1%)2 (1%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0BAH14 (7%)15 (10%)18 (13%)23 (13%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
XBD6CAQ13 (5%)6 (4%)12 (8%)15 (9%)15 (10%)41 (13%)29 (11%)42 (42%)76 (84%)73 (75%)4 (80%)
XBDU4AH118 (32%)49 (32%)43 (30%)52 (30%)64 (41%)128 (42%)102 (38%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
XBL1NAQ11 (2%)3 (2%)2 (1%)4 (2%)3 (2%)7 (2%)8 (3%)8 (8%)14 (16%)24 (25%)1 (20%)
XBM0BAH124 (43%)61 (40%)45 (31%)42 (24%)65 (42%)131 (43%)129 (48%)51 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 09-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSC6 (11%)17 (11%)7 (5%)2 (1%)13 (8%)8 (3%)5 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSS2 (4%)2 (1%)1 (1%)4 (2%)4 (3%)3 (1%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLC2 (4%)2 (1%)0 (-)3 (2%)3 (2%)10 (3%)17 (6%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLS2 (4%)8 (5%)3 (2%)4 (2%)9 (6%)16 (5%)14 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC9 (16%)22 (14%)22 (15%)21 (12%)22 (14%)73 (24%)65 (24%)29 (29%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSS3 (5%)19 (12%)13 (9%)8 (5%)15 (10%)32 (10%)30 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FLS0 (-)0 (-)3 (2%)1 (1%)0 (-)8 (3%)6 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)1 (0%)12 (12%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSS0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLS0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSS0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A180GAAEM0FSC0 (-)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A180GAAEM0FSS0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLC0 (-)1 (1%)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLS0 (-)1 (1%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FSC1 (2%)6 (4%)8 (6%)6 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FSS0 (-)0 (-)2 (1%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLC2 (4%)5 (3%)3 (2%)5 (3%)4 (3%)9 (3%)6 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLS6 (11%)6 (4%)9 (6%)8 (5%)15 (10%)21 (7%)10 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSC4 (7%)9 (6%)13 (9%)5 (3%)14 (9%)24 (8%)24 (9%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSS3 (5%)7 (5%)6 (4%)10 (6%)11 (7%)23 (7%)14 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)4 (3%)3 (1%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLS2 (4%)3 (2%)6 (4%)13 (7%)5 (3%)14 (5%)8 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSC1 (2%)6 (4%)0 (-)2 (1%)5 (3%)2 (1%)7 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSS0 (-)4 (3%)1 (1%)4 (2%)5 (3%)8 (3%)10 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FLC0 (-)1 (1%)2 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FLS0 (-)2 (1%)2 (1%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSC2 (4%)1 (1%)4 (3%)4 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSS0 (-)3 (2%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLC1 (2%)3 (2%)2 (1%)5 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLS4 (7%)8 (5%)10 (7%)9 (5%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSC0 (-)2 (1%)1 (1%)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSS0 (-)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A180GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A180GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)1 (1%)2 (2%)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FLC0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)9 (3%)3 (1%)4 (4%)7 (8%)9 (9%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FSC0 (-)2 (1%)1 (1%)0 (-)2 (1%)4 (1%)7 (3%)4 (4%)17 (19%)14 (14%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)1 (0%)15 (15%)14 (16%)14 (14%)3 (60%)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)2 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)4 (4%)11 (12%)14 (14%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)13 (13%)20 (22%)15 (15%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (6%)7 (7%)1 (20%)
QE1QE1G1Z05RT021B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)2 (2%)3 (3%)5 (5%)1 (20%)
QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC1 (2%)3 (2%)1 (1%)4 (2%)3 (2%)5 (2%)6 (2%)6 (6%)11 (12%)19 (20%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT031A190GAAEM0FLC0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT031A190GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT041B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT041B210GAAEM0FLC1 (2%)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FLC2 (4%)2 (1%)3 (2%)4 (2%)4 (3%)10 (3%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)1 (0%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FLC1 (2%)2 (1%)2 (1%)4 (2%)9 (6%)16 (5%)11 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)1 (0%)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B200GAAEM0FLC0 (-)1 (1%)2 (1%)4 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B210GAAEM0FLC1 (2%)3 (2%)1 (1%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 15 september 20255
  • 12 september 20259
  • 11 september 20254
  • 10 september 20252
  • 9 september 20252
  • 8 september 20251
  • 6 september 20252
  • 5 september 20259
  • 4 september 20252
  • 3 september 20255
  • 2 september 20258
  • 1 september 20257
  • 30 augustus 20251
  • 29 augustus 202513
  • 28 augustus 202511
  • 27 augustus 202510
  • 26 augustus 20253
  • 25 augustus 20256
  • 23 augustus 20253
  • 22 augustus 202513
  • 21 augustus 20255
  • 20 augustus 20258
  • 19 augustus 20256
  • 18 augustus 20258
  • 16 augustus 20253
  • 15 augustus 202514
  • 14 augustus 20253
  • 13 augustus 20258
  • 12 augustus 20254
  • 11 augustus 20254
  • 8 augustus 20254
  • 7 augustus 20252
  • 6 augustus 20254
  • 5 augustus 20255
  • 4 augustus 20259
  • 1 augustus 20256
  • 31 juli 20256
  • 30 juli 20257
  • 29 juli 20253
  • 28 juli 20253
  • 26 juli 20251
  • 25 juli 20256
  • 24 juli 20255
  • 23 juli 20257
  • 22 juli 20253
  • 21 juli 20253
  • 19 juli 20252
  • 18 juli 20255
  • 17 juli 20255
  • 16 juli 20256
  • 15 juli 20254
  • 14 juli 20253
  • 12 juli 20253
  • 11 juli 202512
  • 10 juli 20257
  • 9 juli 20254
  • 8 juli 20256
  • 7 juli 20256
  • 5 juli 20251
  • 4 juli 202513
  • 3 juli 20257
  • 2 juli 20257
  • 1 juli 20258
  • 30 juni 20258
  • 28 juni 20256
  • 27 juni 202513
  • 26 juni 20258
  • 25 juni 20259
  • 24 juni 20255
  • 23 juni 20256
  • 21 juni 20252
  • 20 juni 202520
  • 19 juni 202513
  • 18 juni 20256
  • 17 juni 20253
  • 16 juni 20255
  • 14 juni 20251
  • 13 juni 202516
  • 12 juni 20257
  • 11 juni 202511
  • 10 juni 20255
  • 9 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20259
  • 5 juni 20255
  • 4 juni 20254
  • 3 juni 20253
  • 2 juni 20257
  • 31 mei 20251
  • 30 mei 20258
  • 28 mei 202514
  • 27 mei 202511
  • 26 mei 20252
  • 23 mei 202512
  • 22 mei 20254
  • 21 mei 20257
  • 20 mei 20256
  • 19 mei 20255
  • 16 mei 202515
  • 15 mei 20254
  • 14 mei 20255
  • 13 mei 20256
  • 12 mei 20255
  • 10 mei 20252
  • 9 mei 202510
  • 8 mei 20257
  • 7 mei 20255
  • 6 mei 20257
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20252
  • 2 mei 20259
  • 1 mei 20258
  • 30 april 202510
  • 29 april 20258
  • 28 april 20254
  • 25 april 20257
  • 24 april 202512
  • 23 april 20251
  • 22 april 20254
  • 19 april 20252
  • 18 april 20257
  • 17 april 202517
  • 16 april 20253
  • 15 april 20252
  • 14 april 20258
  • 12 april 20251
  • 11 april 20257
  • 10 april 20255
  • 9 april 20255
  • 8 april 20255
  • 7 april 20251
  • 5 april 20251
  • 4 april 20259
  • 3 april 20256
  • 2 april 202511
  • 1 april 202511
  • 31 maart 202511
  • 29 maart 20253
  • 28 maart 202521
  • 27 maart 202514
  • 26 maart 202510
  • 25 maart 20254
  • 24 maart 20254
  • 21 maart 20252
  • 20 maart 20252
  • 19 maart 202536
  • 18 maart 202520
  • 17 maart 202513
  • 15 maart 20254
  • 14 maart 202526
  • 13 maart 202510
  • 12 maart 202512
  • 11 maart 202515
  • 10 maart 202511
  • 8 maart 20252
  • 7 maart 202532
  • 6 maart 20259
  • 5 maart 202518
  • 4 maart 202512
  • 3 maart 202514
  • 1 maart 20252
  • 28 februari 202534
  • 27 februari 202514
  • 26 februari 202510
  • 25 februari 20259
  • 24 februari 20254
  • 22 februari 20253
  • 21 februari 202519
  • 20 februari 20259
  • 19 februari 202511
  • 18 februari 202510
  • 17 februari 20255
  • 15 februari 20254
  • 14 februari 202519
  • 13 februari 202519
  • 12 februari 202517
  • 11 februari 202514
  • 10 februari 202513
  • 8 februari 20252
  • 7 februari 202522
  • 6 februari 20256
  • 5 februari 202511
  • 4 februari 20255
  • 3 februari 20255
  • 1 februari 20253
  • 31 januari 202515
  • 30 januari 20256
  • 29 januari 20258
  • 28 januari 20256
  • 27 januari 20253
  • 25 januari 20253
  • 24 januari 20258
  • 23 januari 20259
  • 22 januari 20258
  • 21 januari 20258
  • 20 januari 20254
  • 18 januari 20251
  • 17 januari 20256
  • 16 januari 20253
  • 15 januari 20254
  • 14 januari 20256
  • 13 januari 20252
  • 11 januari 20252
  • 10 januari 202511
  • 9 januari 20254
  • 8 januari 20254
  • 7 januari 20252
  • 6 januari 20252
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20255
  • 2 januari 20254
  • 31 december 202422
  • 30 december 202413
  • 27 december 20249
  • 24 december 20245
  • 23 december 20248
  • 21 december 20243
  • 20 december 202410
  • 19 december 20243
  • 18 december 20243
  • 17 december 20241
  • 14 december 20241
  • 13 december 20241
  • 12 december 20244
  • 11 december 20244
  • 10 december 20242
  • 9 december 20241
  • 6 december 20246
  • 5 december 20243
  • 4 december 20241
  • 2 december 20241
  • 30 november 20242
  • 29 november 20245
  • 28 november 20241
  • 27 november 20241
  • 26 november 20244
  • 25 november 20242
  • 23 november 20242
  • 22 november 20246
  • 21 november 20242
  • 20 november 20243
  • 19 november 20243
  • 18 november 20248
  • 16 november 20243
  • 15 november 20246
  • 14 november 20243
  • 13 november 20243
  • 12 november 20242
  • 11 november 20241
  • 9 november 20241
  • 8 november 202411
  • 7 november 20248
  • 6 november 20241
  • 5 november 20244
  • 4 november 20243
  • 2 november 20241
  • 1 november 20244
  • 31 oktober 20247
  • 30 oktober 20244
  • 29 oktober 20243
  • 26 oktober 20243
  • 25 oktober 20244
  • 24 oktober 20243
  • 23 oktober 20244
  • 22 oktober 20245
  • 21 oktober 20241
  • 19 oktober 20242
  • 18 oktober 202415
  • 17 oktober 20247
  • 16 oktober 20242
  • 15 oktober 20244
  • 14 oktober 20243
  • 12 oktober 20241
  • 11 oktober 20247
  • 10 oktober 20243
  • 9 oktober 20242
  • 7 oktober 20243
  • 5 oktober 20241
  • 4 oktober 20244
  • 3 oktober 20245
  • 2 oktober 20242
  • 1 oktober 20242
  • 30 september 20242
  • 27 september 20242
  • 26 september 20241


runtime: 0,33 s