kentekenregistraties op jaar

  • 20251.232
  • 2024825

kentekenregistraties per maand

  • juni 202548
  • mei 2025153
  • maart 2025307
  • februari 2025268
  • december 2024101
  • november 202490
  • oktober 202497
  • september 20245

kentekenregistraties op kleur

Kleur 06-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
grijs25 (52%)71 (46%)141 (46%)136 (51%)48 (48%)45 (50%)34 (35%)2 (40%)
wit1 (2%)2 (1%)8 (3%)6 (2%)3 (3%)3 (3%)2 (2%)3 (60%)
blauw5 (10%)25 (16%)67 (22%)59 (22%)13 (13%)21 (23%)32 (33%)0 (-)
zwart17 (35%)55 (36%)91 (30%)66 (25%)37 (37%)21 (23%)26 (27%)0 (-)
rood0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)0 (-)3 (3%)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 06-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
SBD6CAQ11 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBDU4AH15 (10%)4 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBL1NAQ11 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0BAH15 (10%)5 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
XBD6CAQ14 (8%)14 (9%)41 (13%)29 (11%)42 (42%)76 (84%)73 (75%)4 (80%)
XBDU4AH119 (40%)62 (41%)128 (42%)102 (38%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
XBL1NAQ12 (4%)3 (2%)7 (2%)8 (3%)8 (8%)14 (16%)24 (25%)1 (20%)
XBM0BAH111 (23%)65 (42%)131 (43%)129 (48%)51 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 06-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202409-2024
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSC0 (-)13 (8%)8 (3%)5 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A180GAAEM0FSS1 (2%)3 (2%)3 (1%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLC2 (4%)3 (2%)10 (3%)17 (6%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FLS2 (4%)9 (6%)16 (5%)14 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC4 (8%)22 (14%)73 (24%)65 (24%)29 (29%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSS4 (8%)15 (10%)32 (10%)30 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FLS0 (-)0 (-)8 (3%)6 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)1 (0%)1 (0%)12 (12%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B200GAAEM0FSS0 (-)0 (-)1 (0%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)1 (0%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLS0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC1 (2%)0 (-)0 (-)1 (0%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSS0 (-)0 (-)0 (-)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLC0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FLS1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT031A190GAAEM0FSC1 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLC2 (4%)4 (3%)9 (3%)6 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FLS3 (6%)15 (10%)21 (7%)10 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSC0 (-)14 (9%)24 (8%)24 (9%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B200GAAEM0FSS2 (4%)11 (7%)23 (7%)14 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLC1 (2%)4 (3%)3 (1%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FLS7 (15%)4 (3%)14 (5%)8 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSC1 (2%)5 (3%)2 (1%)7 (3%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT051B210GAAEM0FSS0 (-)5 (3%)8 (3%)10 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FLC1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSC1 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B200GAAEM0FSS1 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLC0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FLS2 (4%)3 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSC2 (4%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
HE1HE1G1Z02RT061B210GAAEM0FSS1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A180GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A180GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)1 (1%)2 (2%)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FLC2 (4%)0 (-)9 (3%)3 (1%)4 (4%)7 (8%)9 (9%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FSC0 (-)2 (1%)4 (1%)7 (3%)4 (4%)17 (19%)14 (14%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)1 (0%)15 (15%)14 (16%)14 (14%)3 (60%)
QE1QE1G1Z05RT011B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (4%)11 (12%)14 (14%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)13 (13%)20 (22%)15 (15%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (6%)7 (7%)1 (20%)
QE1QE1G1Z05RT021B200GAAEM0FLC0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)2 (2%)3 (3%)5 (5%)1 (20%)
QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC2 (4%)3 (2%)5 (2%)6 (2%)6 (6%)11 (12%)19 (20%)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT041B210GAAEM0FLC1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FLC2 (4%)4 (3%)10 (3%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B200GAAEM0FSC0 (-)0 (-)1 (0%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FLC0 (-)8 (5%)16 (5%)11 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT051B210GAAEM0FSC0 (-)0 (-)1 (0%)1 (0%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE1QE1G1Z05RT061B200GAAEM0FLC1 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 12 juni 20257
  • 11 juni 202511
  • 10 juni 20255
  • 9 juni 20251
  • 7 juni 20252
  • 6 juni 20257
  • 5 juni 20255
  • 4 juni 20253
  • 3 juni 20253
  • 2 juni 20254
  • 31 mei 20251
  • 30 mei 20258
  • 28 mei 202514
  • 27 mei 202511
  • 26 mei 20252
  • 23 mei 202512
  • 22 mei 20254
  • 21 mei 20255
  • 20 mei 20255
  • 19 mei 20255
  • 16 mei 202515
  • 15 mei 20254
  • 14 mei 20255
  • 13 mei 20256
  • 12 mei 20255
  • 10 mei 20252
  • 9 mei 202510
  • 8 mei 20257
  • 7 mei 20255
  • 6 mei 20257
  • 5 mei 20251
  • 3 mei 20252
  • 2 mei 20259
  • 1 mei 20258
  • 30 april 202510
  • 29 april 20258
  • 28 april 20254
  • 25 april 20257
  • 24 april 202512
  • 23 april 20251
  • 22 april 20254
  • 19 april 20252
  • 18 april 20257
  • 17 april 202517
  • 16 april 20253
  • 15 april 20252
  • 14 april 20258
  • 12 april 20251
  • 11 april 20257
  • 10 april 20255
  • 9 april 20255
  • 8 april 20255
  • 7 april 20251
  • 5 april 20251
  • 4 april 20259
  • 3 april 20256
  • 2 april 202511
  • 1 april 202511
  • 31 maart 202511
  • 29 maart 20253
  • 28 maart 202521
  • 27 maart 202514
  • 26 maart 202510
  • 25 maart 20254
  • 24 maart 20254
  • 21 maart 20252
  • 20 maart 20252
  • 19 maart 202536
  • 18 maart 202520
  • 17 maart 202513
  • 15 maart 20254
  • 14 maart 202526
  • 13 maart 202510
  • 12 maart 202512
  • 11 maart 202515
  • 10 maart 202511
  • 8 maart 20252
  • 7 maart 202532
  • 6 maart 20259
  • 5 maart 202518
  • 4 maart 202512
  • 3 maart 202514
  • 1 maart 20252
  • 28 februari 202534
  • 27 februari 202514
  • 26 februari 202510
  • 25 februari 20259
  • 24 februari 20254
  • 22 februari 20253
  • 21 februari 202519
  • 20 februari 20259
  • 19 februari 202511
  • 18 februari 202510
  • 17 februari 20255
  • 15 februari 20254
  • 14 februari 202519
  • 13 februari 202519
  • 12 februari 202517
  • 11 februari 202514
  • 10 februari 202513
  • 8 februari 20252
  • 7 februari 202522
  • 6 februari 20256
  • 5 februari 202511
  • 4 februari 20255
  • 3 februari 20255
  • 1 februari 20253
  • 31 januari 202515
  • 30 januari 20256
  • 29 januari 20258
  • 28 januari 20256
  • 27 januari 20253
  • 25 januari 20253
  • 24 januari 20258
  • 23 januari 20259
  • 22 januari 20258
  • 21 januari 20258
  • 20 januari 20254
  • 18 januari 20251
  • 17 januari 20256
  • 16 januari 20253
  • 15 januari 20254
  • 14 januari 20256
  • 13 januari 20252
  • 11 januari 20252
  • 10 januari 202511
  • 9 januari 20254
  • 8 januari 20254
  • 7 januari 20252
  • 6 januari 20252
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20255
  • 2 januari 20254
  • 31 december 202422
  • 30 december 202413
  • 27 december 20249
  • 24 december 20245
  • 23 december 20248
  • 21 december 20243
  • 20 december 202410
  • 19 december 20243
  • 18 december 20243
  • 17 december 20241
  • 14 december 20241
  • 13 december 20241
  • 12 december 20244
  • 11 december 20244
  • 10 december 20242
  • 9 december 20241
  • 6 december 20246
  • 5 december 20243
  • 4 december 20241
  • 2 december 20241
  • 30 november 20242
  • 29 november 20245
  • 28 november 20241
  • 27 november 20241
  • 26 november 20244
  • 25 november 20242
  • 23 november 20242
  • 22 november 20246
  • 21 november 20242
  • 20 november 20243
  • 19 november 20243
  • 18 november 20248
  • 16 november 20243
  • 15 november 20246
  • 14 november 20243
  • 13 november 20243
  • 12 november 20242
  • 11 november 20241
  • 9 november 20241
  • 8 november 202411
  • 7 november 20248
  • 6 november 20241
  • 5 november 20244
  • 4 november 20243
  • 2 november 20241
  • 1 november 20244
  • 31 oktober 20247
  • 30 oktober 20244
  • 29 oktober 20243
  • 26 oktober 20243
  • 25 oktober 20244
  • 24 oktober 20243
  • 23 oktober 20244
  • 22 oktober 20245
  • 21 oktober 20241
  • 19 oktober 20242
  • 18 oktober 202415
  • 17 oktober 20247
  • 16 oktober 20242
  • 15 oktober 20244
  • 14 oktober 20243
  • 12 oktober 20241
  • 11 oktober 20247
  • 10 oktober 20243
  • 9 oktober 20242
  • 7 oktober 20243
  • 5 oktober 20241
  • 4 oktober 20244
  • 3 oktober 20245
  • 2 oktober 20242
  • 1 oktober 20242
  • 30 september 20242
  • 27 september 20242
  • 26 september 20241


runtime: 0,27 s