Audi A6 e-tron op kenteken
Totaal: 734
bijgewerkt t/m 14 June 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|---|---|
blauw | 10 (19%) | 29 (15%) | 22 (17%) | 11 (19%) |
grijs | 25 (48%) | 102 (52%) | 61 (47%) | 29 (49%) |
zwart | 10 (19%) | 48 (24%) | 34 (26%) | 14 (24%) |
geel | 7 (13%) | 19 (10%) | 12 (9%) | 5 (8%) |
wit | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|---|---|
ABD7PCH1 | 13 (25%) | 79 (40%) | 37 (28%) | 0 (-) |
ABM19AQ1 | 3 (6%) | 9 (5%) | 13 (10%) | 1 (2%) |
ABM21AH1 | 9 (17%) | 29 (15%) | 57 (44%) | 51 (86%) |
ABMQ3BQ1 | 2 (4%) | 4 (2%) | 11 (8%) | 6 (10%) |
SBD7PCH1 | 21 (40%) | 44 (22%) | 1 (1%) | 0 (-) |
SBM19AQ1 | 1 (2%) | 5 (3%) | 3 (2%) | 0 (-) |
SBM21AH1 | 1 (2%) | 19 (10%) | 6 (5%) | 1 (2%) |
SBMQ3BQ1 | 2 (4%) | 9 (5%) | 2 (2%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|---|---|
HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC | 4 (8%) | 14 (7%) | 5 (4%) | 2 (3%) |
HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FLC | 5 (10%) | 8 (4%) | 9 (7%) | 6 (10%) |
HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FSC | 24 (46%) | 61 (31%) | 35 (27%) | 18 (31%) |
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC | 0 (-) | 25 (13%) | 22 (17%) | 15 (25%) |
HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC | 11 (21%) | 63 (32%) | 30 (23%) | 11 (19%) |
QE1QE1G1Z05RT011A200GAAEM0FLC | 1 (2%) | 6 (3%) | 2 (2%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z05RT011A200GAAEM0FSC | 1 (2%) | 1 (1%) | 2 (2%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC | 1 (2%) | 7 (4%) | 12 (9%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FSC | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) |
QE1QE1G1Z05RT021B200GAAEM0FLC | 1 (2%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) |
QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC | 3 (6%) | 12 (6%) | 12 (9%) | 6 (10%) |
kentekenregistraties per dag
- 13 juni 20258
- 12 juni 20254
- 11 juni 20256
- 10 juni 20258
- 6 juni 20258
- 5 juni 20255
- 4 juni 20256
- 3 juni 20254
- 2 juni 20253
- 31 mei 20252
- 30 mei 202511
- 29 mei 20251
- 28 mei 20256
- 27 mei 20257
- 26 mei 20252
- 24 mei 20251
- 23 mei 202515
- 22 mei 20259
- 21 mei 20258
- 20 mei 20253
- 19 mei 202510
- 17 mei 20251
- 16 mei 202511
- 15 mei 20256
- 14 mei 202511
- 13 mei 20258
- 12 mei 202511
- 10 mei 20252
- 9 mei 202512
- 8 mei 202512
- 7 mei 20257
- 6 mei 202511
- 3 mei 20255
- 2 mei 202515
- 1 mei 202511
- 30 april 20258
- 29 april 202514
- 28 april 20258
- 25 april 202524
- 24 april 202517
- 23 april 202510
- 22 april 202515
- 21 april 20251
- 19 april 20253
- 18 april 202514
- 17 april 20257
- 16 april 20253
- 15 april 20255
- 14 april 20253
- 11 april 202514
- 10 april 20256
- 9 april 20253
- 8 april 20256
- 7 april 20253
- 4 april 202514
- 3 april 20254
- 2 april 20255
- 1 april 20258
- 31 maart 20254
- 29 maart 20251
- 28 maart 202515
- 27 maart 20257
- 26 maart 202511
- 25 maart 20256
- 24 maart 20252
- 22 maart 20251
- 21 maart 20253
- 20 maart 20253
- 19 maart 202520
- 17 maart 20251
- 15 maart 20251
- 14 maart 20258
- 13 maart 20254
- 12 maart 20256
- 11 maart 20255
- 10 maart 20254
- 8 maart 20252
- 7 maart 20258
- 6 maart 20255
- 5 maart 20252
- 4 maart 20255
- 3 maart 20254
- 1 maart 20252
- 28 februari 20259
- 27 februari 20257
- 26 februari 20256
- 25 februari 20253
- 24 februari 20252
- 22 februari 20251
- 21 februari 20258
- 20 februari 20252
- 19 februari 20251
- 18 februari 20253
- 17 februari 20252
- 15 februari 20252
- 14 februari 20251
- 13 februari 20251
- 11 februari 20251
- 10 februari 20252
- 7 februari 20253
- 5 februari 20253
- 3 februari 20252
runtime: 0,37 s