Audi A6 e-tron op kenteken
Totaal: 2.642
bijgewerkt t/m 27 December 2025
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 12-2025 | 11-2025 |
|---|---|---|
| grijs | 217 (50%) | 201 (50%) |
| zwart | 103 (24%) | 91 (22%) |
| geel | 61 (14%) | 54 (13%) |
| blauw | 45 (10%) | 55 (14%) |
| wit | 8 (2%) | 5 (1%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 12-2025 | 11-2025 |
|---|---|---|
| ABD7PCH1 | 219 (50%) | 205 (50%) |
| SBD7PCH1 | 140 (32%) | 141 (35%) |
| ABM21AH1 | 41 (9%) | 30 (7%) |
| SBM21AH1 | 18 (4%) | 15 (4%) |
| ABM19AQ1 | 6 (1%) | 8 (2%) |
| SBM19AQ1 | 6 (1%) | 3 (1%) |
| ABMQ3BQ1 | 3 (1%) | 4 (1%) |
| SBMQ3BQ1 | 1 (0%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 12-2025 | 11-2025 |
|---|---|---|
| HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FSC | 206 (47%) | 167 (41%) |
| HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FSC | 125 (29%) | 141 (35%) |
| HE1HE1G1Z02RT011A190GAAEM0FSC | 34 (8%) | 38 (9%) |
| HE1HE1G1Z02RT011B210GAAEM0FLC | 29 (7%) | 32 (8%) |
| HE1HE1G1Z02RT011A200GAAEM0FLC | 24 (6%) | 13 (3%) |
| QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FSC | 5 (1%) | 3 (1%) |
| QE1QE1G1Z05RT021B210GAAEM0FLC | 3 (1%) | 4 (1%) |
| QE1QE1G1Z05RT011B210GAAEM0FLC | 2 (0%) | 3 (1%) |
| QE1QE1G1Z05RT011A200GAAEM0FSC | 2 (0%) | 2 (0%) |
| QE1QE1G1Z05RT011A200GAAEM0FLC | 2 (0%) | 3 (1%) |
| QE1QE1G1Z05RT011A190GAAEM0FSC | 1 (0%) | 0 (-) |
| QE1QE1G1Z05RT021B200GAAEM0FLC | 1 (0%) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 24 december 202523
- 23 december 202532
- 22 december 202519
- 20 december 20256
- 19 december 202538
- 18 december 202528
- 17 december 202517
- 16 december 202523
- 15 december 202534
- 13 december 20253
- 12 december 202538
- 11 december 202511
- 10 december 202520
- 9 december 202513
- 8 december 202521
- 6 december 20253
- 5 december 202528
- 4 december 202517
- 3 december 202520
- 2 december 202516
- 1 december 202524
- 29 november 20253
- 28 november 202552
- 27 november 202517
- 26 november 202518
- 25 november 202517
- 24 november 202517
- 22 november 20253
- 21 november 202516
- 20 november 202514
- 19 november 202520
- 18 november 202519
- 17 november 202511
- 15 november 20252
- 14 november 202532
- 13 november 202519
- 12 november 202513
- 11 november 202518
- 10 november 202511
- 8 november 20253
- 7 november 202535
- 6 november 202516
- 5 november 202514
- 4 november 202515
- 3 november 202517
- 1 november 20254
runtime: 2,82 s
