Geïmporteerde personenauto's per maand
registraties bijgewerkt t/m 19 january 2021
2021
totaal: 11.2461 | Volkswagen Golf | 560 |
2 | Volkswagen Polo | 519 |
3 | Nissan Qashqai | 247 |
4 | Ford Focus | 232 |
5 | Fiat 500 | 214 |
6 | Opel Corsa | 207 |
7 | Ford Fiesta | 203 |
8 | Volkswagen Tiguan | 190 |
9 | Audi A3 | 188 |
10 | Toyota Yaris | 186 |
11 | Mini Mini | 180 |
12 | Renault Captur | 179 |
13 | Toyota Aygo | 175 |
14 | BMW 1-serie | 166 |
15 | BMW 3-serie | 160 |
16 | Mercedes-Benz C-klasse | 153 |
17 | Renault Clio | 150 |
18 | Mercedes-Benz A-klasse | 149 |
19 | Volkswagen Up | 140 |
20 | Opel Astra | 119 |
21 | Seat Leon | 117 |
22 | Mazda CX-5 | 113 |
23 | Suzuki Swift | 112 |
24 | Opel Mokka | 111 |
25 | Seat Ibiza | 110 |
26 | Audi A1 | 108 |
27 | Audi A4 | 106 |
28 | BMW 5-serie | 106 |
29 | Toyota RAV4 | 99 |
30 | Citroën C1 | 95 |
31 | Peugeot 2008 | 93 |
32 | Ford Kuga | 87 |
33 | Volkswagen T-Roc | 83 |
34 | Opel Crossland X | 79 |
35 | Volvo XC60 | 79 |
36 | Audi Q5 | 78 |
37 | Mazda CX-3 | 77 |
38 | Mercedes-Benz GLC | 76 |
39 | Audi A6 | 72 |
40 | BMW X5 | 70 |
41 | Mercedes-Benz B-klasse | 67 |
42 | Mercedes-Benz E-klasse | 67 |
43 | Toyota C-HR | 67 |
44 | Volkswagen Touran | 67 |
45 | Volkswagen Passat | 66 |
46 | Mercedes-Benz CLA | 65 |
47 | Renault Twingo | 61 |
48 | Skoda Octavia | 61 |
49 | Ford Ka | 59 |
50 | Skoda Fabia | 59 |
51 | Volvo XC90 | 56 |
52 | Audi E-tron | 55 |
53 | Renault Mégane | 55 |
54 | Seat Arona | 55 |
55 | Hyundai i10 | 53 |
56 | Peugeot 107 | 53 |
57 | Ford C-MAX | 52 |
58 | Peugeot 208 | 52 |
59 | Mercedes-Benz GLA | 51 |
60 | Mini Clubman | 51 |
61 | Audi A5 | 50 |
62 | Renault Scénic | 50 |
63 | Renault Kadjar | 49 |
64 | Audi Q3 | 48 |
65 | Hyundai Kona | 48 |
66 | Toyota Auris | 48 |
67 | Kia Picanto | 47 |
68 | BMW X1 | 46 |
69 | Volkswagen Golf Sportsvan | 46 |
70 | Mazda 2 | 45 |
71 | BMW 2-serie Tourer | 44 |
72 | Hyundai i20 | 43 |
73 | Opel Grandland X | 42 |
74 | Mini Countryman | 40 |
75 | Renault Zoe | 40 |
76 | Ford EcoSport | 39 |
77 | Kia Sportage | 39 |
78 | Peugeot 3008 | 39 |
79 | Suzuki Vitara | 39 |
80 | Fiat Punto | 38 |
81 | Porsche 911 | 37 |
82 | Toyota Corolla | 37 |
83 | Volvo V40 | 37 |
84 | Audi Q2 | 36 |
85 | BMW X3 | 36 |
86 | Citroën C3 | 36 |
87 | Volvo V70 | 36 |
88 | Volvo V60 | 35 |
89 | Kia Niro | 34 |
90 | Seat Ateca | 34 |
91 | Volvo XC40 | 34 |
92 | Hyundai Tucson | 33 |
93 | Mazda 3 | 33 |
94 | Nissan Micra | 33 |
95 | Volkswagen T-Cross | 33 |
96 | Porsche Cayenne | 31 |
97 | Kia Rio | 30 |
98 | Citroën Berlingo | 29 |
99 | Opel Adam | 29 |
100 | Peugeot 207 | 29 |
101 | Audi Q7 | 28 |
102 | Kia Ceed | 28 |
103 | Land Rover Range Rover Sport | 28 |
104 | Nissan Juke | 28 |
105 | Volkswagen Golf Plus | 28 |
106 | Ford Puma | 26 |
107 | Hyundai ix20 | 26 |
108 | Land Rover Range Rover Evoque | 26 |
109 | Opel Zafira | 26 |
110 | Suzuki SX4 | 26 |
111 | Mercedes-Benz GLE | 25 |
112 | Hyundai i30 | 24 |
113 | Alfa Romeo Giulietta | 23 |
114 | Citroën C3 Aircross | 23 |
115 | Mercedes-Benz S-klasse | 23 |
116 | Opel Meriva | 23 |
117 | Skoda Kodiaq | 23 |
118 | Volkswagen Scirocco | 23 |
119 | BMW 4-serie | 22 |
120 | Fiat Panda | 22 |
121 | Skoda Citigo | 22 |
122 | BMW Z4 | 21 |
123 | Skoda Karoq | 21 |
124 | Alfa Romeo MiTo | 20 |
125 | BMW i3 | 20 |
126 | Dacia Duster | 20 |
127 | Mazda 6 | 20 |
128 | Porsche Macan | 20 |
129 | Ford Mustang | 19 |
130 | Kia Venga | 19 |
131 | Nissan Note | 19 |
132 | Peugeot 308 | 19 |
133 | Peugeot Partner | 19 |
134 | Dacia Sandero | 18 |
135 | Hyundai ix35 | 18 |
136 | Seat Mii | 18 |
137 | Skoda Yeti | 18 |
138 | Volkswagen Beetle | 18 |
139 | Volkswagen Caddy | 18 |
140 | BMW X2 | 17 |
141 | Honda Civic | 17 |
142 | Honda Jazz | 17 |
143 | Opel Insignia | 17 |
144 | Abarth 500 | 16 |
145 | Mazda MX-5 | 16 |
146 | Mercedes-Benz SLK | 16 |
147 | Opel Karl | 16 |
148 | Renault Kangoo | 16 |
149 | Saab 9-3 | 16 |
150 | Audi Q8 | 15 |
151 | Audi TT | 15 |
152 | Ford Mondeo | 15 |
153 | Land Rover Range Rover | 15 |
154 | Peugeot 5008 | 15 |
155 | Polestar 2 | 15 |
156 | Audi A8 | 14 |
157 | BMW 2-serie | 14 |
158 | Land Rover Range Rover Velar | 14 |
159 | Mercedes-Benz SL | 14 |
160 | Volvo XC70 | 14 |
161 | BMW 7-serie | 13 |
162 | Lexus RX | 13 |
163 | Mitsubishi ASX | 13 |
164 | Peugeot 108 | 13 |
165 | Skoda Superb | 13 |
166 | Suzuki Alto | 13 |
167 | Toyota Avensis | 13 |
168 | Volkswagen California | 13 |
169 | Chevrolet Spark | 12 |
170 | Citroën C4 Cactus | 12 |
171 | Citroën C4 Picasso | 12 |
172 | Honda HR-V | 12 |
173 | Mitsubishi Colt | 12 |
174 | Opel Agila | 12 |
175 | Fiat 500X | 11 |
176 | Mazda CX-30 | 11 |
177 | Mercedes-Benz M-klasse | 11 |
178 | Skoda Kamiq | 11 |
179 | Suzuki Ignis | 11 |
180 | Volkswagen Sharan | 11 |
181 | Volvo V90 | 11 |
182 | BMW X4 | 10 |
183 | Dacia Lodgy | 10 |
184 | Nissan X-Trail | 10 |
185 | Porsche Panamera | 10 |
186 | Toyota Verso | 10 |
187 | Volvo V50 | 10 |
188 | Alfa Romeo Giulia | 9 |
189 | BMW X6 | 9 |
190 | Ford B-MAX | 9 |
191 | Jeep Renegade | 9 |
192 | Lexus NX | 9 |
193 | Nissan Leaf | 9 |
194 | Nissan Pixo | 9 |
195 | Renault Espace | 9 |
196 | Tesla Model 3 | 9 |
197 | Toyota Verso-S | 9 |
198 | Alfa Romeo Stelvio | 8 |
199 | BMW 6-serie | 8 |
200 | Fiat Tipo | 8 |
december 2020
totaal: 20.7371 | Volkswagen Golf | 984 |
2 | Volkswagen Polo | 896 |
3 | Nissan Qashqai | 454 |
4 | Renault Captur | 416 |
5 | Ford Fiesta | 381 |
6 | Volkswagen Tiguan | 374 |
7 | Ford Focus | 368 |
8 | Mini Mini | 342 |
9 | BMW 3-serie | 341 |
10 | Fiat 500 | 338 |
11 | Opel Corsa | 332 |
12 | Audi A3 | 307 |
13 | BMW 1-serie | 304 |
14 | Toyota Yaris | 298 |
15 | Mercedes-Benz A-klasse | 283 |
16 | Toyota Aygo | 281 |
17 | Mercedes-Benz C-klasse | 278 |
18 | Renault Clio | 272 |
19 | Volkswagen Up | 241 |
20 | BMW 5-serie | 238 |
21 | Seat Leon | 214 |
22 | Toyota RAV4 | 207 |
23 | Suzuki Swift | 200 |
24 | Audi A1 | 199 |
25 | Audi A4 | 184 |
26 | Opel Astra | 182 |
27 | Mazda CX-5 | 178 |
28 | Peugeot 2008 | 178 |
29 | Seat Ibiza | 176 |
30 | Citroën C1 | 171 |
31 | Opel Mokka | 169 |
32 | Volkswagen T-Roc | 165 |
33 | Volvo XC60 | 157 |
34 | Audi A6 | 153 |
35 | Audi E-tron | 143 |
36 | Mercedes-Benz E-klasse | 141 |
37 | Skoda Octavia | 136 |
38 | BMW X1 | 135 |
39 | Mercedes-Benz GLC | 128 |
40 | Toyota C-HR | 126 |
41 | Peugeot 107 | 122 |
42 | Mazda CX-3 | 118 |
43 | Audi Q5 | 117 |
44 | Mercedes-Benz CLA | 113 |
45 | Ford Kuga | 112 |
46 | Volkswagen Passat | 111 |
47 | BMW X5 | 110 |
48 | Peugeot 3008 | 109 |
49 | Opel Crossland X | 107 |
50 | Renault Mégane | 105 |
51 | Audi Q3 | 104 |
52 | Ford EcoSport | 102 |
53 | Hyundai i10 | 101 |
54 | Volkswagen Golf Sportsvan | 101 |
55 | Audi Q2 | 100 |
56 | Seat Arona | 100 |
57 | Peugeot 208 | 99 |
58 | Toyota Auris | 99 |
59 | Mercedes-Benz B-klasse | 96 |
60 | Volkswagen Touran | 96 |
61 | BMW X3 | 92 |
62 | Citroën C3 | 92 |
63 | Ford C-MAX | 92 |
64 | Hyundai Kona | 92 |
65 | Volkswagen T-Cross | 92 |
66 | Kia Niro | 89 |
67 | Seat Ateca | 89 |
68 | Volvo XC90 | 88 |
69 | Renault Twingo | 87 |
70 | Skoda Fabia | 86 |
71 | Mazda 2 | 85 |
72 | Audi A5 | 84 |
73 | Ford Ka | 84 |
74 | Renault Kadjar | 83 |
75 | Renault Scénic | 81 |
76 | BMW 2-serie Tourer | 79 |
77 | Mercedes-Benz GLA | 79 |
78 | Mini Clubman | 78 |
79 | Mini Countryman | 78 |
80 | Kia Picanto | 77 |
81 | Suzuki Vitara | 77 |
82 | Volvo V60 | 76 |
83 | Opel Grandland X | 75 |
84 | Hyundai i20 | 74 |
85 | Nissan Micra | 74 |
86 | Volvo V40 | 71 |
87 | Volvo V70 | 71 |
88 | Toyota Corolla | 70 |
89 | Volvo XC40 | 68 |
90 | Land Rover Range Rover Evoque | 67 |
91 | Hyundai Tucson | 65 |
92 | Kia Rio | 65 |
93 | Kia Sportage | 64 |
94 | Mazda 3 | 62 |
95 | Skoda Karoq | 62 |
96 | Porsche 911 | 60 |
97 | Volkswagen Golf Plus | 60 |
98 | Hyundai ix20 | 57 |
99 | Porsche Cayenne | 56 |
100 | Volkswagen Caddy | 56 |
101 | Ford Puma | 55 |
102 | Nissan Juke | 53 |
103 | Land Rover Range Rover Sport | 52 |
104 | Mercedes-Benz GLE | 52 |
105 | Mercedes-Benz S-klasse | 50 |
106 | Hyundai i30 | 49 |
107 | Opel Zafira | 48 |
108 | BMW Z4 | 47 |
109 | Renault Zoe | 47 |
110 | Skoda Kodiaq | 47 |
111 | Citroën Berlingo | 46 |
112 | Opel Adam | 46 |
113 | Seat Mii | 45 |
114 | Volkswagen Scirocco | 44 |
115 | Citroën C4 Cactus | 43 |
116 | Suzuki Alto | 43 |
117 | BMW 4-serie | 42 |
118 | Citroën C4 Picasso | 42 |
119 | Fiat Punto | 42 |
120 | Skoda Citigo | 42 |
121 | Audi Q7 | 40 |
122 | Kia Venga | 40 |
123 | Citroën C3 Aircross | 39 |
124 | Honda Jazz | 39 |
125 | Suzuki SX4 | 38 |
126 | Mitsubishi ASX | 37 |
127 | Opel Meriva | 37 |
128 | Porsche Macan | 37 |
129 | Skoda Superb | 36 |
130 | Saab 9-3 | 35 |
131 | Tesla Model 3 | 35 |
132 | Alfa Romeo Giulietta | 34 |
133 | Audi TT | 34 |
134 | Dacia Sandero | 34 |
135 | Fiat 500X | 34 |
136 | Peugeot 108 | 34 |
137 | Peugeot 308 | 33 |
138 | Abarth 500 | 32 |
139 | Hyundai ix35 | 32 |
140 | Ford Mondeo | 31 |
141 | Ford Mustang | 31 |
142 | Honda Civic | 31 |
143 | Mazda MX-5 | 31 |
144 | Mercedes-Benz SLK | 31 |
145 | Peugeot 207 | 31 |
146 | Ford S-MAX | 30 |
147 | Kia Ceed | 30 |
148 | Land Rover Range Rover Velar | 30 |
149 | Mercedes-Benz G-klasse | 30 |
150 | Opel Insignia | 30 |
151 | Volkswagen California | 30 |
152 | BMW 7-serie | 29 |
153 | Renault Kangoo | 29 |
154 | Land Rover Range Rover | 28 |
155 | Mazda 6 | 28 |
156 | Mercedes-Benz SL | 28 |
157 | Toyota Verso | 28 |
158 | Mercedes-Benz M-klasse | 27 |
159 | Audi A8 | 26 |
160 | Mitsubishi Space Star | 26 |
161 | Volkswagen Beetle | 26 |
162 | Alfa Romeo MiTo | 25 |
163 | BMW X2 | 25 |
164 | Dacia Duster | 25 |
165 | Nissan Note | 25 |
166 | BMW i3 | 24 |
167 | BMW X4 | 24 |
168 | Opel Karl | 24 |
169 | Peugeot 5008 | 24 |
170 | BMW 2-serie | 23 |
171 | BMW X6 | 23 |
172 | Lexus NX | 23 |
173 | Porsche Panamera | 23 |
174 | Skoda Yeti | 23 |
175 | BMW 6-serie | 22 |
176 | Fiat Panda | 22 |
177 | Ford B-MAX | 22 |
178 | Volvo V50 | 22 |
179 | Volvo V90 | 22 |
180 | Mitsubishi Colt | 21 |
181 | Renault Espace | 21 |
182 | Skoda Kamiq | 21 |
183 | Alfa Romeo Stelvio | 20 |
184 | Peugeot 206 | 20 |
185 | Subaru Forester | 20 |
186 | Audi Q8 | 19 |
187 | Chevrolet Spark | 19 |
188 | Lexus UX | 19 |
189 | Nissan Leaf | 19 |
190 | Peugeot Partner | 19 |
191 | Suzuki Ignis | 19 |
192 | Toyota Verso-S | 19 |
193 | Honda CR-V | 18 |
194 | Nissan Pixo | 18 |
195 | Opel Agila | 18 |
196 | Volkswagen Fox | 18 |
197 | Mitsubishi Outlander | 17 |
198 | Smart Fortwo | 16 |
199 | Suzuki Splash | 16 |
200 | Volvo C70 | 16 |
november 2020
totaal: 20.9821 | Volkswagen Golf | 968 |
2 | Volkswagen Polo | 947 |
3 | Nissan Qashqai | 531 |
4 | Volkswagen Tiguan | 416 |
5 | Renault Captur | 375 |
6 | Ford Fiesta | 364 |
7 | Opel Corsa | 353 |
8 | Ford Focus | 352 |
9 | BMW 3-serie | 339 |
10 | Audi A3 | 335 |
11 | Fiat 500 | 329 |
12 | Toyota Yaris | 329 |
13 | BMW 1-serie | 310 |
14 | Mini Mini | 304 |
15 | Volkswagen Up | 298 |
16 | Renault Clio | 296 |
17 | Mercedes-Benz A-klasse | 285 |
18 | Mercedes-Benz C-klasse | 274 |
19 | Toyota Aygo | 260 |
20 | Audi A1 | 236 |
21 | Seat Leon | 227 |
22 | Seat Ibiza | 204 |
23 | BMW 5-serie | 199 |
24 | Citroën C1 | 192 |
25 | Toyota RAV4 | 191 |
26 | Audi A4 | 188 |
27 | Suzuki Swift | 184 |
28 | Volvo XC60 | 176 |
29 | Opel Mokka | 173 |
30 | Volkswagen T-Roc | 167 |
31 | Opel Astra | 165 |
32 | Audi A6 | 156 |
33 | Mazda CX-5 | 156 |
34 | Peugeot 2008 | 156 |
35 | Volkswagen Passat | 154 |
36 | BMW X1 | 150 |
37 | Mercedes-Benz E-klasse | 146 |
38 | Opel Crossland X | 138 |
39 | Ford Kuga | 122 |
40 | Mercedes-Benz CLA | 122 |
41 | Volvo XC90 | 122 |
42 | Audi E-tron | 120 |
43 | Mercedes-Benz B-klasse | 120 |
44 | BMW X5 | 119 |
45 | Mercedes-Benz GLA | 118 |
46 | Renault Mégane | 118 |
47 | Audi Q3 | 117 |
48 | Toyota C-HR | 114 |
49 | Audi Q5 | 113 |
50 | Mazda CX-3 | 110 |
51 | Mercedes-Benz GLC | 110 |
52 | Renault Twingo | 109 |
53 | Ford Ka | 106 |
54 | Toyota Auris | 105 |
55 | Volkswagen Golf Sportsvan | 105 |
56 | Peugeot 107 | 104 |
57 | Skoda Fabia | 102 |
58 | Volkswagen Touran | 101 |
59 | Audi Q2 | 99 |
60 | Peugeot 208 | 99 |
61 | Skoda Octavia | 99 |
62 | Hyundai i10 | 96 |
63 | Kia Picanto | 96 |
64 | Renault Scénic | 92 |
65 | Seat Ateca | 91 |
66 | Citroën C3 | 90 |
67 | Renault Kadjar | 90 |
68 | Ford C-MAX | 88 |
69 | Ford EcoSport | 87 |
70 | Opel Grandland X | 86 |
71 | Suzuki Vitara | 86 |
72 | Volkswagen T-Cross | 86 |
73 | Volvo V70 | 85 |
74 | Mini Clubman | 81 |
75 | BMW X3 | 78 |
76 | Hyundai i20 | 78 |
77 | BMW 2-serie Tourer | 77 |
78 | Mini Countryman | 77 |
79 | Seat Arona | 76 |
80 | Porsche 911 | 74 |
81 | Audi A5 | 73 |
82 | Hyundai Kona | 72 |
83 | Volkswagen Golf Plus | 70 |
84 | Renault Zoe | 69 |
85 | Kia Sportage | 68 |
86 | Volkswagen Caddy | 66 |
87 | Hyundai Tucson | 65 |
88 | Nissan Micra | 65 |
89 | Peugeot 3008 | 65 |
90 | Toyota Corolla | 60 |
91 | Fiat Punto | 57 |
92 | Mazda 2 | 57 |
93 | Skoda Karoq | 57 |
94 | Land Rover Range Rover Evoque | 56 |
95 | Opel Adam | 54 |
96 | Volvo V40 | 54 |
97 | Audi Q7 | 53 |
98 | Kia Niro | 53 |
99 | Kia Rio | 53 |
100 | Suzuki SX4 | 53 |
101 | Porsche Cayenne | 52 |
102 | Skoda Kodiaq | 51 |
103 | Volvo V60 | 50 |
104 | Volvo XC40 | 50 |
105 | Mazda 3 | 48 |
106 | Hyundai ix20 | 47 |
107 | Ford Puma | 46 |
108 | Opel Zafira | 46 |
109 | Porsche Macan | 45 |
110 | Volkswagen Scirocco | 45 |
111 | Aiways U5 | 44 |
112 | Citroën C4 Cactus | 44 |
113 | Dacia Sandero | 44 |
114 | Land Rover Range Rover Sport | 44 |
115 | BMW Z4 | 43 |
116 | Citroën C3 Aircross | 43 |
117 | Hyundai ix35 | 43 |
118 | Nissan Juke | 43 |
119 | Skoda Citigo | 43 |
120 | Ford Mustang | 42 |
121 | Kia Venga | 42 |
122 | Mercedes-Benz GLE | 42 |
123 | Renault Kangoo | 42 |
124 | Citroën Berlingo | 41 |
125 | Mitsubishi ASX | 41 |
126 | Alfa Romeo Giulietta | 40 |
127 | Mercedes-Benz S-klasse | 39 |
128 | Opel Meriva | 39 |
129 | Seat Mii | 39 |
130 | Volkswagen Beetle | 39 |
131 | Audi Q8 | 37 |
132 | Honda Civic | 37 |
133 | Honda Jazz | 37 |
134 | Hyundai i30 | 37 |
135 | Opel Insignia | 36 |
136 | Peugeot 308 | 36 |
137 | Suzuki Alto | 36 |
138 | BMW 4-serie | 35 |
139 | Abarth 500 | 34 |
140 | Alfa Romeo MiTo | 34 |
141 | Saab 9-3 | 34 |
142 | Nissan Note | 33 |
143 | BMW i3 | 32 |
144 | Ford Mondeo | 32 |
145 | Citroën C4 Picasso | 31 |
146 | Fiat 500X | 31 |
147 | Kia Ceed | 30 |
148 | Mercedes-Benz SL | 30 |
149 | Nissan Leaf | 30 |
150 | Volvo V90 | 30 |
151 | Audi TT | 29 |
152 | Ford S-MAX | 29 |
153 | Land Rover Range Rover Velar | 29 |
154 | Mercedes-Benz G-klasse | 29 |
155 | Peugeot 206 | 29 |
156 | Volvo V50 | 29 |
157 | Mazda MX-5 | 28 |
158 | BMW 7-serie | 27 |
159 | Fiat Panda | 27 |
160 | Peugeot 207 | 27 |
161 | BMW X2 | 26 |
162 | Dacia Duster | 25 |
163 | Mazda 6 | 25 |
164 | Toyota Verso | 25 |
165 | BMW X4 | 24 |
166 | Honda CR-V | 24 |
167 | Lexus RX | 24 |
168 | Mitsubishi Colt | 24 |
169 | Peugeot 108 | 24 |
170 | Skoda Yeti | 24 |
171 | Volkswagen California | 24 |
172 | Mercedes-Benz M-klasse | 23 |
173 | Peugeot 5008 | 23 |
174 | Citroën DS3 | 22 |
175 | Mercedes-Benz SLK | 22 |
176 | Peugeot Partner | 22 |
177 | Subaru Forester | 22 |
178 | Audi A8 | 21 |
179 | Chevrolet Spark | 21 |
180 | Mercedes-Benz CLS | 21 |
181 | Tesla Model 3 | 21 |
182 | Land Rover Range Rover | 20 |
183 | Jeep Renegade | 19 |
184 | Nissan X-Trail | 19 |
185 | Porsche Panamera | 19 |
186 | Skoda Superb | 19 |
187 | Suzuki Splash | 19 |
188 | Suzuki Ignis | 18 |
189 | Toyota Prius | 18 |
190 | Ford B-MAX | 17 |
191 | Opel Karl | 17 |
192 | Volkswagen Sharan | 17 |
193 | Volvo XC70 | 17 |
194 | Citroën C5 Aircross | 16 |
195 | Lexus UX | 16 |
196 | Mitsubishi Space Star | 16 |
197 | Peugeot Rifter | 16 |
198 | Skoda Rapid | 16 |
199 | Toyota Avensis | 16 |
200 | Toyota Verso-S | 16 |