Volkswagen ID5 op kenteken
Totaal: 152
bijgewerkt t/m 7 August 2022
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|
grijs | 5 (36%) | 18 (29%) | 8 (20%) | 8 (40%) | 1 (50%) |
zwart | 7 (50%) | 16 (25%) | 17 (41%) | 8 (40%) | 1 (50%) |
blauw | 1 (7%) | 6 (10%) | 3 (7%) | 1 (5%) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 3 (5%) | 4 (10%) | 2 (10%) | 0 (-) |
wit | 1 (7%) | 20 (32%) | 9 (22%) | 1 (5%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|
5ACEBJAL1FX2 | 6 (43%) | 26 (41%) | 23 (56%) | 6 (30%) | 1 (50%) |
5ACEBJAL1TX2 | 4 (29%) | 12 (19%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
5ACX1EBL1GX1 | 4 (29%) | 25 (40%) | 18 (44%) | 14 (70%) | 1 (50%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |
---|---|---|---|---|---|
DAE1G1Z010M1ASA | 3 (21%) | 10 (16%) | 16 (39%) | 13 (65%) | 1 (50%) |
DAE1G1Z010O1ASA | 1 (7%) | 15 (24%) | 2 (5%) | 1 (5%) | 0 (-) |
OPE1MH0020M1ASA | 0 (-) | 5 (8%) | 17 (41%) | 6 (30%) | 1 (50%) |
OPE1MH0020M1BSA | 0 (-) | 8 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
OPE1MH0020O1ASA | 6 (43%) | 16 (25%) | 6 (15%) | 0 (-) | 0 (-) |
OPE1MH0020O1BSA | 4 (29%) | 9 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 4 augustus 20223
- 3 augustus 20224
- 2 augustus 20224
- 1 augustus 20223
- 30 juli 20222
- 29 juli 20225
- 28 juli 20222
- 27 juli 20222
- 26 juli 20228
- 25 juli 20221
- 22 juli 20224
- 21 juli 20226
- 20 juli 20221
- 19 juli 20224
- 15 juli 20225
- 14 juli 20223
- 13 juli 20221
- 12 juli 202211
- 8 juli 20221
- 7 juli 20221
- 6 juli 20222
- 5 juli 20222
- 4 juli 20221
- 1 juli 20221
- 30 juni 20223
- 29 juni 20221
- 28 juni 20222
- 25 juni 20221
- 24 juni 20223
- 23 juni 20221
- 22 juni 20223
- 20 juni 20221
- 17 juni 20223
- 16 juni 20221
- 15 juni 20221
- 14 juni 20221
- 13 juni 20222
- 11 juni 20221
- 10 juni 20225
- 9 juni 20224
- 8 juni 20221
- 7 juni 20221
- 4 juni 20221
- 3 juni 20221
- 2 juni 20224
- 31 mei 20222
- 30 mei 20221
- 27 mei 20223
- 25 mei 20222
- 24 mei 20221
- 20 mei 20224
- 19 mei 20221
- 18 mei 20223
- 13 mei 20221
- 6 mei 20221
- 4 mei 20221
- 14 april 20221
- 13 april 20221
runtime: 16,02 s