Volkswagen ID. Buzz op kenteken
Totaal: 1.078
bijgewerkt t/m 14 June 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
wit | 4 (31%) | 5 (45%) |
blauw | 3 (23%) | 1 (9%) |
zwart | 2 (15%) | 2 (18%) |
grijs | 2 (15%) | 1 (9%) |
rood | 2 (15%) | 1 (9%) |
groen | 0 (-) | 1 (9%) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
AFX1EDJ8AX1 | 6 (46%) | 4 (36%) |
AFEDCCL1EX2 | 2 (15%) | 0 (-) |
AFECNBD7PX2 | 2 (15%) | 3 (27%) |
AFECNAD7PX2 | 2 (15%) | 4 (36%) |
AFX1EDJ9ZX1 | 1 (8%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 |
---|---|---|
L3400AAEBG1Z01A65 | 4 (31%) | 2 (18%) |
L3400AAEBG1Z01A75 | 2 (15%) | 2 (18%) |
N3000RPE1MH002A55 | 2 (15%) | 0 (-) |
N3000QPE1MP002A55 | 2 (15%) | 3 (27%) |
N3125QAEBG1Z01A55 | 1 (8%) | 0 (-) |
L3310APE1MP002A65 | 1 (8%) | 0 (-) |
L3340APE1MP002A75 | 1 (8%) | 2 (18%) |
L3125AAE55 | 0 (-) | 1 (9%) |
N3125QPE1MP002A65 | 0 (-) | 1 (9%) |
kentekenregistraties per dag
- 12 juni 20252
- 11 juni 20251
- 10 juni 20254
- 6 juni 20253
- 5 juni 20251
- 4 juni 20252
- 28 mei 20251
- 22 mei 20251
- 21 mei 20251
- 20 mei 20251
- 16 mei 20251
- 15 mei 20251
- 14 mei 20251
- 12 mei 20251
- 9 mei 20251
- 8 mei 20251
- 6 mei 20251
runtime: 6,93 s