kentekenregistraties op jaar

  • 2025152
  • 2024234
  • 2023613
  • 2022158

kentekenregistraties per maand

  • augustus 202513
  • juli 202520
  • juni 202521
  • mei 202512
  • maart 202510
  • februari 202512
  • december 20244
  • november 20246
  • oktober 202317
  • september 202320

kentekenregistraties op kleur

Kleur 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202309-2023
wit4 (31%)11 (55%)7 (33%)6 (50%)5 (50%)9 (75%)1 (25%)1 (17%)0 (-)0 (-)
zwart3 (23%)3 (15%)6 (29%)2 (17%)1 (10%)1 (8%)1 (25%)4 (67%)0 (-)0 (-)
grijs3 (23%)3 (15%)2 (10%)1 (8%)3 (30%)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)
rood2 (15%)1 (5%)2 (10%)1 (8%)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw1 (8%)2 (10%)4 (19%)1 (8%)1 (10%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
groen0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202309-2023
ACEBJAL1FX20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (100%)5 (83%)0 (-)0 (-)
AFECNAD7PX23 (23%)6 (30%)4 (19%)4 (33%)6 (60%)10 (83%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AFECNBD7PX21 (8%)7 (35%)3 (14%)3 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
AFEDCCL1EX22 (15%)0 (-)3 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AFX1EDJ8AX14 (31%)5 (25%)10 (48%)4 (33%)4 (40%)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AFX1EDJ9ZX13 (23%)2 (10%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-202309-2023
L3125AAE550 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
L3310AAEBG1Z01A550 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3310APE1MP002A650 (-)1 (5%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3340AAE750 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3340APE1MP002A751 (8%)5 (25%)2 (10%)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3400AAEBG1Z01A652 (15%)4 (20%)6 (29%)2 (17%)2 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3400AAEBG1Z01A752 (15%)1 (5%)4 (19%)2 (17%)2 (20%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3000DNA1AE550 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (100%)5 (83%)0 (-)0 (-)
N3000QAE550 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3000QPE1MP002A553 (23%)3 (15%)4 (19%)3 (25%)6 (60%)5 (42%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3000RPE1MH002A552 (15%)0 (-)3 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3125QAEBG1Z01A553 (23%)1 (5%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3125QPE1MP002A650 (-)3 (15%)0 (-)1 (8%)0 (-)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3250QAEBG1Z01A650 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 20 augustus 20251
  • 16 augustus 20251
  • 12 augustus 20252
  • 11 augustus 20253
  • 8 augustus 20251
  • 6 augustus 20252
  • 5 augustus 20251
  • 1 augustus 20252
  • 30 juli 20252
  • 26 juli 20251
  • 25 juli 20252
  • 23 juli 20254
  • 21 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 17 juli 20252
  • 15 juli 20251
  • 11 juli 20251
  • 10 juli 20251
  • 7 juli 20253
  • 4 juli 20251
  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20251
  • 25 juni 20251
  • 24 juni 20251
  • 23 juni 20252
  • 20 juni 20251
  • 12 juni 20252
  • 11 juni 20251
  • 10 juni 20255
  • 6 juni 20253
  • 5 juni 20251
  • 4 juni 20252
  • 28 mei 20251
  • 22 mei 20251
  • 21 mei 20251
  • 20 mei 20251
  • 16 mei 20251
  • 15 mei 20251
  • 14 mei 20251
  • 12 mei 20251
  • 9 mei 20251
  • 8 mei 20251
  • 6 mei 20251
  • 5 mei 20251
  • 30 april 20254
  • 29 april 20252
  • 28 april 20251
  • 25 april 20251
  • 24 april 20251
  • 23 april 20251
  • 18 april 20251
  • 16 april 20252
  • 15 april 20251
  • 11 april 20251
  • 10 april 20251
  • 2 april 20251
  • 31 maart 20251
  • 28 maart 20252
  • 24 maart 20251
  • 21 maart 20251
  • 20 maart 20251
  • 19 maart 20251
  • 18 maart 20251
  • 10 maart 20251
  • 7 maart 20251
  • 28 februari 20251
  • 27 februari 20251
  • 25 februari 20252
  • 21 februari 20251
  • 14 februari 20251
  • 11 februari 20251
  • 10 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 3 februari 20253
  • 28 januari 20252
  • 22 januari 20255
  • 21 januari 20253
  • 31 december 20241
  • 24 december 20242
  • 9 december 20241
  • 29 november 20241
  • 26 november 20241
  • 12 november 20241
  • 9 november 20241
  • 8 november 20241
  • 1 november 20241


runtime: 7,37 s