kentekenregistraties op jaar

  • 20269
  • 2025142
  • 2024237
  • 2023285
  • 2022354
  • 2021351
  • 2020136
  • 2019311
  • 2018437
  • 2017361
  • 2016374
  • 2015517
  • 2014515
  • 2013253
  • 2012128
  • 2011181
  • 2010207
  • 2009202
  • 2008259
  • 2007362
  • 2006780
  • 2005294
  • 2004147
  • 2003255
  • 2002136
  • 2001226
  • 2000296
  • 1999304
  • 199850
  • 199752
  • 199667
  • 199591
  • 199483
  • 199384
  • 1992133
  • 1991110
  • 1990115
  • 1989119
  • 1988147
  • 1987267
  • 1986777
  • 1985475
  • 1984494
  • 1983679
  • 1982586
  • 1981440
  • 1980437
  • 1979221
  • 1978227
  • 1977253
  • 1976190
  • 1975252
  • 1974232
  • 1973288
  • 1972305
  • 1971332
  • 1970259
  • 1969183
  • 1968163
  • 1967164
  • 1966111
  • 196579
  • 196459
  • 196363
  • 196232
  • 196116
  • 196018
  • 195910
  • 19584
  • 19541
  • 195310
  • 19523
  • 19401

kentekenregistraties per maand

  • maart 20261
  • februari 20264
  • januari 20264
  • december 20252
  • november 20253
  • oktober 20256
  • september 20259
  • augustus 20255
  • juli 20257
  • juni 202512
  • mei 202538
  • april 202517
  • maart 202523
  • februari 202510
  • januari 202510
  • december 20242
  • november 20249
  • oktober 202417
  • september 202417
  • augustus 202412
  • juli 202417
  • juni 202426
  • mei 202425
  • april 202412
  • maart 202439

kentekenregistraties op kleur

Kleur 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
grijs1 (100%)1 (25%)0 (-)0 (-)2 (67%)5 (83%)5 (56%)1 (20%)2 (29%)3 (25%)23 (61%)10 (59%)
blauw0 (-)1 (25%)1 (25%)1 (50%)0 (-)0 (-)2 (22%)1 (20%)1 (14%)3 (25%)2 (5%)3 (18%)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)
zwart0 (-)0 (-)3 (75%)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (11%)2 (40%)2 (29%)5 (42%)12 (32%)2 (12%)
groen0 (-)2 (50%)0 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)1 (20%)1 (14%)1 (8%)0 (-)1 (6%)
paars0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
rood0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)

kentekenregistraties op brandstof

Brandstof 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
benzine-hybride1 (100%)4 (100%)3 (75%)2 (100%)3 (100%)6 (100%)9 (100%)5 (100%)5 (71%)11 (92%)16 (42%)12 (71%)
benzine0 (-)2 (50%)1 (25%)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)22 (58%)5 (29%)
onbekend0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)8 (67%)25 (66%)13 (76%)
diesel-hybride0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)1 (8%)0 (-)0 (-)
elektriciteit1 (100%)2 (50%)3 (75%)2 (100%)2 (67%)4 (67%)1 (11%)1 (20%)3 (43%)11 (92%)15 (39%)10 (59%)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
I022T10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)
I06PTB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (12%)
I06RT00 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)1 (17%)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)
I06RTA0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)
I06ST10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)7 (58%)9 (24%)0 (-)
I08RTB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)
I122TB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)
I16PT10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
I16PTB0 (-)0 (-)2 (50%)1 (50%)1 (33%)0 (-)2 (22%)1 (20%)1 (14%)3 (25%)1 (3%)1 (6%)
I16RT01 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (33%)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)1 (6%)
I16RTA0 (-)1 (25%)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)2 (40%)2 (29%)0 (-)0 (-)2 (12%)
I17NT10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)8 (21%)3 (18%)
I18RTB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)
I18YTB0 (-)2 (50%)0 (-)0 (-)1 (33%)3 (50%)1 (11%)1 (20%)2 (29%)0 (-)4 (11%)3 (18%)
I97NTB0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)1 (3%)0 (-)
I98RTB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
CZAB040A0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB040B0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)
CZAB042A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)
CZAB045A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB050A0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)8 (67%)10 (26%)0 (-)
CZAB052A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)2 (12%)
CZAB055A1 (100%)2 (50%)3 (75%)1 (50%)1 (33%)3 (50%)5 (56%)3 (60%)2 (29%)3 (25%)1 (3%)6 (35%)
CZAB150A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAM040A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAM045B0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)
CZAM055A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZRA05SA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)8 (21%)3 (18%)
TZAB04VA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
TZAB050A0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)1 (33%)1 (17%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)
TZAB05VA0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (11%)0 (-)1 (14%)0 (-)1 (3%)0 (-)
TZAM04VA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)1 (6%)
TZAM050A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)2 (12%)
TZAM05VA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (3%)0 (-)

kentekenregistraties op carrosserie

Carrosserie 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
sedan1 (100%)4 (100%)4 (100%)2 (100%)3 (100%)6 (100%)9 (100%)5 (100%)7 (100%)12 (100%)38 (100%)17 (100%)

kentekenregistraties per dag

  • 19 maart 20261
  • 19 februari 20261
  • 13 februari 20261
  • 12 februari 20261
  • 4 februari 20261
  • 15 januari 20261
  • 9 januari 20262
  • 5 januari 20261
  • 12 december 20251
  • 11 december 20251
  • 8 november 20251
  • 7 november 20251
  • 6 november 20251
  • 30 oktober 20252
  • 20 oktober 20251
  • 6 oktober 20252
  • 3 oktober 20251
  • 26 september 20251
  • 25 september 20251
  • 23 september 20251
  • 18 september 20251
  • 12 september 20252
  • 10 september 20251
  • 8 september 20252
  • 29 augustus 20252
  • 15 augustus 20251
  • 7 augustus 20251
  • 5 augustus 20251
  • 31 juli 20251
  • 30 juli 20251
  • 25 juli 20252
  • 14 juli 20251
  • 9 juli 20251
  • 4 juli 20251
  • 27 juni 20251
  • 26 juni 20251
  • 21 juni 20251
  • 10 juni 20252
  • 7 juni 20251
  • 6 juni 20251
  • 5 juni 20251
  • 4 juni 20251
  • 3 juni 20251
  • 2 juni 20252
  • 30 mei 20251
  • 28 mei 20251
  • 27 mei 20252
  • 26 mei 20255
  • 24 mei 20251
  • 23 mei 20254
  • 22 mei 20254
  • 21 mei 20252
  • 20 mei 20254
  • 19 mei 20254
  • 17 mei 20251
  • 15 mei 20254
  • 14 mei 20252
  • 13 mei 20251
  • 9 mei 20251
  • 3 mei 20251
  • 30 april 20251
  • 29 april 20252
  • 28 april 20253
  • 25 april 20251
  • 18 april 20253
  • 17 april 20251
  • 11 april 20252
  • 10 april 20251
  • 9 april 20251
  • 2 april 20251
  • 1 april 20251
  • 31 maart 20251
  • 28 maart 20252
  • 27 maart 20251
  • 24 maart 20252
  • 20 maart 20252
  • 18 maart 20251
  • 17 maart 20254
  • 11 maart 20251
  • 10 maart 20253
  • 6 maart 20251
  • 5 maart 20252
  • 3 maart 20253


runtime: 1,03 s