kentekenregistraties op jaar

  • 20269
  • 202583
  • 2024307
  • 2023287
  • 2022296
  • 2021297
  • 2020172

kentekenregistraties per maand

  • maart 20263
  • januari 20266
  • december 20255
  • november 20251
  • september 20254
  • augustus 20251
  • juli 202511
  • juni 20257
  • mei 20259
  • april 20259
  • maart 20254
  • februari 20259
  • januari 202523
  • december 202414
  • november 202418
  • oktober 202431
  • september 202410
  • augustus 202421
  • juli 202429
  • juni 202420
  • mei 202410
  • april 202473
  • maart 202421

kentekenregistraties op kleur

Kleur 03-202601-202612-202511-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202503-202502-2025
zwart0 (-)3 (50%)4 (80%)0 (-)2 (50%)0 (-)4 (36%)3 (43%)4 (44%)4 (44%)4 (100%)0 (-)
grijs0 (-)2 (33%)0 (-)1 (100%)1 (25%)1 (100%)3 (27%)1 (14%)1 (11%)2 (22%)0 (-)0 (-)
blauw0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (25%)0 (-)1 (9%)2 (29%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
wit3 (100%)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)1 (14%)4 (44%)2 (22%)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
rood0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
groen0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 03-202601-202612-202511-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202503-202502-2025
KLE45350HXX0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (25%)1 (100%)1 (9%)2 (29%)1 (11%)1 (11%)1 (25%)0 (-)
KLE45350MXX0 (-)1 (17%)1 (20%)0 (-)1 (25%)0 (-)1 (9%)1 (14%)3 (33%)3 (33%)2 (50%)0 (-)
KLE45350NXX0 (-)3 (50%)2 (40%)0 (-)1 (25%)0 (-)5 (45%)1 (14%)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)
KLE45350PXX0 (-)0 (-)1 (20%)1 (100%)0 (-)0 (-)3 (27%)0 (-)1 (11%)2 (22%)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 03-202601-202612-202511-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202503-202502-2025
2EDE0XX7XXLX0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)
2EDE0XX7XXXX0 (-)2 (33%)3 (60%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
2EDE0XX8XXLX0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
2EDE0XX8XXXX0 (-)1 (17%)0 (-)1 (100%)1 (25%)0 (-)3 (27%)0 (-)0 (-)2 (22%)0 (-)0 (-)
2EDF0XX6XXLX0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
2EDF0XX7XXLX0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (100%)1 (9%)2 (29%)0 (-)1 (11%)1 (25%)0 (-)
3EDE0XX6XXXX0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
3EDE0XX7XXLX0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)1 (14%)3 (33%)3 (33%)2 (50%)0 (-)
3EDE0XX7XXXX0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)
3EDE0XX8XXXX0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (27%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 27 maart 20261
  • 20 maart 20261
  • 18 maart 20261
  • 23 januari 20262
  • 19 januari 20261
  • 16 januari 20261
  • 12 januari 20261
  • 5 januari 20261
  • 31 december 20251
  • 17 december 20251
  • 16 december 20251
  • 8 december 20251
  • 4 december 20251
  • 7 november 20251
  • 30 september 20251
  • 25 september 20251
  • 2 september 20251
  • 1 september 20251
  • 7 augustus 20251
  • 31 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 16 juli 20251
  • 14 juli 20251
  • 10 juli 20251
  • 3 juli 20253
  • 2 juli 20252
  • 1 juli 20251
  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20252
  • 26 juni 20251
  • 18 juni 20251
  • 3 juni 20251
  • 2 juni 20251
  • 27 mei 20251
  • 19 mei 20253
  • 16 mei 20251
  • 12 mei 20251
  • 8 mei 20251
  • 5 mei 20251
  • 2 mei 20251
  • 28 april 20253
  • 24 april 20251
  • 22 april 20252
  • 21 april 20251
  • 18 april 20251
  • 4 april 20251
  • 28 maart 20251
  • 24 maart 20251
  • 21 maart 20251
  • 18 maart 20251


runtime: 0,76 s