Mercedes-Benz EQS op kenteken
Totaal: 1.448
bijgewerkt t/m 30 December 2025
kentekenregistraties per maand
- december 20256
- november 20256
- oktober 202551
- september 20251
- augustus 20258
- juli 202515
- juni 202515
- mei 202517
- maart 20256
- februari 202516
- december 20244
- november 20245
- oktober 20245
- september 202412
- augustus 20245
- juli 20245
- juni 202415
- mei 20245
- april 20245
- maart 202425
- februari 202413
- januari 202425
- december 202318
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blauw | 4 (67%) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 3 (20%) | 2 (12%) | 1 (17%) | 1 (6%) | 2 (50%) | 0 (-) |
| grijs | 1 (17%) | 0 (-) | 4 (8%) | 0 (-) | 2 (25%) | 6 (40%) | 5 (33%) | 6 (35%) | 4 (67%) | 7 (44%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| groen | 0 (-) | 3 (50%) | 1 (2%) | 1 (100%) | 1 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (13%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| zwart | 1 (17%) | 3 (50%) | 45 (88%) | 0 (-) | 3 (38%) | 7 (47%) | 6 (40%) | 8 (47%) | 1 (17%) | 6 (38%) | 0 (-) | 0 (-) |
| bruin | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66EAAA | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (6%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| 66EABA | 0 (-) | 0 (-) | 3 (6%) | 0 (-) | 1 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 5 (29%) | 2 (33%) | 4 (25%) | 3 (75%) | 0 (-) |
| 66EGBB | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 66ELBB | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 2 (33%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 66EWAB | 0 (-) | 1 (17%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 66EWBB | 1 (17%) | 2 (33%) | 2 (4%) | 1 (100%) | 3 (38%) | 9 (60%) | 4 (27%) | 2 (12%) | 0 (-) | 2 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EAB0 | 4 (67%) | 2 (33%) | 8 (16%) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 5 (33%) | 2 (12%) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71ECB0 | 1 (17%) | 1 (17%) | 36 (71%) | 0 (-) | 2 (25%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (6%) | 0 (-) | 3 (19%) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EDA0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 2 (12%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EDB0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EGB1 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EHA1 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71ELA1 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (12%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71ELB1 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| 71EWB1 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (17%) | 3 (19%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZAA050A | 1 (17%) | 2 (33%) | 21 (41%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (6%) | 0 (-) | 2 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
| ZZAM050A | 4 (67%) | 2 (33%) | 26 (51%) | 0 (-) | 5 (63%) | 5 (33%) | 2 (13%) | 7 (41%) | 2 (33%) | 6 (38%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| ZZAM050B | 1 (17%) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) | 3 (38%) | 4 (27%) | 0 (-) | 2 (12%) | 1 (17%) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) |
| ZZAM050C | 0 (-) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 5 (33%) | 4 (24%) | 0 (-) | 3 (19%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| ZZAM050D | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| ZZAM070A | 0 (-) | 1 (17%) | 1 (2%) | 1 (100%) | 0 (-) | 3 (20%) | 4 (27%) | 1 (6%) | 2 (33%) | 2 (13%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| ZZAM070B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (-) | 2 (13%) | 1 (25%) | 0 (-) |
| ZZAM070C | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 1 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| ZZAM07AA | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 18 december 20253
- 17 december 20251
- 12 december 20252
- 20 november 20251
- 10 november 20251
- 7 november 20252
- 5 november 20251
- 4 november 20251
- 31 oktober 20251
- 29 oktober 20251
- 28 oktober 20252
- 27 oktober 20251
- 24 oktober 20258
- 23 oktober 20251
- 22 oktober 20252
- 21 oktober 202520
- 14 oktober 202513
- 9 oktober 20251
- 2 oktober 20251
- 19 september 20251
- 29 augustus 20251
- 27 augustus 20251
- 20 augustus 20251
- 15 augustus 20251
- 14 augustus 20251
- 13 augustus 20251
- 11 augustus 20251
- 4 augustus 20251
- 31 juli 20255
- 24 juli 20253
- 18 juli 20251
- 16 juli 20251
- 8 juli 20251
- 3 juli 20252
- 1 juli 20252
- 30 juni 20253
- 28 juni 20253
- 27 juni 20251
- 25 juni 20251
- 23 juni 20251
- 21 juni 20251
- 17 juni 20251
- 16 juni 20251
- 6 juni 20251
- 3 juni 20252
- 28 mei 20251
- 27 mei 20252
- 23 mei 20251
- 22 mei 20252
- 16 mei 20252
- 13 mei 20254
- 12 mei 20251
- 10 mei 20251
- 9 mei 20251
- 7 mei 20251
- 1 mei 20251
- 29 april 20251
- 28 april 20251
- 24 april 20251
- 18 april 20251
- 17 april 20251
- 11 april 20252
- 10 april 20251
- 4 april 20251
- 2 april 20251
- 1 april 20251
- 28 maart 20252
- 27 maart 20251
- 25 maart 20251
- 17 maart 20251
- 14 maart 20251
- 28 februari 20253
- 26 februari 20252
- 21 februari 20252
- 19 februari 20251
- 14 februari 20252
- 11 februari 20252
- 7 februari 20253
- 6 februari 20251
- 31 januari 20254
- 28 januari 20251
- 27 januari 20251
- 16 januari 20251
- 10 januari 20252
- 9 januari 20251
- 7 januari 20251
- 18 december 20241
- 12 december 20241
- 10 december 20241
- 4 december 20241
runtime: 0,37 s
