kentekenregistraties op jaar

  • 2025115
  • 2024208
  • 20238

kentekenregistraties per maand

  • augustus 20254
  • juli 202512
  • juni 20256
  • mei 202515
  • maart 202521
  • februari 202516
  • december 20242
  • november 20244
  • oktober 20244

kentekenregistraties op kleur

Kleur 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
grijs1 (25%)4 (33%)4 (67%)12 (80%)13 (62%)9 (56%)1 (50%)3 (75%)2 (50%)
blauw0 (-)1 (8%)1 (17%)0 (-)0 (-)2 (13%)0 (-)0 (-)1 (25%)
wit0 (-)2 (17%)0 (-)1 (7%)3 (14%)0 (-)1 (50%)0 (-)1 (25%)
zwart2 (50%)4 (33%)0 (-)1 (7%)4 (19%)4 (25%)0 (-)1 (25%)0 (-)
rood1 (25%)1 (8%)1 (17%)1 (7%)1 (5%)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op brandstof

Brandstof 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
benzine-hybride4 (100%)12 (100%)6 (100%)15 (100%)21 (100%)16 (100%)2 (100%)4 (100%)4 (100%)
elektriciteit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)15 (71%)0 (-)2 (100%)2 (50%)4 (100%)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
L346T10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L346TB0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)1 (5%)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
L352T00 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
L35DT01 (25%)4 (33%)3 (50%)2 (13%)4 (19%)8 (50%)1 (50%)2 (50%)2 (50%)
L35PT00 (-)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)3 (19%)0 (-)0 (-)0 (-)
L36ST11 (25%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)
L36UTB0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)1 (5%)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
L446T10 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)2 (10%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L452T01 (25%)0 (-)0 (-)2 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)
L45PT00 (-)4 (33%)0 (-)4 (27%)6 (29%)2 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)
L45PT10 (-)1 (8%)1 (17%)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)
L46ST10 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)1 (25%)
L46UTB1 (25%)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 08-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
CZAA040A0 (-)1 (8%)2 (33%)2 (13%)1 (5%)7 (44%)0 (-)2 (50%)1 (25%)
CZAA041A0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAA042A1 (25%)1 (8%)0 (-)2 (13%)6 (29%)4 (25%)0 (-)1 (25%)0 (-)
CZAA043A0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (50%)
CZAA142A0 (-)2 (17%)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB040A1 (25%)3 (25%)1 (17%)1 (7%)3 (14%)1 (6%)1 (50%)1 (25%)1 (25%)
CZAB041A0 (-)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB042A0 (-)1 (8%)0 (-)4 (27%)4 (19%)2 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB043A1 (25%)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)
CZAB142A0 (-)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SZAA04VA0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SZAB040A0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SZAB04VA1 (25%)1 (8%)1 (17%)0 (-)4 (19%)1 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 15 augustus 20251
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 31 juli 20252
  • 28 juli 20251
  • 25 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 15 juli 20251
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20254
  • 1 juli 20251
  • 30 juni 20253
  • 19 juni 20251
  • 17 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 31 mei 20252
  • 22 mei 20251
  • 21 mei 20251
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20252
  • 15 mei 20251
  • 14 mei 20252
  • 9 mei 20252
  • 8 mei 20251
  • 2 mei 20251
  • 1 mei 20251
  • 30 april 20256
  • 29 april 20251
  • 22 april 20251
  • 18 april 20253
  • 12 april 20251
  • 11 april 20252
  • 9 april 20252
  • 8 april 20251
  • 5 april 20251
  • 4 april 20251
  • 3 april 20251
  • 1 april 20251
  • 31 maart 20254
  • 29 maart 20252
  • 28 maart 20252
  • 27 maart 20251
  • 26 maart 20251
  • 25 maart 20251
  • 20 maart 20252
  • 18 maart 20251
  • 11 maart 20251
  • 7 maart 20252
  • 4 maart 20251
  • 3 maart 20251
  • 1 maart 20252
  • 28 februari 20253
  • 26 februari 20251
  • 24 februari 20253
  • 21 februari 20252
  • 18 februari 20251
  • 14 februari 20251
  • 7 februari 20252
  • 6 februari 20252
  • 4 februari 20251
  • 31 januari 20251
  • 28 januari 20251
  • 22 januari 20251
  • 18 januari 20251
  • 16 januari 20251
  • 10 januari 20251
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20251
  • 2 januari 20251
  • 18 december 20241
  • 5 december 20241
  • 25 november 20241
  • 20 november 20241
  • 19 november 20241
  • 14 november 20241
  • 22 oktober 20241
  • 17 oktober 20241
  • 4 oktober 20241
  • 3 oktober 20241


runtime: 0,35 s