kentekenregistraties op jaar

  • 202623
  • 2025192
  • 2024251
  • 20238

kentekenregistraties per maand

  • februari 20263
  • januari 202620
  • december 20253
  • november 20256
  • oktober 20254
  • september 202512
  • augustus 202513
  • juli 202512
  • juni 20256
  • mei 202515
  • maart 202521
  • februari 202516
  • december 20242
  • november 20244
  • oktober 20244

kentekenregistraties op kleur

Kleur 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-2025
grijs3 (100%)16 (80%)2 (67%)5 (83%)2 (50%)8 (67%)8 (62%)4 (33%)4 (67%)12 (80%)13 (62%)9 (56%)
zwart0 (-)2 (10%)1 (33%)1 (17%)1 (25%)3 (25%)4 (31%)4 (33%)0 (-)1 (7%)4 (19%)4 (25%)
blauw0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (17%)0 (-)0 (-)2 (13%)
rood0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)1 (17%)1 (7%)1 (5%)1 (6%)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)1 (8%)0 (-)2 (17%)0 (-)1 (7%)3 (14%)0 (-)

kentekenregistraties op brandstof

Brandstof 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-2025
benzine-hybride3 (100%)20 (100%)3 (100%)6 (100%)4 (100%)11 (92%)13 (100%)12 (100%)6 (100%)15 (100%)21 (100%)16 (100%)
elektriciteit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)15 (71%)0 (-)
onbekend0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)7 (54%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
diesel-hybride0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-2025
L304T00 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L346T10 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)
L346TB0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)1 (5%)1 (6%)
L352T00 (-)2 (10%)1 (33%)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (6%)
L35DT03 (100%)7 (35%)0 (-)3 (50%)3 (75%)4 (33%)2 (15%)4 (33%)3 (50%)2 (13%)4 (19%)8 (50%)
L35PT00 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)3 (19%)
L36ST10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L36STB0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L36UTB0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)0 (-)0 (-)1 (5%)1 (6%)
L446T10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)0 (-)0 (-)2 (10%)0 (-)
L452T00 (-)2 (10%)1 (33%)1 (17%)1 (25%)1 (8%)2 (15%)0 (-)0 (-)2 (13%)0 (-)0 (-)
L45PT00 (-)3 (15%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (17%)4 (31%)4 (33%)0 (-)4 (27%)6 (29%)2 (13%)
L45PT10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (17%)1 (7%)0 (-)0 (-)
L46ST10 (-)4 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)
L46UTB0 (-)1 (5%)0 (-)1 (17%)0 (-)1 (8%)1 (8%)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-2025
CZAA040A2 (67%)4 (20%)0 (-)3 (50%)1 (25%)3 (25%)2 (15%)1 (8%)2 (33%)2 (13%)1 (5%)7 (44%)
CZAA041A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)
CZAA042A0 (-)1 (5%)1 (33%)0 (-)0 (-)1 (8%)4 (31%)1 (8%)0 (-)2 (13%)6 (29%)4 (25%)
CZAA043A0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAA140A0 (-)1 (5%)1 (33%)0 (-)1 (25%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAA141A0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAA142A0 (-)4 (20%)0 (-)1 (17%)0 (-)1 (8%)2 (15%)2 (17%)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)
CZAB040A1 (33%)3 (15%)0 (-)0 (-)2 (50%)1 (8%)1 (8%)3 (25%)1 (17%)1 (7%)3 (14%)1 (6%)
CZAB041A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)2 (13%)3 (14%)1 (6%)
CZAB042A0 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (-)4 (27%)4 (19%)2 (13%)
CZAB043A0 (-)4 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)
CZAB142A0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)3 (25%)0 (-)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SZAA04VA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)
SZAB040A0 (-)1 (5%)0 (-)1 (17%)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (7%)0 (-)0 (-)
SZAB04VA0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (15%)1 (8%)1 (17%)0 (-)4 (19%)1 (6%)

kentekenregistraties per dag

  • 12 februari 20262
  • 3 februari 20261
  • 29 januari 20261
  • 28 januari 20261
  • 23 januari 20261
  • 19 januari 20261
  • 17 januari 20261
  • 16 januari 20261
  • 15 januari 20261
  • 14 januari 20261
  • 13 januari 20264
  • 10 januari 20261
  • 9 januari 20262
  • 7 januari 20261
  • 6 januari 20261
  • 2 januari 20263
  • 29 december 20251
  • 16 december 20251
  • 2 december 20251
  • 21 november 20251
  • 17 november 20251
  • 10 november 20251
  • 8 november 20251
  • 7 november 20252
  • 29 oktober 20252
  • 17 oktober 20251
  • 10 oktober 20251
  • 30 september 20254
  • 29 september 20251
  • 24 september 20251
  • 23 september 20251
  • 17 september 20251
  • 16 september 20251
  • 5 september 20252
  • 2 september 20251
  • 30 augustus 20252
  • 29 augustus 20253
  • 28 augustus 20252
  • 25 augustus 20251
  • 22 augustus 20251
  • 15 augustus 20251
  • 12 augustus 20251
  • 8 augustus 20252
  • 31 juli 20252
  • 28 juli 20251
  • 25 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 15 juli 20251
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20254
  • 1 juli 20251
  • 30 juni 20253
  • 19 juni 20251
  • 17 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 31 mei 20252
  • 22 mei 20251
  • 21 mei 20251
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20252
  • 15 mei 20251
  • 14 mei 20252
  • 9 mei 20252
  • 8 mei 20251
  • 2 mei 20251
  • 1 mei 20251
  • 30 april 20256
  • 29 april 20251
  • 22 april 20251
  • 18 april 20253
  • 12 april 20251
  • 11 april 20252
  • 9 april 20252
  • 8 april 20251
  • 5 april 20251
  • 4 april 20251
  • 3 april 20251
  • 1 april 20251
  • 31 maart 20254
  • 29 maart 20252
  • 28 maart 20252
  • 27 maart 20251
  • 26 maart 20251
  • 25 maart 20251
  • 20 maart 20252
  • 18 maart 20251
  • 11 maart 20251
  • 7 maart 20252
  • 4 maart 20251
  • 3 maart 20251
  • 1 maart 20252
  • 28 februari 20253
  • 26 februari 20251
  • 24 februari 20253
  • 21 februari 20252
  • 18 februari 20251
  • 14 februari 20251
  • 7 februari 20252
  • 6 februari 20252
  • 4 februari 20251


runtime: 0,36 s